Montag, 11. Mai 2026, 3:59UTC
 
RS Chart
Auswertung - Rohstoffe in Yen - 9.08.21 - RS = 32
historische Auswertung - zur aktuellen
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 9.08.21 ΔWo 28.12.20  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart add note SOM Resources 64.512,634  12.08.24 0,79 47.958,009 38.174,130 9.783,879 25,63   19,97 
real-time RS chart chart S add note Pilbara Minerals 241,025  12.08.24 -2,93 169,850 70,393 99,457 141,29   220,84 
real-time RS chart chart L add note Tata Steel 225,180  12.08.24 0,16 209,127 89,208 119,919 134,43   128,56 
real-time RS chart chart add note Zhejiang Huayou 378,679  12.08.24 -0,27 1.657,589 945,391 712,198 75,33   112,27 
real-time RS chart chart L add note JSW Steel 1.358,469  12.08.24 1,35 1.106,722 545,135 561,587 103,02   87,22 
real-time RS chart chart add note Outokumpu 419,771  12.08.24 0,31 743,727 403,703 340,025 84,23   74,15 
real-time RS chart chart add note ArcelorMittal 2.605,117  12.08.24 0,30 3.820,278 2.416,636 1.403,641 58,08   74,02 
real-time RS chart chart L add note Eramet 9.367,806  12.08.24 5,24 8.791,624 5.304,935 3.486,689 65,73   72,40 
real-time RS chart chart S add note Salzgitter 1.971,965  12.08.24 -1,23 4.233,963 2.737,418 1.496,546 54,67   69,02 
real-time RS chart chart add note Mineral Resources 4.023,016  12.08.24 -3,79 4.774,400 2.882,579 1.891,821 65,63   67,51 
real-time RS chart chart add note Ternium Argentina 1.007,751  12.08.24 -2,32 95,884 58,179 37,705 64,81   48,72 
real-time RS chart chart add note Channel Infra 117,270  12.08.24 0,66 69,436 42,730 26,706 62,50   62,78 
real-time RS chart chart S add note Aperam 3.244,744  12.08.24 -0,63 6.828,722 4.366,682 2.462,040 56,38   58,55 
real-time RS chart chart add note Diamondback Energy 22.200,403  12.08.24 0,76 8.517,746 4.944,776 3.572,970 72,26   54,65 
real-time RS chart chart add note Tourmaline Oil 5.326,474  12.08.24 4,20 2.782,080 1.368,614 1.413,466 103,28   57,18 
real-time RS chart chart add note Nippon Steel 3.169,000  9.08.24 1,83 2.114,500 1.335,000 779,500 58,39   48,23 
real-time RS chart chart add note Norsk Hydro 708,547  12.08.24 0,95 713,238 482,130 231,108 47,93   50,10 
real-time RS chart chart add note Glencore 62.681,442  12.08.24 1,27 49.740,264 32.837,636 16.902,628 51,47   46,26 
real-time RS chart chart add note OMV 5.047,091  12.08.24 1,56 6.060,912 4.171,424 1.889,488 45,30   39,78 
real-time RS chart chart S add note Bluescope Steel 1.662,911  12.08.24 -0,44 1.879,672 1.355,166 524,506 38,70   36,13 
real-time RS chart chart L add note Anglo American 341.100,107  12.08.24 0,29 506.187,975 340.253,806 165.934,170 48,77   42,02 
real-time RS chart chart S add note Umicore 1.463,113  12.08.24 -0,88 7.426,915 4.974,011 2.452,905 49,31   35,61 
real-time RS chart chart L add note First Quantum 1.399,811  12.08.24 2,77 2.282,148 1.864,384 417,764 22,41   38,46 
real-time RS chart chart S add note Tenaris 1.661,216  12.08.24 0,71 1.132,423 845,189 287,235 33,98   32,81 
real-time RS chart chart add note Imperial Oil 9.058,426  12.08.24 3,95 2.954,864 1.974,196 980,668 49,67   37,37 
  Wertpapier jüngster ΔTag 9.08.21 ΔWo 28.12.20  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Cenovus Energy 2.290,042  12.08.24 3,28 873,566 611,234 262,333 42,92   37,34 
real-time RS chart chart add note Cdn Nat Resources 4.306,436  12.08.24 2,68 1.806,774 1.239,827 566,946 45,73   36,47 
real-time RS chart chart add note voestalpine 2.858,896  12.08.24 -0,18 4.899,485 3.720,048 1.179,437 31,70   31,42 
real-time RS chart chart S add note S-Oil 6.286,230  12.08.24 -0,61 9.106,850 6.449,408 2.657,443 41,20   31,21 
real-time RS chart chart L add note China Hongqiao 140,619  12.08.24 1,33 138,776 93,756 45,020 48,02   32,53 
real-time RS chart chart S add note Posco Holdings 31.527,415  12.08.24 0,61 32.490,085 25.901,806 6.588,279 25,44   28,72 
real-time RS chart chart L add note Korea Zinc 49.866,263  12.08.24 0,78 50.251,331 39.397,262 10.854,069 27,55   27,49 
real-time RS chart chart add note Citic Pacific 100,644  12.08.24 119,781 72,996 46,785 64,09   28,28 
real-time RS chart chart add note ONGC 505,418  12.08.24 2,63 170,299 132,265 38,034 28,76   26,96 
real-time RS chart chart S add note Acerinox 1.185,380  12.08.24 0,05 1.460,523 1.153,798 306,725 26,58   26,01 
real-time RS chart chart add note Aluar 1.053,248  12.08.24 -2,73 69,951 58,117 11,834 20,36   13,59 
real-time RS chart chart add note Cameco 4.712,522  12.08.24 -1,09 1.873,431 1.397,682 475,749 34,04   29,28 
real-time RS chart chart add note Exxon Mobil 13.124,586  12.08.24 0,13 6.308,625 4.333,298 1.975,327 45,58   26,46 
real-time RS chart chart L add note Fortum 1.843,134  12.08.24 1,24 3.163,172 2.494,613 668,559 26,80   22,52 
real-time RS chart chart add note Teck Resources 5.597,490  12.08.24 2,36 2.392,659 1.814,322 578,337 31,88   27,07 
real-time RS chart chart add note YPF 31.250,533  12.08.24 1,85 912,948 873,121 39,827 4,56   9,78 
real-time RS chart chart add note Kobe Steel 1.629,500  9.08.24 1,62 674,000 545,000 129,000 23,67   19,59 
real-time RS chart chart add note BHP 3.287,000  12.08.24 -0,54 4.180,734 3.378,084 802,650 23,76   21,26 
real-time RS chart chart add note PetroChina 94,549  12.08.24 45,644 32,145 13,499 42,00   22,87 
real-time RS chart chart add note Shell 4.276,044  12.08.24 0,93 2.264,329 1.881,071 383,257 20,37   20,99 
real-time RS chart chart add note México 583,642  12.08.24 1,09 515,269 441,036 74,233 16,83   25,63 
real-time RS chart chart add note Zijin Mining 261,299  12.08.24 0,13 181,854 150,011 31,844 21,23   23,98 
real-time RS chart chart add note Inpex 2.048,000  9.08.24 1,39 780,000 573,000 207,000 36,13   16,06 
real-time RS chart chart add note Equinor 3.752,585  12.08.24 3,19 2.225,382 1.730,369 495,013 28,61   17,19 
real-time RS chart chart L add note SOUTH32 236,981  12.08.24 -0,34 239,407 198,202 41,206 20,79   17,06 
  Wertpapier jüngster ΔTag 9.08.21 ΔWo 28.12.20  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Repsol 1.652,799  12.08.24 0,67 1.232,381 1.054,901 177,480 16,82   15,87 
real-time RS chart chart S add note Aker BP 3.199,573  12.08.24 2,05 2.923,067 2.586,862 336,204 13,00   15,39 
real-time RS chart chart add note Enbridge 4.708,136  12.08.24 0,60 4.330,994 3.330,698 1.000,296 30,03   18,59 
real-time RS chart chart S add note Motor Oil Hellas 2.825,232  12.08.24 1,21 1.731,134 1.524,028 207,106 13,59   14,20 
real-time RS chart chart add note Franco-Nevada 14.939,211  12.08.24 2,47 17.074,887 13.447,139 3.627,748 26,98   17,41 
real-time RS chart chart L add note Aurubis 8.338,448  12.08.24 1,02 9.809,329 8.089,266 1.720,063 21,26   13,42 
real-time RS chart chart add note Rio Tinto 755.080,282  12.08.24 0,56 930.481,367 778.880,786 151.600,582 19,46   18,23 
real-time RS chart chart add note BP 67.165,781  12.08.24 1,35 46.669,217 36.750,206 9.919,012 26,99   18,00 
real-time RS chart chart add note Naturgy 2.879,613  12.08.24 0,36 2.809,694 2.443,897 365,798 14,97   12,47 
real-time RS chart chart add note Boliden 3.864,099  12.08.24 1,33 4.171,960 3.645,400 526,561 14,44   11,93 
real-time RS chart chart add note Antofagasta 287.165,801  12.08.24 1,79 230.863,275 201.217,856 29.645,419 14,73   17,07 
real-time RS chart chart add note Fortescue Metals 1.475,268  12.08.24 -1,35 1.840,849 1.857,749 -16,900 -0,91   11,65 
real-time RS chart chart L add note Eneos 685,900  9.08.24 1,55 467,300 365,900 101,400 27,71   9,89 
real-time RS chart chart add note Bharat Petroleum 493,719  12.08.24 335,045 269,853 65,192 24,16   11,91 
real-time RS chart chart add note Chevron 15.994,348  12.08.24 0,02 11.056,637 8.814,014 2.242,622 25,44   12,94 
real-time RS chart chart S add note Halliburton 3.460,920  12.08.24 1,23 2.171,623 1.961,092 210,530 10,74   11,75 
real-time RS chart chart add note Idemitsu Kōsan 1.010,000  9.08.24 3,67 530,400 447,000 83,400 18,66   7,15 
real-time RS chart chart add note TotalEnergies 7.991,444  12.08.24 0,60 4.896,248 4.546,091 350,157 7,70   8,82 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Metal 3.642,000  9.08.24 1,59 4.492,000 4.579,000 -87,000 -1,90   6,90 
real-time RS chart chart add note Coal India 775,898  12.08.24 -1,10 212,133 194,097 18,037 9,29   9,04 
real-time RS chart chart add note Shaanxi Coal 392,799  12.08.24 2,12 184,406 151,600 32,806 21,64   11,89 
real-time RS chart chart add note Suncor Energy 4.887,059  12.08.24 2,28 2.115,504 1.767,491 348,013 19,69   11,36 
real-time RS chart chart add note PetroChina 148,171  12.08.24 -0,34 77,233 65,789 11,444 17,40   8,47 
real-time RS chart chart add note Hellenic Petroleum 915,417  12.08.24 0,14 725,082 711,298 13,785 1,94   4,14 
real-time RS chart chart add note Osaka Gas 3.366,000  9.08.24 -2,49 2.110,000 2.099,000 11,000 0,52   2,39 
  Wertpapier jüngster ΔTag 9.08.21 ΔWo 28.12.20  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart L add note China Shenhua HK 457,862  12.08.24 1,57 215,181 198,763 16,418 8,26   5,17 
real-time RS chart chart add note Reliance Industries 4.325,968  12.08.24 -0,93 3.075,972 2.824,804 251,169 8,89   3,58 
real-time RS chart chart add note Santos 616,312  12.08.24 -0,91 519,255 501,010 18,245 3,64   2,54 
real-time RS chart chart S add note Woodside Energy 2.055,993  12.08.24 -0,27 1.774,527 1.789,323 -14,796 -0,83   1,07 
real-time RS chart chart L add note CNOOC 279,820  12.08.24 -0,80 114,395 100,453 13,942 13,88   1,62 
real-time RS chart chart add note Sinopec 70,309  12.08.24 0,61 51,031 46,610 4,421 9,48   0,05 
real-time RS chart chart add note Mitsui Ming & Smltg 4.205,000  9.08.24 6,64 3.085,000 3.775,000 -690,000 -18,28   -3,09 
real-time RS chart chart S add note China Petrol&Chem 111,766  12.08.24 0,15 68,047 63,405 4,642 7,32   0,63 
real-time RS chart chart L add note Wheaton Precious 6.894,683  12.08.24 2,56 4.704,628 4.386,832 317,795 7,24   -0,19 
real-time RS chart chart add note Tokyo Gas 3.376,000  9.08.24 -0,03 2.149,500 2.344,500 -195,000 -8,32   -6,54 
real-time RS chart chart add note Galp Energia 2.467,870  12.08.24 0,16 1.088,918 1.120,072 -31,153 -2,78   -6,01 
real-time RS chart chart add note Rubis 3.555,493  12.08.24 0,22 4.362,148 4.835,809 -473,661 -9,79   -8,09 
real-time RS chart chart add note Peñoles 1.328,267  12.08.24 -0,26 1.518,766 1.794,657 -275,891 -15,37   -6,01 
real-time RS chart chart add note Barrick Gold 2.293,550  12.08.24 9,37 2.265,484 2.371,457 -105,974 -4,47   -9,98 
real-time RS chart chart add note Pacific Metals 1.341,000  9.08.24 5,59 1.660,000 2.176,000 -516,000 -23,71   -13,61 
real-time RS chart chart add note Agnico-Eagle Mines 9.248,751  12.08.24 3,52 6.500,877 7.399,399 -898,522 -12,14   -12,09 
real-time RS chart chart L add note Borr Drilling 836,925  12.08.24 2,88 146,153 194,434 -48,281 -24,83   -16,02 
real-time RS chart chart add note Subsea 7 2.368,820  12.08.24 0,79 813,472 1.061,357 -247,885 -23,36   -16,71 
real-time RS chart chart add note Northern Star 1.137,186  12.08.24 0,64 774,030 985,504 -211,474 -21,46   -20,07 
real-time RS chart chart L add note Kinross Gold 1.074,416  12.08.24 5,15 663,945 763,840 -99,895 -13,08   -17,20 
real-time RS chart chart add note Fresnillo 82.505,737  12.08.24 0,93 119.663,876 159.227,602 -39.563,726 -24,85   -18,90 
real-time RS chart chart add note Eldorado Gold 2.040,952  12.08.24 4,82 938,470 1.375,881 -437,411 -31,79   -23,52 
real-time RS chart chart add note Endeavour Mining 239.419,426  12.08.24 1,89 251.336,921 416.688,644 -165.351,723 -39,68   -34,91 
real-time RS chart chart add note Vallourec 1.731,134  12.08.24 -0,59 958,145 3.448,715 -2.490,571 -72,22   -58,33 
real-time RS chart chart add note Vår Energi 432,782  12.08.24 1,89 0,000 0,000   -nv- 
  Wertpapier jüngster ΔTag 9.08.21 ΔWo 28.12.20  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note Vulcan Steel 541,601  12.08.24 0,14 0,000 0,000   -nv- 
 Rohstoffe - 98 von 100 Wertpapieren bewertet - 9.08.21 / 28.12.20 - 79 davon sind besser, Markt-Kennzahl(32) in JPY = 80,61 % 
 
Technischer Chart
Rohstoffe RS = 32 - K/V = 72/70
Market Chart
3.01.22 Chart vergrößern 1.07.24
 


Transaktionen Rohstoffe in Yen * A32 - 72/70 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
2.01.06 17.07.06 196    - cash -
short 17.07.06  24.07.06 7  RT RS QC  YPF 100  2   4.895,368  4.902,255 4.888,482  -6,887 0  9.986 -7  
long 24.07.06   4.09.06 42  RT RS QC  Kunlun Energy 100  145   68,465  69,558    1,092 2  10.145 15  
short 4.09.06  15.01.07 133  RT RS QC  Ternium Argentina 100  169   59,993  65,659 54,327  -5,666 -9  9.187 -24  
long 15.01.07  12.02.07 28  RT RS QC  China Northern Rare 100  386   23,798  24,781    0,982 4  9.566 69  
short 12.02.07  26.03.07 42  RT RS QC  Surgutneftegaz 100  6   1.456,820  1.503,102 1.410,538  -46,282 -3  9.289 -24  
long 26.03.07   2.04.07 7  RT RS QC  IM BaoTou Steel 100  298   31,150  32,114    0,963 3  9.576 389  
short 2.04.07   9.04.07 7  RT RS QC  Surgutneftegaz 100  6   1.400,415  1.435,860 1.364,970  -35,445 -3  9.363 -74  
long 9.04.07   6.08.07 119  RT RS QC  China Northern Rare 100  260   36,008  67,354    31,346 87  17.513 583  
short 6.08.07   3.09.07 28  RT RS QC  Maurel et Prom 100  8   2.056,764  2.279,777 1.833,751  -223,013 -11  15.729 -78  
long 3.09.07  19.11.07 77  RT RS QC  China Northern Rare 100  225   69,706  69,907    0,201 0  15.774 1  
short 19.11.07  25.05.09 553  RT RS QC  Boliden 100  10   1.504,639  743,993 3.042,957  1.538,318 102  31.157 59  
long 25.05.09  26.04.10 336  RT RS QC  Fresnillo 100  29   1.068,174  1.214,041    145,868 14  35.387 15  
short 26.04.10  13.12.10 231  RT RS QC  Ovintiv 100  11   3.160,194  2.343,771 4.261,009  1.100,814 35  47.496 60  
long 13.12.10   6.06.11 175  RT RS QC  China Northern Rare 100  239   198,249  322,155    123,906 63  77.110 175  
short 6.06.11  24.12.12 567  RT RS QC  Outokumpu 100  28   2.698,286  759,856 9.581,751  6.883,465 255  269.847 126  
long 24.12.12   4.03.13 70  RT RS QC  Motor Oil Hellas 100  290   927,602  1.045,473    117,872 13  304.030 87  
short 4.03.13  15.09.14 560  RT RS QC  Eldorado Gold 100  68   4.466,709  4.044,853 4.932,562  465,853 10  335.708 7  
long 15.09.14  22.09.14 7  RT RS QC  Aluar 100  3.620   92,725  103,634    10,910 12  375.201 32.933  
short 22.09.14  25.07.16 672  RT RS QC  Petroleum Geo-Srvcs 100  559   670,229  233,990 1.919,770  1.249,541 186  1.073.694 77  
long 25.07.16  22.05.17 301  RT RS QC  Fresnillo 100  427   2.511,422  2.308,310    -203,112 -8  986.965 -10  
short 22.05.17   8.01.18 231  RT RS QC  Seadrill 100  64   15.231,661  8.112,690 28.597,604  13.365,943 88  1.842.386 171  
long 8.01.18  12.02.18 35  RT RS QC  Sumitomo Metal 100  33.558   54,900  46,880    -8,020 -15  1.573.250 -81  
short 12.02.18  26.10.20 987  RT RS QC  Eldorado Gold 100  2.485   632,906  1.360,427 0,000  -632,906 -100  478 -100  
long 26.10.20  30.11.20 35  RT RS QC  Ternium Argentina 100  6   75,169  69,650    -5,520 -7  445 -55  
short 30.11.20   8.02.21 70  RT RS QC  Channel Infra 100  10   43,246  36,467 51,286  8,040 19  526 143  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
long 8.02.21  23.08.21 196  RT RS QC  First Quantum 100  0   1.998,076  2.170,888    172,813 9  526 0  
short 23.08.21   6.09.21 14  RT RS QC  Vallourec 100  0   881,512  964,842 798,182  -83,330 -9  526 0  
long 6.09.21  20.09.21 14  RT RS QC  Tata Steel 100  24   21,594  18,595    -2,999 -14  454 -98  
short 20.09.21   4.04.22 196  RT RS QC  Vallourec 100  0   829,072  1.552,734 105,410  -723,662 -87  454 0  
long 4.04.22  25.04.22 21  RT RS QC  Eramet 100  0   20.994,897  17.963,153    -3.031,744 -14  454 0  
short 25.04.22   6.02.23 287  RT RS QC  Fortum 100  0   2.199,905  1.991,080 2.430,631  230,726 10  454 0  
long 6.02.23  20.03.23 42  RT RS QC  YPF 100  0   2.948,791  2.382,799    -565,992 -19  454 0  
short 20.03.23   3.04.23 14  RT RS QC  Vår Energi 100  1   316,283  347,913 284,654  -31,629 -10  422 -94  
long 3.04.23  10.04.23 7  RT RS QC  YPF 100  0   2.974,561  3.097,032    122,470 4  422 0  
short 10.04.23  17.04.23 7  RT RS QC  Vår Energi 100  1   335,603  335,217 335,989  0,386 0  422 6  
long 17.04.23  24.04.23 7  RT RS QC  YPF 100  0   3.136,468  3.277,102    140,633 4  422 0  
short 24.04.23   1.05.23 7  RT RS QC  Zhejiang Huayou 100  0   970,826  1.034,070 907,582  -63,244 -7  422 0  
long 1.05.23   5.06.23 35  RT RS QC  YPF 100  0   3.148,236  3.348,092    199,856 6  422 0  
short 5.06.23   1.04.24 301  RT RS QC  Zhejiang Huayou 100  0   965,612  625,754 1.490,051  524,440 54  422 0  
long 1.04.24  17.06.24 77  RT RS QC  YPF 100  0   3.862,633  4.650,074    787,441 20  422 0  
short 17.06.24  12.08.24 56  RT RS QC  Umicore 100  0   2.277,184  1.958,380 2.647,886  370,702 16  422 0  
kum17.07.06 12.08.247238 Tage von 7434 investiert (97%) -96 422 -15  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 Outokumpushort  6.06.11 24.12.125672.698,29759,869.581,756.883,46 255,11255,11 
 China Northern Rarelong 15.01.07 12.02.072823,8024,780,98 4,13 
 long  9.04.07  6.08.0711936,0167,3531,35 87,05 
 long  3.09.07 19.11.077769,7169,910,20 0,29 
 long 13.12.10  6.06.11175198,25322,15123,91 62,50217,42 
 Petroleum Geo-Srvcsshort 22.09.14 25.07.16672670,23233,991.919,771.249,54 186,43186,43 
 Bolidenshort 19.11.07 25.05.095531.504,64743,993.042,961.538,32 102,24102,24 
 Seadrillshort 22.05.17  8.01.1823115.231,668.112,6928.597,6013.365,94 87,7587,75 
 Zhejiang Huayoushort 24.04.23  1.05.237970,831.034,07907,58-63,24 -6,51 
 short  5.06.23  1.04.24301965,61625,751.490,05524,44 54,3144,26 
 Ovintivshort 26.04.10 13.12.102313.160,192.343,774.261,011.100,81 34,8334,83 
 Channel Infrashort 30.11.20  8.02.217043,2536,4751,298,04 18,5918,59 
 Umicoreshort 17.06.24 12.08.24562.277,181.958,382.647,89370,70 16,2816,28 
 Motor Oil Hellaslong 24.12.12  4.03.1370927,601.045,47117,87 12,7112,71 
 YPFshort 17.07.06 24.07.0674.895,374.902,264.888,48-6,89 -0,14 
 long  6.02.23 20.03.23422.948,792.382,80-565,99 -19,19 
 long  3.04.23 10.04.2372.974,563.097,03122,47 4,12 
 long 17.04.23 24.04.2373.136,473.277,10140,63 4,48 
 long  1.05.23  5.06.23353.148,243.348,09199,86 6,35 
 long  1.04.24 17.06.24773.862,634.650,07787,44 20,3912,39 
 Aluarlong 15.09.14 22.09.14792,72103,6310,91 11,7711,77 
 Fortumshort 25.04.22  6.02.232872.199,901.991,082.430,63230,73 10,4910,49 
 First Quantumlong  8.02.21 23.08.211961.998,082.170,89172,81 8,658,65 
 Fresnillolong 25.05.09 26.04.103361.068,171.214,04145,87 13,66 
 long 25.07.16 22.05.173012.511,422.308,31-203,11 -8,094,46 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 IM BaoTou Steellong 26.03.07  2.04.07731,1532,110,96 3,093,09 
 Kunlun Energylong 24.07.06  4.09.064268,4769,561,09 1,601,60 
 Surgutneftegazshort 12.02.07 26.03.07421.456,821.503,101.410,54-46,28 -3,18 
 short  2.04.07  9.04.0771.400,421.435,861.364,97-35,44 -2,53-5,63 
 Vår Energishort 20.03.23  3.04.2314316,28347,91284,65-31,63 -10,00 
 short 10.04.23 17.04.237335,60335,22335,990,39 0,11-9,90 
 Maurel et Promshort  6.08.07  3.09.07282.056,762.279,781.833,75-223,01 -10,84-10,84 
 Tata Steellong  6.09.21 20.09.211421,5918,59-3,00 -13,89-13,89 
 Erametlong  4.04.22 25.04.222120.994,9017.963,15-3.031,74 -14,44-14,44 
 Sumitomo Metallong  8.01.18 12.02.183554,9046,88-8,02 -14,61-14,61 
 Ternium Argentinashort  4.09.06 15.01.0713359,9965,6654,33-5,67 -9,45 
 long 26.10.20 30.11.203575,1769,65-5,52 -7,34-16,09 
 Vallourecshort 23.08.21  6.09.2114881,51964,84798,18-83,33 -9,45 
 short 20.09.21  4.04.22196829,071.552,73105,41-723,66 -87,29-88,49 
 Eldorado Goldshort  4.03.13 15.09.145604.466,714.044,854.932,56465,85 10,43 
 short 12.02.18 26.10.20987632,911.360,430,00-632,91 -100,00-100,00 


Anmerkungen
11.06.24Cdn Nat ResourcesAktiensplit 1:2 (zwei für eine)
28.07.22Tata SteelAktiensplit 1:10 (zehn für eine)
1.06.22Woodside Petroleumfusioniert mit ÖlGas-Geschäft von BHP
25.05.20VallourecAktien-Zusammenlegung 40:1 (eine für vierzig)
8.04.19Idemitsu Kōsanersetzt Showa Shell nach Übernahme
1.01.19Eldorado GoldAktien-Zusammenführung 5:1 (aus fünfen wird eine)
3.07.18Gas Naturalbenennt sich in Naturgy Energy um
16.05.18Statoilheißt jetzt Equinor
7.09.17Reliance IndustriesAktiensplitt 1:2 (zwei für eine)
28.07.17RubisAktien-Splitt 1:2 (zwei für eine)
17.07.17Bharat PetroleumAktien-Splitt 2:3 (drei für zwei)
22.05.17Silver Wheatonheißt jetzt Wheaton Precious Metals
18.05.17ArcelorMittalAktien-Zusammenlegung 3:1 (eine für drei)
Änderung der ISIN von LU0323134006 in LU1598757687
9.03.17Fortescue Metalskehrt in den ASX 50 zurück
15.12.16ONGCAktiensplitt 2:3 (drei für zwei)
3.10.16Det NorskeFusion mit BP Norge zu Aker BP
17.08.15Rohstoffevollständige Analyse
15.03.15Rohstoffeerste vollständige Analyse