Samstag, 15. August 2026, 4:32UTC
 Mariä Aufnahme in den Himmel
RS Chart
Auswertung - Topix 100 (Tokyo) in Pfund Sterling - 1.07.24 - RS = 42
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 11.09.23  K-Diff Δ42   ∅-RS
real-time RS chart chart add note SOM Price Index 2,329  9.08.24 0,43 2,603 -10,54 2,615 -0,012 -0,46   -1,10 
real-time RS chart chart add note Advantest 28,356  9.08.24 -0,41 31,431 -9,78 23,054 8,376 36,33   16,72 
real-time RS chart chart add note Aeon 17,179  9.08.24 1,18 16,694 2,90 16,276 0,419 2,57   -2,93 
real-time RS chart chart add note Ajinomoto 25,066  9.08.24 0,04 28,092 -10,77 33,249 -5,157 -15,51   -7,91 
real-time RS chart chart S add note ANA 13,488  9.08.24 -1,36 14,545 -7,27 17,942 -3,396 -18,93   -13,38 
real-time RS chart chart add note Asahi Group 25,443  9.08.24 -2,18 27,323 -6,88 31,373 -4,050 -12,91   -7,47 
real-time RS chart chart S add note Asahi Kasei 4,654  9.08.24 -1,15 5,021 -7,30 5,179 -0,158 -3,06   -7,30 
real-time RS chart chart L add note Astellas Pharma 7,982  9.08.24 -2,98 7,777 2,64 11,913 -4,136 -34,72   -18,15 
real-time RS chart chart L add note Bandai Namco 13,884  9.08.24 -5,94 15,402 -9,85 17,723 -2,321 -13,10   -5,07 
real-time RS chart chart add note Bridgestone 27,328  9.08.24 -1,33 30,819 -11,33 30,779 0,040 0,13   -6,03 
real-time RS chart chart add note Canon 22,153  9.08.24 1,64 21,576 2,68 19,518 2,058 10,54   2,91 
real-time RS chart chart S add note Central Jap. Railway 15,725  9.08.24 -2,10 16,792 -6,36 20,516 -3,723 -18,15   -12,65 
real-time RS chart chart add note Chugai 29,972  9.08.24 2,60 27,651 8,39 24,415 3,236 13,26   6,05 
real-time RS chart chart add note Dai-ichi Life 18,618  9.08.24 3,15 21,830 -14,71 16,415 5,415 32,99   27,57 
real-time RS chart chart L add note Daiichi Sankyo 26,721  9.08.24 -1,16 26,569 0,57 22,462 4,107 18,28   11,71 
real-time RS chart chart L add note Daikin 82,885  9.08.24 -3,40 108,441 -23,57 135,707 -27,267 -20,09   -12,46 
real-time RS chart chart add note Daiwa House 21,071  9.08.24 -0,85 20,244 4,09 22,119 -1,875 -8,48   -9,07 
real-time RS chart chart S add note Denso 10,325  9.08.24 -0,19 12,372 -16,54 13,736 -1,364 -9,93   -5,93 
real-time RS chart chart add note Disco 202,341  9.08.24 -1,95 297,367 -31,96 148,414 148,953 100,36   60,56 
real-time RS chart chart S add note EJR 12,592  9.08.24 -0,87 12,763 -1,34 15,191 -2,428 -15,98   -13,68 
real-time RS chart chart L add note Eisai 27,269  9.08.24 1,07 32,704 -16,62 49,031 -16,328 -33,30   -17,23 
real-time RS chart chart L add note Eneos 3,358  9.08.24 1,55 4,124 -18,57 3,177 0,947 29,79   26,87 
real-time RS chart chart add note Fanuc 19,030  9.08.24 -0,66 21,605 -11,92 22,103 -0,498 -2,25   -4,63 
real-time RS chart chart add note Fast Retailing 194,067  9.08.24 -0,50 198,375 -2,17 183,015 15,360 8,39   -1,00 
real-time RS chart chart L add note Fujifilm 16,690  9.08.24 2,25 18,369 -9,14 15,953 2,416 15,14   13,11 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 11.09.23  K-Diff Δ42   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Fujitsu 11,838  9.08.24 2,37 12,516 -5,42 9,996 2,520 25,21   12,67 
real-time RS chart chart L add note Hitachi 15,926  9.08.24 3,73 18,202 -12,51 10,923 7,279 66,64   55,27 
real-time RS chart chart add note Honda Motor 6,952  9.08.24 -0,14 8,619 -19,34 9,004 -0,385 -4,27   -0,71 
real-time RS chart chart add note Hoya 96,421  9.08.24 0,90 90,914 6,06 87,690 3,224 3,68   -0,40 
real-time RS chart chart L add note Itochu 32,948  9.08.24 6,05 38,495 -14,41 31,090 7,405 23,82   17,64 
real-time RS chart chart add note Japan Exchange 16,244  9.08.24 4,70 18,158 -10,54 14,165 3,993 28,19   9,25 
real-time RS chart chart add note Japan Post 6,661  9.08.24 0,52 7,931 -16,02 6,569 1,363 20,74   14,68 
real-time RS chart chart L add note Japan Tobacco 19,191  9.08.24 -0,31 21,615 -11,21 17,614 4,000 22,71   10,01 
real-time RS chart chart L add note Kao 31,475  9.08.24 1,56 31,680 -0,65 30,293 1,387 4,58   2,22 
real-time RS chart chart S add note KDDI 22,075  9.08.24 -0,22 21,272 3,77 24,088 -2,816 -11,69   -10,86 
real-time RS chart chart add note Keyence 292,814  9.08.24 0,08 346,765 -15,56 313,514 33,250 10,61   1,33 
real-time RS chart chart add note Kirin 9,875  9.08.24 0,77 10,235 -3,52 11,209 -0,975 -8,70   -9,73 
real-time RS chart chart add note Komatsu 18,932  9.08.24 2,71 23,402 -19,10 23,613 -0,211 -0,90   7,44 
real-time RS chart chart S add note Kubota 9,554  9.08.24 1,80 11,011 -13,23 12,785 -1,775 -13,88   -6,54 
real-time RS chart chart S add note Kyocera 7,823  9.08.24 -0,62 9,094 -13,97 10,083 -0,989 -9,81   -13,07 
real-time RS chart chart add note Lasertec 131,793  9.08.24 -0,92 169,637 -22,31 116,211 53,426 45,97   5,67 
real-time RS chart chart add note LY 1,853  9.08.24 -0,76 1,850 0,16 2,342 -0,493 -21,03   -15,10 
real-time RS chart chart S add note M3 5,642  9.08.24 -2,00 7,302 -22,73 15,128 -7,826 -51,73   -38,97 
real-time RS chart chart L add note Marubeni 11,145  9.08.24 1,04 14,626 -23,80 13,418 1,208 9,00   10,22 
real-time RS chart chart S add note Mitsubishi Chemical 4,078  9.08.24 -0,14 4,494 -9,26 4,952 -0,458 -9,26   -4,95 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi Corp 13,666  9.08.24 1,77 15,950 -14,32 13,608 2,342 17,21   12,29 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi El 10,075  9.08.24 -3,88 12,518 -19,52 10,304 2,214 21,49   9,83 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi Estate 11,152  9.08.24 -0,52 12,401 -10,07 10,481 1,920 18,31   10,01 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi Heavy 8,470  9.08.24 1,67 8,487 -0,20 4,789 3,698 77,23   70,54 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi UFJ 6,905  9.08.24 1,22 8,563 -19,35 6,893 1,670 24,22   21,57 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 11.09.23  K-Diff Δ42   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Mitsui & Co 13,963  9.08.24 1,24 18,095 -22,84 15,349 2,746 17,89   12,67 
real-time RS chart chart add note Mitsui Fudosan 7,025  9.08.24 -0,24 7,216 -2,65 5,990 1,227 20,48   11,38 
real-time RS chart chart add note Mizuho 13,608  9.08.24 2,38 16,685 -18,44 14,078 2,607 18,52   18,78 
real-time RS chart chart add note MS&AD Insurance 14,751  9.08.24 -0,50 18,178 -18,85 10,114 8,064 79,73   63,62 
real-time RS chart chart L add note Murata Manufacturing 13,527  9.08.24 -1,32 16,009 -15,50 14,810 1,199 8,10   5,72 
real-time RS chart chart add note NEC 58,382  9.08.24 2,71 64,868 -10,00 44,118 20,751 47,03   38,64 
real-time RS chart chart L add note Nidec 28,498  9.08.24 0,80 34,858 -18,24 40,028 -5,170 -12,92   0,51 
real-time RS chart chart add note Nintendo 38,192  9.08.24 3,11 42,833 -10,84 34,738 8,095 23,30   12,07 
real-time RS chart chart add note Nippon Steel 15,515  9.08.24 1,83 16,920 -8,30 19,299 -2,380 -12,33   -6,61 
real-time RS chart chart S add note Nippon Tel & Tel 0,713  9.08.24 0,21 0,765 -6,72 0,933 -0,168 -18,04   -16,18 
real-time RS chart chart add note Nippon Yūsen 22,158  9.08.24 0,82 23,661 -6,35 21,295 2,366 11,11   7,49 
real-time RS chart chart S add note Nissan Motor 2,008  9.08.24 -0,56 2,704 -25,74 3,432 -0,727 -21,20   -13,31 
real-time RS chart chart S add note Nitori 96,519  9.08.24 -1,03 82,664 16,76 94,698 -12,033 -12,71   -14,93 
real-time RS chart chart add note Nomura 3,622  9.08.24 2,06 4,587 -21,05 3,330 1,257 37,76   24,09 
real-time RS chart chart L add note Olympus 11,711  9.08.24 1,42 12,447 -5,92 10,634 1,813 17,05   7,97 
real-time RS chart chart L add note Omron 25,967  9.08.24 0,23 27,739 -6,39 37,154 -9,415 -25,34   -15,79 
real-time RS chart chart S add note Ono Pharmaceutical 10,399  9.08.24 -1,62 10,873 -4,37 15,548 -4,674 -30,06   -20,01 
real-time RS chart chart S add note Oriental Land 19,181  9.08.24 -0,15 21,967 -12,68 28,314 -6,347 -22,42   -18,23 
real-time RS chart chart add note Orix 16,327  9.08.24 4,68 17,497 -6,69 15,471 2,026 13,10   13,50 
real-time RS chart chart add note Otsuka 37,668  9.08.24 1,22 33,702 11,77 29,170 4,532 15,54   10,98 
real-time RS chart chart add note Panasonic 5,182  9.08.24 1,34 6,453 -19,69 9,061 -2,608 -28,79   -18,47 
real-time RS chart chart L add note Recruit 40,644  9.08.24 6,81 41,457 -1,96 28,085 13,372 47,61   38,78 
real-time RS chart chart L add note Renesas Electronics 10,709  9.08.24 0,44 14,692 -27,11 12,704 1,988 15,65   9,51 
real-time RS chart chart add note Resona 4,425  9.08.24 3,93 5,322 -16,85 4,744 0,578 12,18   20,40 
real-time RS chart chart S add note Secom 45,966  9.08.24 -0,88 46,642 -1,45 55,570 -8,928 -16,07   -15,34 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 11.09.23  K-Diff Δ42   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Sekisui House 16,259  9.08.24 0,36 17,444 -6,79 16,764 0,680 4,06   3,14 
real-time RS chart chart add note Seven & i 8,188  9.08.24 -0,54 9,596 -14,67 10,858 -1,262 -11,62   -9,38 
real-time RS chart chart L add note Shimano 132,576  9.08.24 -0,48 122,712 8,04 115,584 7,127 6,17   2,64 
real-time RS chart chart add note Shin-Etsu 29,115  9.08.24 0,03 30,540 -4,66 24,966 5,574 22,33   8,02 
real-time RS chart chart S add note Shionogi 30,721  9.08.24 0,56 30,510 0,69 35,371 -4,860 -13,74   -16,58 
real-time RS chart chart L add note Shiseido 16,401  9.08.24 -12,07 22,569 -27,33 30,812 -8,242 -26,75   -10,29 
real-time RS chart chart S add note SMC 316,999  9.08.24 -0,17 377,265 -15,97 373,556 3,709 0,99   -8,24 
real-time RS chart chart add note SoftBank 9,194  9.08.24 0,51 9,747 -5,68 9,350 0,398 4,25   2,36 
real-time RS chart chart add note Softbank Group 37,149  9.08.24 4,88 51,430 -27,77 36,052 15,377 42,65   36,19 
real-time RS chart chart add note Sompo 14,484  9.08.24 0,02 17,062 -15,11 12,059 5,002 41,48   28,89 
real-time RS chart chart S add note Sony 60,340  9.08.24 0,28 67,316 -10,36 67,976 -0,660 -0,97   -2,54 
real-time RS chart chart add note Subaru 11,894  9.08.24 -2,37 16,636 -28,50 15,602 1,034 6,62   6,40 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Corp 15,529  9.08.24 2,03 19,754 -21,39 16,884 2,871 17,00   11,62 
real-time RS chart chart L add note Sumitomo El 10,433  9.08.24 2,55 12,046 -13,39 9,579 2,467 25,76   14,89 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Mitsui FG 43,905  9.08.24 3,71 53,045 -17,23 39,782 13,263 33,34   30,75 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Mitsui Trst 16,254  9.08.24 2,72 18,217 -10,78 15,894 2,323 14,62   16,26 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Realty 21,419  9.08.24 -0,57 23,416 -8,53 21,623 1,794 8,30   1,65 
real-time RS chart chart add note Suzuki Motor 7,960  9.08.24 0,31 8,976 -11,32 8,016 0,960 11,97   8,20 
real-time RS chart chart S add note Sysmex 12,846  9.08.24 1,04 12,369 3,86 13,857 -1,488 -10,74   -12,77 
real-time RS chart chart add note Takeda 19,921  9.08.24 0,52 20,523 -2,93 24,786 -4,263 -17,20   -10,50 
real-time RS chart chart add note Terumo 12,783  9.08.24 5,05 12,474 2,47 11,681 0,793 6,79   -1,88 
real-time RS chart chart add note Tokio Marine 24,018  9.08.24 0,20 30,094 -20,19 18,645 11,449 61,40   46,40 
real-time RS chart chart add note Tokyo Electron 126,359  9.08.24 0,70 170,469 -25,88 111,740 58,730 52,56   23,93 
real-time RS chart chart add note Toyota 11,982  9.08.24 -0,14 16,078 -25,47 14,152 1,926 13,61   4,78 
real-time RS chart chart L add note Unicharm 23,886  9.08.24 -0,93 24,919 -4,15 30,915 -5,996 -19,39   -8,74 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 11.09.23  K-Diff Δ42   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note West Japan Railway 12,761  9.08.24 -2,18 14,442 -11,64 17,298 -2,856 -16,51   -10,90 
 Topix (TYO) - 100 von 100 Wertpapieren bewertet - 1.07.24 / 11.09.23 - 60 davon sind besser, Markt-Kennzahl(42) in GBP = 60,00 % 
Börsenplatz-Währung: JPY ¥ Yen
 
Technischer Chart
Topix (TYO) RS = 42 - K/V = 32/30
Market Chart
3.01.22 Chart vergrößern 1.07.24
 


Transaktionen Topix 100 (Tokyo) in Pfund Sterling * A42 - 32/30 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
2.01.06 12.11.07 679    - cash -
short 12.11.07  24.12.07 42  RT RS QC  Orix 100  126.012   0,079  0,083 0,076  -0,004 -4  9.552 -33  
long 24.12.07  31.12.07 7  RT RS QC  Nintendo 100  32.651   0,293  0,298    0,006 2  9.732 165  
short 31.12.07  27.07.09 574  RT RS QC  Orix 100  114.028   0,085  0,038 0,193  0,107 126  21.950 68  
long 27.07.09   5.07.10 343  RT RS QC  Kubota 100  401.092   0,055  0,050    -0,005 -9  19.983 -10  
short 5.07.10  12.07.10 7  RT RS QC  Inpex 100  220.617   0,091  0,081 0,101  0,010 11  22.216 24.981  
long 12.07.10  16.08.10 35  RT RS QC  Isuzu Motors 100  573.684   0,039  0,038    -0,001 -3  21.602 -25  
short 16.08.10  23.08.10 7  RT RS QC  Inpex 100  295.906   0,073  0,075 0,071  -0,002 -3  21.009 -77  
long 23.08.10  25.10.10 63  RT RS QC  Isuzu Motors 100  518.394   0,041  0,046    0,006 14  23.973 115  
short 25.10.10  22.11.10 28  RT RS QC  Resona 100  502.221   0,048  0,039 0,058  0,010 21  29.028 1.112  
long 22.11.10  24.01.11 63  RT RS QC  Isuzu Motors 100  563.305   0,052  0,056    0,004 9  31.513 61  
short 24.01.11  31.01.11 7  RT RS QC  Resona 100  916.921   0,034  0,031 0,038  0,003 9  34.385 9.343  
long 31.01.11  29.08.11 210  RT RS QC  Isuzu Motors 100  558.044   0,062  0,051    -0,011 -17  28.452 -28  
short 29.08.11  13.02.12 168  RT RS QC  Nintendo 100  275.471   0,103  0,088 0,121  0,018 17  33.415 42  
long 13.02.12   7.05.12 84  RT RS QC  Fast Retailing 100  77.274   0,432  0,453    0,020 5  34.972 22  
short 7.05.12  11.06.12 35  RT RS QC  Sony 100  368.442   0,095  0,083 0,108  0,013 14  39.902 296  
long 11.06.12  11.01.16 1309  RT RS QC  Subaru 100  814.884   0,049  0,251    0,202 413  204.829 58  
short 11.01.16  31.10.16 294  RT RS QC  Toshiba 100  1.525.250   0,134  0,297 0,000  -0,134 -100  0 -100  
long 31.10.16  29.10.18 728  RT RS QC  Toshiba 100  0   0,297  0,221    -0,076 -26  0 0  
short 29.10.18   3.12.18 35  RT RS QC  Tokyo Electron 100  0   0,329  0,369 0,289  -0,040 -12  0 0  
long 3.12.18  10.12.18 7  RT RS QC  Eisai 100  0   0,718  0,678    -0,041 -6  0 0  
short 10.12.18  14.01.19 35  RT RS QC  Nitto Denko 100  0   0,400  0,411 0,389  -0,011 -3  0 0  
long 14.01.19  18.02.19 35  RT RS QC  Kansai Electric Pwr 100  0   0,128  0,112    -0,016 -13  0 0  
short 18.02.19   1.07.19 133  RT RS QC  Nintendo 100  0   0,208  0,292 0,123  -0,085 -41  0 0  
long 1.07.19   8.07.19 7  RT RS QC  Rakuten 100  0   0,091  0,087    -0,004 -5  0 0  
short 8.07.19   9.09.19 63  RT RS QC  Eisai 100  0   0,452  0,404 0,505  0,053 12  0 0  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
long 9.09.19   9.03.20 182  RT RS QC  Daiichi Sankyo 100  0   0,182  0,156    -0,027 -15  0 0  
short 9.03.20  25.05.20 77  RT RS QC  JFE 100  0   0,059  0,056 0,062  0,003 6  0 0  
long 25.05.20  13.07.20 49  RT RS QC  Ono Pharmaceutical 100  0   0,222  0,215    -0,006 -3  0 0  
short 13.07.20  20.07.20 7  RT RS QC  West Japan Railway 100  0   0,201  0,198 0,203  0,003 1  0 0  
long 20.07.20  10.08.20 21  RT RS QC  Yamato 100  0   0,203  0,201    -0,002 -1  0 0  
short 10.08.20  16.11.20 98  RT RS QC  West Japan Railway 100  0   0,173  0,179 0,168  -0,005 -3  0 0  
long 16.11.20   9.08.24 1362  RT RS QC  Nidec 100  0   0,846  0,285    -0,561 -66  0 0  
kum12.11.07 9.08.246851 Tage von 7530 investiert (91%) -100 0 -48  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 Subarulong 11.06.12 11.01.1613090,050,250,20 413,33413,33 
 Orixshort 12.11.07 24.12.07420,080,080,08-0,00 -4,48 
 short 31.12.07 27.07.095740,090,040,190,11 125,55115,44 
 Resonashort 25.10.10 22.11.10280,050,040,060,01 21,09 
 short 24.01.11 31.01.1170,030,030,040,00 9,1132,13 
 Sonyshort  7.05.12 11.06.12350,090,080,110,01 14,1014,10 
 Inpexshort  5.07.10 12.07.1070,090,080,100,01 11,18 
 short 16.08.10 23.08.1070,070,070,07-0,00 -2,748,13 
 JFEshort  9.03.20 25.05.20770,060,060,060,00 5,855,85 
 Eisailong  3.12.18 10.12.1870,720,68-0,04 -5,68 
 short  8.07.19  9.09.19630,450,400,500,05 11,685,34 
 Fast Retailinglong 13.02.12  7.05.12840,430,450,02 4,664,66 
 Isuzu Motorslong 12.07.10 16.08.10350,040,04-0,00 -2,76 
 long 23.08.10 25.10.10630,040,050,01 14,10 
 long 22.11.10 24.01.11630,050,060,00 8,56 
 long 31.01.11 29.08.112100,060,05-0,01 -17,25-0,33 
 Yamatolong 20.07.20 10.08.20210,200,20-0,00 -1,16-1,16 
 West Japan Railwayshort 13.07.20 20.07.2070,200,200,200,00 1,32 
 short 10.08.20 16.11.20980,170,180,17-0,01 -3,09-1,82 
 Nitto Denkoshort 10.12.18 14.01.19350,400,410,39-0,01 -2,69-2,69 
 Ono Pharmaceuticallong 25.05.20 13.07.20490,220,22-0,01 -2,91-2,91 
 Rakutenlong  1.07.19  8.07.1970,090,09-0,00 -4,56-4,56 
 Kubotalong 27.07.09  5.07.103430,050,05-0,00 -8,96-8,96 
 Tokyo Electronshort 29.10.18  3.12.18350,330,370,29-0,04 -12,08-12,08 
 Kansai Electric Pwrlong 14.01.19 18.02.19350,130,11-0,02 -12,73-12,73 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 Daiichi Sankyolong  9.09.19  9.03.201820,180,16-0,03 -14,60-14,60 
 Nintendolong 24.12.07 31.12.0770,290,300,01 1,89 
 short 29.08.11 13.02.121680,100,090,120,02 17,44 
 short 18.02.19  1.07.191330,210,290,12-0,08 -40,79-29,15 
 Nideclong 16.11.20  9.08.2413620,850,28-0,56 -66,30-66,30 
 Toshibashort 11.01.16 31.10.162940,130,300,00-0,13 -99,93 
 long 31.10.16 29.10.187280,300,22-0,08 -25,56-99,94 


Anmerkungen
28.03.24West Japan RailwayAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
 FujitsuAktien-Split 1:10 (zehn für eine)
 Mitsubishi HeavyAktien-Split 1:10 (zehn für eine)
 Suzuki MotorAktien-Split 1:4 (vier für eine)
 MS&AD InsuranceAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 SysmexAktien-Split 1:3 (drei für eine )
 SompoAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 Mitsui FudosanAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 FujifilmAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 EJRAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 TerumoAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
28.02.24Seven & iAktiensplit 1:3 (drei für eine)
28.09.23Central Jap. RailwayAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 AdvantestAktiensplit 1:4 (vier für eine)
 DensoAktiensplit 1:4 (vier für eine)
 Murata ManufacturingAktiensplit 1:3 (drei für eine)
 Honda MotorAktiensplit 1:3 (drei für eine)
29.06.23Nippon Tel & TelAktiensplit 1:25 (fünfundzwanzig für eine)
30.03.23DiscoAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 Shin-EtsuAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 Oriental LandAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 FanucAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 Tokyo ElectronAktiensplit 1:3 (drei für eine)
 Bandai NamcoAktiensplit 1:3 (drei für eine)
27.02.23Fast Retailingsplittet 1:3 (drei für eine)
29.09.22Nippon YūsenAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 Tokio MarineAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 NintendoAktien-Split 1:10 (zehn für eine)
29.09.21ToyotaAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
30.03.20Nidecsplittet 1:2 (zwei für eine)
27.12.19Nippon Tel & TelSplit 1:2 (zwei für eine)
19.11.19KeyenceAktiensplit 1:2 (zwei für eine)
6.04.17Fuji Heavynennt sich jetzt Subaru Corporation.
18.01.17KeyenceAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
18.04.16Topix (TYO)vollständige Analyse nach Erstellung