| |
| |
Performance: Sustainability 20.03.23
⇓ ⇐ | | ⇐ | |
instrument |
Curr |
⇓week |
previous |
freshest |
UTC |
⇓∅-RS |
 INIT Innov. in Traff | EUR | 4.24 | 26.800 | 5.60 | 28.300 | 16:36 | 11.89 |
 JinkoSolar | USD | -9.32 | 42.760 | 5.36 | 45.050 | 20:00 | -6.58 |
 Daqo New Energy | USD | -3.67 | 45.680 | 5.08 | 48.000 | 20:00 | 0.50 |
 Enphase Energy | USD | -8.99 | 183.640 | 4.83 | 192.510 | 20:00 | -6.78 |
 Maxeon Solar | USD | -8.85 | 22.620 | 3.40 | 23.390 | 20:00 | 60.57 |
 E.on | EUR | 6.93 | 10.570 | 2.93 | 10.880 | 16:39 | 10.25 |
 Tomra Systems | NOK | 5.26 | 159.780 | 2.90 | 164.420 | 15:26 | -17.67 |
 Shoals Technologies | USD | -1.95 | 20.110 | 2.69 | 20.650 | 20:00 | 5.62 |
 SunPower | USD | -16.24 | 12.370 | 2.59 | 12.690 | 20:00 | -20.30 |
 Verbund | EUR | -4.17 | 75.150 | 2.53 | 77.050 | 16:35 | -8.91 |
 First Solar | USD | 0.54 | 199.620 | 2.53 | 204.680 | 20:00 | 96.63 |
 Vestas Wind Systems | DKK | -3.03 | 190.220 | 2.51 | 195.000 | 15:59 | 13.08 |
 Geox | EUR | -3.43 | 1.044 | 2.49 | 1.070 | 16:35 | 34.62 |
 Canadian Solar | USD | -8.52 | 35.030 | 2.37 | 35.860 | 20:00 | 13.77 |
 eBay | USD | 4.75 | 42.060 | 2.33 | 43.040 | 20:00 | -9.36 |
 Kadant | USD | -1.54 | 197.100 | 2.28 | 201.590 | 20:00 | 9.41 |
 Acciona Energías | EUR | 1.33 | 34.140 | 2.28 | 34.920 | 16:35 | -7.32 |
 United Natural Foods | USD | -5.51 | 23.320 | 2.23 | 23.840 | 20:00 | -39.30 |
 BCPG | THB | 1.10 | 9.000 | 2.22 | 9.200 | 09:37 | -13.62 |
 Nel | NOK | 0.94 | 14.160 | 2.08 | 14.455 | 15:29 | -0.05 |
 BillerudKorsnäs | SEK | -3.08 | 104.800 | 1.96 | 106.850 | 16:29 | -17.14 |
 SolarEdge | USD | -13.88 | 267.210 | 1.91 | 272.310 | 20:00 | 12.87 |
 Encompass Health | USD | -0.59 | 51.550 | 1.84 | 52.500 | 20:00 | -7.13 |
 McPhy Energy | EUR | -1.16 | 12.110 | 1.82 | 12.330 | 16:35 | -8.05 |
 Energy Recovery | USD | -4.67 | 21.040 | 1.81 | 21.420 | 20:00 | 6.71 |
 Tesla Motors | USD | 5.03 | 180.130 | 1.73 | 183.250 | 20:00 | -19.45 |
 LTC Properties | USD | -0.56 | 33.200 | 1.63 | 33.740 | 20:00 | -11.11 |
 Ormat Technologies | USD | -7.19 | 80.390 | 1.58 | 81.660 | 20:00 | 3.01 |
 ERG | EUR | 4.59 | 26.900 | 1.56 | 27.320 | 16:35 | -13.94 |
 Ballard Power | CAD | -4.68 | 6.830 | 1.46 | 6.930 | 20:00 | -18.60 |
 Encavis | EUR | -1.87 | 16.330 | 1.41 | 16.560 | 16:35 | -12.30 |
instrument |
Curr |
⇓week |
previous |
freshest |
UTC |
⇓∅-RS |
 Svenska Cellulosa B | SEK | -3.28 | 133.950 | 1.38 | 135.800 | 16:29 | -8.92 |
 Kingfisher | GBP | -2.22 | 269.700 | 1.33 | 273.300 | 17:27 | 12.20 |
 Neoen | EUR | 4.58 | 27.750 | 1.30 | 28.110 | 16:35 | -28.50 |
 Pennon Group | GBP | 1.10 | 861.000 | 1.28 | 872.000 | 17:44 | -9.33 |
 Severn Trent | GBP | 0.89 | 2,813 | 1.28 | 2,849 | 17:24 | 1.17 |
 Sprouts | USD | -0.23 | 32.310 | 1.25 | 32.715 | 20:00 | 11.08 |
 United Renewable | TWD | 3.39 | 21.100 | 1.18 | 21.350 | 05:30 | -3.99 |
 Trina Solar | CNY | -5.00 | 53.210 | 1.09 | 53.790 | 07:00 | -11.62 |
 Geberit | CHF | 2.33 | 499.300 | 1.02 | 504.400 | 16:31 | 1.63 |
 Nordex | EUR | -8.74 | 13.020 | 1.00 | 13.150 | 16:37 | 29.42 |
 Boiron | EUR | -0.73 | 40.400 | 0.99 | 40.800 | 16:35 | -6.05 |
 Acciona | EUR | 2.64 | 177.000 | 0.96 | 178.700 | 16:35 | -5.03 |
 Array Tech | USD | -12.36 | 17.070 | 0.94 | 17.230 | 20:00 | 37.32 |
 Interface | USD | -3.50 | 7.650 | 0.92 | 7.720 | 20:00 | -30.77 |
 Energiekontor | EUR | -3.85 | 62.000 | 0.81 | 62.500 | 16:35 | -22.81 |
 Deckers Outdoor | USD | 1.41 | 412.240 | 0.79 | 415.510 | 20:00 | 29.13 |
 EDP Renováveis | EUR | -0.35 | 19.940 | 0.70 | 20.080 | 16:35 | -9.10 |
 Enlight Renewable | ILS | -5.53 | 5,836 | 0.69 | 5,876 | 12:24 | -13.17 |
 Molina Healthcare | USD | 0.53 | 263.710 | 0.53 | 265.100 | 20:03 | -16.31 |
 Potlatch | USD | 2.97 | 48.990 | 0.53 | 49.250 | 20:00 | 0.85 |
 Aixtron | EUR | 5.01 | 28.160 | 0.46 | 28.290 | 16:35 | 7.23 |
 Bloom Energy | USD | -13.74 | 17.150 | 0.29 | 17.200 | 20:00 | -1.43 |
 Steelcase | USD | -0.28 | 7.140 | 0.28 | 7.160 | 20:00 | -21.31 |
 Hannon Armstrong SIC | USD | -14.50 | 23.880 | 0.25 | 23.940 | 20:00 | -19.22 |
 Ørsted | DKK | -4.89 | 557.800 | 0.16 | 558.700 | 15:59 | -16.15 |
 Greenvolt | EUR | -4.82 | 6.700 | 0.15 | 6.710 | 16:35 | -9.14 |
 Green Plains RE | USD | 0.45 | 31.130 | 0.13 | 31.170 | 20:00 | -2.26 |
 REC Silicon | NOK | -6.91 | 15.700 | 0.00 | 15.700 | 15:28 | -1.03 |
 Shimano | JPY | -1.16 | 21,275 | -0.12 | 21,250 | 06:15 | -7.38 |
 Scatec | NOK | 0.81 | 65.160 | -0.18 | 65.040 | 15:25 | -29.48 |
 Li-Cycle | USD | -4.02 | 5.030 | -0.20 | 5.020 | 20:00 | -17.82 |
instrument |
Curr |
⇓week |
previous |
freshest |
UTC |
⇓∅-RS |
 Manawa Energy | NZD | -1.01 | 4.900 | -0.20 | 4.890 | 04:00 | -14.88 |
 Xinjiang Goldwind | EUR | -1.58 | 0.800 | -0.23 | 0.798 | 09:05 | -31.57 |
 7C Solarparken | EUR | -1.69 | 3.780 | -0.26 | 3.770 | 16:36 | -16.70 |
 bioMérieux | EUR | 3.51 | 97.540 | -0.27 | 97.280 | 16:35 | -0.66 |
 Brookfield Renewable | CAD | 2.36 | 39.960 | -0.28 | 39.850 | 20:00 | -8.90 |
 Ricoh | JPY | -5.58 | 968.000 | -0.31 | 965.000 | 06:15 | -2.16 |
 LONGi Green Energy | CNY | -6.62 | 39.330 | -0.31 | 39.210 | 07:00 | -21.74 |
 Nextracker | USD | -9.50 | 29.070 | -0.38 | 28.960 | 15:30 | |
 Meyer Burger | CHF | -11.06 | 0.513 | -0.39 | 0.511 | 16:31 | 20.12 |
 Northland Power | CAD | -1.10 | 33.440 | -0.39 | 33.310 | 20:00 | -13.83 |
 Umweltbank | EUR | 3.49 | 11.900 | -0.42 | 11.850 | 16:36 | -19.54 |
 Cdn Nat Railway | CAD | -1.21 | 158.300 | -0.43 | 157.620 | 20:00 | 1.70 |
 Verbio | EUR | 2.45 | 48.680 | -0.53 | 48.420 | 16:35 | -21.71 |
 China Three Gorges R | CNY | -1.97 | 5.490 | -0.55 | 5.460 | 07:00 | -5.84 |
 Steico | EUR | 2.94 | 52.900 | -0.57 | 52.600 | 16:36 | -15.89 |
 Rockwool | DKK | -1.47 | 1,584 | -0.57 | 1,575 | 15:59 | -5.16 |
 Smith and Nephew | GBP | -1.78 | 1,170 | -0.68 | 1,162 | 17:30 | 4.34 |
 SFC Energy | EUR | -2.53 | 21.300 | -0.70 | 21.150 | 16:35 | -3.87 |
 Derichebourg | EUR | -0.35 | 5.660 | -0.80 | 5.615 | 16:35 | -6.86 |
 Mayr-Melnhof | EUR | -6.81 | 149.000 | -0.81 | 147.800 | 16:35 | 3.20 |
 Innergex RE | CAD | -1.15 | 14.750 | -1.02 | 14.600 | 20:00 | -14.18 |
 China Longyuan | EUR | -0.65 | 1.091 | -1.15 | 1.078 | 07:08 | -24.13 |
 Sino-American Sili | TWD | -3.18 | 154.000 | -1.30 | 152.000 | 05:30 | 3.02 |
 EJR | JPY | -0.98 | 7,353 | -1.50 | 7,243 | 06:15 | 2.25 |
 Boralex | CAD | 1.14 | 38.790 | -1.55 | 38.190 | 20:00 | -6.99 |
 Solaria Energía | EUR | -4.07 | 16.890 | -1.60 | 16.620 | 16:35 | -9.12 |
 Edisun Power Europe | CHF | -1.67 | 120.000 | -1.67 | 118.000 | 08:35 | 0.82 |
 Sunrun | USD | -19.90 | 17.320 | -1.67 | 17.030 | 20:00 | -19.19 |
 Kurita Water | JPY | -2.84 | 5,920 | -1.69 | 5,820 | 06:15 | 14.15 |
 Sunnova Energy | USD | -24.55 | 12.930 | -1.86 | 12.690 | 20:02 | -17.45 |
 MillerKnoll | USD | -3.73 | 20.810 | -2.02 | 20.390 | 20:00 | -14.59 |
instrument |
Curr |
⇓week |
previous |
freshest |
UTC |
⇓∅-RS |
 FuelCell Energy | USD | -9.75 | 2.930 | -2.05 | 2.870 | 20:00 | -14.58 |
 Grenergy Renovables | EUR | -7.52 | 26.700 | -2.40 | 26.060 | 16:35 | -13.98 |
 Algonquin | CAD | 3.20 | 10.920 | -2.47 | 10.650 | 20:00 | -26.07 |
 Sims Metal Managemt | AUD | -6.09 | 14.860 | -2.49 | 14.490 | 05:10 | 1.33 |
 SMA Solar | EUR | -8.97 | 73.650 | -2.85 | 71.550 | 16:35 | 56.03 |
 BYD Company | HKD | -0.45 | 205.000 | -2.88 | 199.100 | 08:08 | -12.41 |
 Xinte Energy | HKD | -6.05 | 19.840 | -2.92 | 19.260 | 08:08 | 13.74 |
 Plug Power | USD | -12.58 | 11.170 | -2.95 | 10.840 | 20:00 | -31.63 |
 Xinyi Solar | HKD | -3.73 | 8.790 | -3.19 | 8.510 | 08:08 | -15.52 |
 Aspen Pharmacare | EUR | -6.01 | 8.900 | -3.37 | 8.600 | 07:08 | 7.69 |
 GCL Poly Energy | HKD | -5.53 | 1.950 | -3.59 | 1.880 | 08:08 | -20.11 |
 Huaneng Renewables | HKD | 4.30 | 4.290 | -3.96 | 4.120 | 08:08 | 7.23 |
 Befesa | EUR | -2.67 | 44.780 | -4.11 | 42.940 | 16:35 | -5.56 |
 L'Occitane | EUR | 3.77 | 2.320 | -5.17 | 2.200 | 07:18 | -24.07 |
 Natura Cosmeticos | BRL | -12.56 | 13.660 | -5.20 | 12.950 | 20:07 | 0.08 |
 West Holdings | JPY | -10.31 | 3,180 | -5.66 | 3,000 | 06:15 | -22.40 |
 ReNew Energy Global | USD | -5.54 | 4.810 | -7.90 | 4.430 | 20:00 | -26.51 |
Average | -3.05 | 0.11 | | total + / − / = | 31/79/0 | 58/51/1 | | percentaged + / − / = | 28/72/0 | 53/46/1 | |
⇑
|