| Mon, May 23rd, 2022, 12:26UTC |
| |
Open Transactions
Best Practice - Long
⇓
market | technique | date buy | days | instrument | prc buy ¥ | freshest ¥ | prc diff ¥ | p/l % | yield |
|
|
HSI | L10 - 45 ex 9 | 5/16/22 | 7 | China Shenhua HK | 327.265 | 420.114 | 08:08UTC | 92.849 | 28.37 | +++++ | | |
DJCA | L14 - 40 ex 3 | | 4 | Avis Budget | 21,323.008 | 22,535.341 | Friday | 1,212.333 | 5.69 | +++++ | | |
MerVal | A17 - 53/51 | | | Comercial del Plata | 315.721 | 9.909 | | -305.811 | -96.86 | -100.00 | | |
DJTA | L22 - 21 ex 14 | | | Avis Budget | 21,323.008 | 22,535.341 | | 1,212.333 | 5.69 | +++++ | | |
Nikkei (TYO) | L24 - 48/47 | | 7 | JGC | 1,793.000 | 1,755.000 | 06:15UTC | -38.000 | -2.12 | -67.27 | | |
| L24 - 48 ex 9 | | | | | | | | | | | |
Kospi 50 | L14 - 57/55 | 5/09/22 | 14 | Korea Aerospace | 4,790.549 | 4,920.358 | 06:30UTC | 129.808 | 2.71 | 100.78 | | |
DJUA | L32 - 26 ex 8 | | 11 | Consolidated Edison | 9,700.031 | 12,360.379 | Friday | 2,660.348 | 27.43 | +++++ | | |
Oil, Gas, Coal | A11 - 65/64 | | | Occidental Pet | 5,944.584 | 8,161.127 | | 2,216.544 | 37.29 | +++++ | | |
| | | | Cenovus Energy | 2,084.000 | 2,746.940 | | 662.940 | 31.81 | +++++ | | |
HSI-C&I | L8 - 30 ex 7 | 5/02/22 | 21 | China Shenhua HK | 334.537 | 420.114 | 08:08UTC | 85.577 | 25.58 | +++++ | | |
MerVal | L35 - 46 ex 5 | | 18 | Comercial del Plata | 310.194 | 9.909 | Friday | -300.285 | -96.81 | -100.00 | | |
PSI 20 | L9 - 62 ex 2 | 4/25/22 | 25 | The Navigator | 531.706 | 547.957 | | 16.251 | 3.06 | 55.20 | | |
ASX 50 | L11 - 79/64 | 4/18/22 | 35 | SOUTH32 | 415.193 | 423.195 | 06:10UTC | 8.002 | 1.93 | 22.03 | | |
HSI-Prop | L20 - 41 ex 4 | | | China Ov Land & Inv | 359.000 | 389.695 | 08:08UTC | 30.695 | 8.55 | 135.28 | | |
| | | | China Res Land | 520.318 | 587.008 | | 66.691 | 12.82 | 251.72 | | |
DJTA | A21 - 24/21 | | 32 | Avis Budget | 27,387.840 | 22,535.341 | Friday | -4,852.499 | -17.72 | -89.19 | | |
CAC Mid 60 | L18 - 39/37 | 4/04/22 | 46 | Eramet | 21,699.721 | 18,233.829 | | -3,465.893 | -15.97 | -74.86 | | |
Kospi 50 | A9 - 42/22 | 3/28/22 | 56 | Korea Aerospace | 4,422.423 | 4,920.358 | 06:30UTC | 497.935 | 11.26 | 100.45 | | |
PSI 20 | A11 - 65/65 | | 53 | Galp Energia | 1,572.847 | 1,462.071 | Friday | -110.777 | -7.04 | -39.53 | | |
ÖkoDAX (deprecated) | L11 - 75/33 | | | Verbio | 9,611.070 | 6,923.472 | | -2,687.597 | -27.96 | -89.55 | | |
DJ Global Titans | A30 - 54/52 | | | ConocoPhilips | 10,637.351 | 13,548.555 | | 2,911.203 | 27.37 | 429.08 | | |
ASX 50 | A27 - 39/39 | 3/21/22 | 63 | SOUTH32 | 391.904 | 423.195 | 06:10UTC | 31.291 | 7.98 | 56.06 | | |
DJCA | L17 - 47/43 | | 60 | Avis Budget | 27,917.138 | 22,535.341 | Friday | -5,381.797 | -19.28 | -72.82 | | |
ÖkoDAX (deprecated) | A10 - 80/25 | | | Verbio | 9,402.285 | 6,923.472 | | -2,478.812 | -26.36 | -84.46 | | |
Europe 50 | L29 - 45 ex 9 | | | Shell | 3,361.439 | 3,713.376 | | 351.938 | 10.47 | 83.26 | | |
market | technique | date buy | days | instrument | prc buy ¥ | freshest ¥ | prc diff ¥ | p/l % | yield |
|
|
DJ Global Titans | L30 - 53/51 | | | ConocoPhilips | 10,561.297 | 13,548.555 | | 2,987.258 | 28.28 | 355.06 | | |
SP Global 100 | A39 - 55/40 | | | Chevron | 16,921.097 | 21,650.337 | | 4,729.240 | 27.95 | 347.85 | | |
Banks | L23 - 30 ex 9 | 2/28/22 | 81 | Banco del Bajio | 459.338 | 322.410 | | -136.928 | -29.81 | -79.71 | | |
Oil, Gas, Coal | L19 - 40 ex 26 | 2/21/22 | 88 | Cenovus Energy | 1,676.782 | 2,746.940 | | 1,070.158 | 63.82 | 674.75 | | |
Noble Metals | A13 - 26/11 | | | Barrick Gold | 2,526.294 | 2,670.776 | | 144.481 | 5.72 | 25.95 | | |
HSI-Prop | A21 - 78/10 | 2/14/22 | 98 | China Ov Land & Inv | 318.670 | 389.695 | 08:08UTC | 71.025 | 22.29 | 111.57 | | |
| | | | China Res Land | 505.112 | 587.008 | | 81.897 | 16.21 | 75.00 | | |
IPC | L44 - 37 ex 4 | 1/31/22 | 109 | Inbursa | 274.679 | 236.661 | Friday | -38.018 | -13.84 | -39.28 | | |
Topix (FRA) | L39 - 28 ex 8 | | | Inpex | 1,217.913 | 1,480.237 | | 262.325 | 21.54 | 92.17 | | |
DJ Global Titans | L31 - 40 ex 5 | | | ConocoPhilips | 9,108.039 | 13,548.555 | | 4,440.515 | 48.75 | 278.03 | | |
TSX 60 | L8 - 19 ex 18 | 1/24/22 | 116 | Cenovus Energy | 1,506.537 | 2,746.940 | | 1,240.403 | 82.33 | 561.97 | | |
ASX 50 | L43 - 27 ex 11 | 1/10/22 | 133 | SOUTH32 | 326.051 | 423.195 | 06:10UTC | 97.144 | 29.79 | 104.56 | | |
Resources | L38 - 50 ex 35 | | 130 | Ternium Argentina | 4,404.200 | 123.731 | Friday | -4,280.469 | -97.19 | -100.00 | | |
MerVal | L34 - 48/44 | 5/10/21 | 375 | Cresud | 3,625.261 | 144.536 | | -3,480.726 | -96.01 | -95.66 | | |
| | | | Bolsas y Mercados | 25,026.220 | 1,314.507 | | -23,711.713 | -94.75 | -94.32 | | |
IPC | A22 - 85/20 | 3/08/21 | 438 | Cemex | 137.663 | 56.673 | | -80.990 | -58.83 | -52.27 | | |
SMI | L46 - 29 ex 13 | 3/01/21 | 445 | Richemont | 8,119.117 | 11,816.142 | | 3,697.025 | 45.53 | 36.04 | | |
Oil, Gas, Coal | L31 - 51/48 | 1/18/21 | 483 | Halliburton | 2,131.581 | 4,846.879 | Monday | 2,715.297 | 127.38 | 86.04 | | |
DJUA | A39 - 36/20 | 12/07/20 | 529 | AES | 2,144.942 | 2,648.561 | Friday | 503.618 | 23.48 | 15.66 | | |
| | | | PG & E | 1,287.788 | 1,514.569 | | 226.781 | 17.61 | 11.84 | | |
Topix (TYO) | A42 - 32/30 | 11/16/20 | 553 | Nidec | 11,670.000 | 8,406.000 | 06:15UTC | -3,264.000 | -27.97 | -19.47 | | |
Resources | L36 - 51/49 | | 550 | Ternium Argentina | 1,725.410 | 123.731 | Friday | -1,601.679 | -92.83 | -82.60 | | |
DJUA | L30 - 30/20 | 10/05/20 | 592 | American Water | 15,610.699 | 18,779.881 | | 3,169.182 | 20.30 | 12.07 | | |
BSE Sensex 50 | A45 - 36/35 | 9/28/20 | 599 | Dr. Reddy's Labs | 12,149.482 | 7,043.658 | | -5,105.824 | -42.03 | -28.27 | | |
TSX 60 | L21 - 79/35 | 8/10/20 | 648 | Shopify | 114,900.618 | 46,731.056 | | -68,169.562 | -59.33 | -39.76 | | |
Euro 50 | A22- 30/10 | 8/03/20 | 655 | SAP | 19,144.193 | 12,382.855 | | -6,761.337 | -35.32 | -21.56 | | |
market | technique | date buy | days | instrument | prc buy ¥ | freshest ¥ | prc diff ¥ | p/l % | yield |
|
|
| | | | ASML | 43,162.819 | 67,377.697 | | 24,214.878 | 56.10 | 28.17 | | |
Europe 50 | A22 - 28/27 | 7/27/20 | 662 | | 45,090.601 | | | 22,287.096 | 49.43 | 24.79 | | |
DJIA | A19 - 80/23 | 7/20/20 | 669 | Apple | 10,108.824 | 17,750.387 | | 7,641.563 | 75.59 | 35.96 | | |
BSE Sensex 30 | A17 - 70/15 | 7/13/20 | 676 | Reliance Industries | 4,582.833 | 4,350.504 | | -232.329 | -5.07 | -2.77 | | |
DJCA | A21 - 14/13 | 7/06/20 | 683 | Apple | 9,605.734 | 17,750.387 | | 8,144.653 | 84.79 | 38.84 | | |
SP Global 100 | L13 - 50/25 | 6/08/20 | 711 | | 8,567.950 | | | 9,182.437 | 107.17 | 45.34 | | |
DJIA | L12 - 37/26 | 6/01/20 | 718 | | 8,269.641 | | | 9,480.746 | 114.65 | 47.45 | | |
Financial Services | A10 - 63/15 | 5/25/20 | 725 | Gr Fin Valores | 744.396 | 39.802 | | -704.594 | -94.65 | -77.11 | | |
Average | 4.28 | | market | technique | date buy | days | instrument | prc buy ¥ | freshest ¥ | prc diff ¥ | p/l % | yield |
|
|
⇑
Best Practice - Short
⇓
market | technique | date buy | days | instrument | prc buy ¥ | freshest ¥ | prc short ¥ | prc diff ¥ | p/l % | yield |
|
|
ATX | S23 - 25 ex 2 | 5/16/22 | 4 | Österreichische Post | 4,057.389 | 3,936.085 | Friday | 4,182.431 | 125.042 | 3.08 | +++++ | | |
HSI-Fin | S9 - 26 ex 9 | | 7 | HK Exchgs & Clrg | 4,313.283 | 5,449.148 | 08:08UTC | 3,177.418 | -1,135.865 | -26.33 | -100.00 | | |
MerVal | S27 - 40 ex 3 | | 4 | Supervielle | 2,609.705 | 81.247 | Friday | 83,825.865 | 81,216.160 | 3,112.08 | +++++ | | |
DJTA | S30 - 39 ex 3 | | | JetBlue Airways | 971.236 | 1,314.605 | | 627.868 | -343.368 | -35.35 | -100.00 | | |
NZX 50 | S10 - 26 ex 4 | | 7 | Air New Zealand | 51.339 | 53.950 | 05:00UTC | 48.728 | -2.611 | -5.09 | -93.42 | | |
Medicine | S22 - 15 ex 4 | | 4 | Orpea | 4,398.404 | 3,310.348 | Friday | 5,844.085 | 1,445.681 | 32.87 | +++++ | | |
USA | A39 - 38/36 | 5/09/22 | 11 | Netflix | 17,790.585 | 24,040.879 | | 11,540.290 | -6,250.295 | -35.13 | -100.00 | | |
| S39 - 36/38 | | | | | | | | | | | | |
DJIA | S9 - 56 ex 7 | | | Boeing | 13,701.114 | 15,571.420 | | 11,830.808 | -1,870.306 | -13.65 | -99.23 | | |
S&P 100 | S38 - 37/56 | | | Netflix | 17,790.585 | 24,040.879 | | 11,540.290 | -6,250.295 | -35.13 | -100.00 | | |
ATX | S23 - 25 ex 2 | | | Raiffeisen Bank Int | 1,508.820 | 1,598.656 | | 1,418.983 | -89.836 | -5.95 | -86.96 | | |
FTSE | S20 - 39 ex 2 | | | Ocado | 154,493.406 | 119,608.068 | | 199,553.532 | 45,060.126 | 29.17 | +++++ | | |
HSI-Fin | A17 - 78/45 | | 14 | HK Exchgs & Clrg | 4,331.795 | 5,449.148 | 08:08UTC | 3,214.442 | -1,117.353 | -25.79 | -99.96 | | |
HSI-Prop | S16 - 30 ex 5 | | | Country Garden | 64.263 | 80.570 | | 47.956 | -16.307 | -25.38 | -99.95 | | |
HSI-C&I | A17 - 69/37 | | | Sunny Optical | 1,323.604 | 1,930.386 | | 716.822 | -606.782 | -45.84 | -100.00 | | |
| S17 - 37/53 | | | | | | | | | | | | |
| S16 - 40 ex 6 | | | | | | | | | | | | |
BEL 20 | S31 - 55 ex 8 | | 11 | Sofina | 37,497.786 | 34,799.026 | Friday | 40,405.842 | 2,908.056 | 7.76 | +++++ | | |
TSX 60 | A14 - 73/51 | | | Shopify | 37,846.505 | 46,731.056 | | 28,961.955 | -8,884.550 | -23.48 | -99.99 | | |
ÖkoDAX (deprecated) | S10 - 37/70 | | | Nordex | 1,615.996 | 1,579.817 | | 1,653.004 | 37.008 | 2.29 | 111.98 | | |
Insurances | A13 - 49/16 | | | Prudential | 173,740.989 | 159,414.039 | | 189,355.539 | 15,614.550 | 8.99 | +++++ | | |
Pharmaceuticals | S27 - 39 ex 11 | | | Bausch Health | 1,435.531 | 1,276.761 | | 1,614.044 | 178.513 | 12.44 | +++++ | | |
USA | S17 - 35 ex 8 | 5/02/22 | 18 | Netflix | 20,499.769 | 24,040.879 | | 16,958.659 | -3,541.110 | -17.27 | -97.86 | | |
DJCA | S29 - 53 ex 3 | | | Boeing | 15,273.592 | 15,571.420 | | 14,975.764 | -297.828 | -1.95 | -32.92 | | |
Finance | S16 - 37 ex 14 | | 0 | Sberbank | 528.922 | 511.355 | 2022-05-02 | 547.093 | 18.171 | 3.44 | 0.00 | | |
HSI | A14 - 68/33 | 4/25/22 | 28 | AAC Technologies | 207.863 | 268.018 | 08:08UTC | 147.708 | -60.155 | -28.94 | -98.84 | | |
market | technique | date buy | days | instrument | prc buy ¥ | freshest ¥ | prc short ¥ | prc diff ¥ | p/l % | yield |
|
|
DAX | S19 - 20/24 | | 25 | Delivery Hero | 4,349.688 | 3,960.307 | Friday | 4,777.352 | 427.665 | 9.83 | 293.23 | | |
CAC Next 20 | S16 - 33 ex 2 | | | Atos | 3,151.262 | 3,345.336 | | 2,957.188 | -194.074 | -6.16 | -60.47 | | |
nx-25 | S19 - 26 ex 7 | | | Beyond Meat | 3,954.834 | 3,143.956 | | 4,974.850 | 1,020.016 | 25.79 | +++++ | | |
PPVX | S45 - 40/47 | | | Shoals Technologies | 1,070.930 | 1,949.330 | | 192.529 | -878.401 | -82.02 | -100.00 | | |
Banks | S36 - 52 ex 10 | | 0 | Sberbank | 528.922 | 511.355 | 2022-04-25 | 547.093 | 18.171 | 3.44 | 0.00 | | |
Resources | A32 - 72/70 | | | Novatek | 4,815.974 | 4,656.018 | | 4,981.425 | 165.451 | 3.44 | 0.00 | | |
Mining | A26 - 81/77 | | | Norilsk Nickel | 1,313.954 | 1,270.313 | | 1,359.094 | 45.140 | 3.44 | 0.00 | | |
Nasdaq 100 | A16 - 36/29 | 4/18/22 | 32 | PayPal | 10,337.245 | 10,390.407 | Friday | 10,284.082 | -53.163 | -0.51 | -5.71 | | |
DAX | A19 - 33/27 | | | Delivery Hero | 5,017.800 | 3,960.307 | | 6,357.667 | 1,339.868 | 26.70 | +++++ | | |
Renixx 30 | S29 - 45 ex 5 | | | Sunrun | 2,499.521 | 2,976.244 | | 2,022.797 | -476.724 | -19.07 | -91.05 | | |
PPVX | S46 - 51 ex 9 | | | Shoals Technologies | 1,294.982 | 1,949.330 | | 640.634 | -654.348 | -50.53 | -99.97 | | |
S&P 100 | S24 - 54 ex 11 | 4/11/22 | 39 | PayPal | 11,285.870 | 10,390.407 | | 12,258.505 | 972.635 | 8.62 | 116.78 | | |
MIB | S36 - 37/45 | | | Nexi | 1,269.413 | 1,219.715 | | 1,321.135 | 51.722 | 4.07 | 45.32 | | |
HDAX | S22 - 45 ex 10 | 4/04/22 | 46 | Delivery Hero | 6,443.105 | 3,960.307 | | 10,482.421 | 4,039.316 | 62.69 | +++++ | | |
IBEX 35 | S11 - 80 ex 22 | | | Inditex | 2,767.097 | 2,747.858 | | 2,786.471 | 19.374 | 0.70 | 5.69 | | |
MIB | S35 - 46 ex 3 | 3/28/22 | 53 | Saipem | 158.746 | 145.198 | | 173.559 | 14.813 | 9.33 | 84.85 | | |
OMXH 25 | S9 - 57 ex 3 | 3/14/22 | 67 | Nokian Tyres | 2,325.169 | 1,673.341 | | 3,230.909 | 905.740 | 38.95 | 500.24 | | |
ATX | S30 - 29/53 | 3/07/22 | 74 | Raiffeisen Bank Int | 1,528.306 | 1,598.656 | | 1,457.956 | -70.350 | -4.60 | -20.74 | | |
SDAX | S20 - 26 ex 2 | | | AUTO1 | 1,420.434 | 1,307.991 | | 1,542.543 | 122.109 | 8.60 | 50.20 | | |
| S20 - 24/26 | | 70 | Global Fashion Group | 227.854 | 262.406 | Monday | 193.302 | -34.552 | -15.16 | -57.58 | | |
FTSE | A16 - 64/25 | | | Polymetal | 34,028.386 | 40,423.978 | | 27,632.794 | -6,395.592 | -18.79 | -66.23 | | |
BEL 20 | S39 - 37/48 | | 74 | ING Groep | 1,180.610 | 1,266.276 | Friday | 1,094.944 | -85.666 | -7.26 | -31.03 | | |
Financial Services | S22 - 24/45 | | | PayPal | 9,620.893 | 10,390.407 | | 8,851.379 | -769.514 | -8.00 | -33.71 | | |
Automotive | S21 - 29/42 | | | Nokian Tyres | 1,952.140 | 1,673.341 | | 2,277.390 | 325.251 | 16.66 | 113.85 | | |
Auto Makers | S22 - 40 ex 8 | | | Volkswagen | 19,032.841 | 19,603.721 | | 18,461.961 | -570.880 | -3.00 | -13.95 | | |
| | | | Renault | 3,046.869 | 3,253.157 | | 2,840.581 | -206.288 | -6.77 | -29.23 | | |
market | technique | date buy | days | instrument | prc buy ¥ | freshest ¥ | prc short ¥ | prc diff ¥ | p/l % | yield |
|
|
Auto Suppliers | A49 - 33/17 | | | Nokian Tyres | 1,952.140 | 1,673.341 | | 2,277.390 | 325.251 | 16.66 | 113.85 | | |
| S44 - 20/34 | | | | | | | | | | | | |
SP Global 100 | S39 - 44/68 | | | Vivendi | 1,494.901 | 1,472.163 | | 1,517.989 | 23.089 | 1.54 | 7.85 | | |
ATX | A31 - 58/42 | 2/28/22 | 81 | Raiffeisen Bank Int | 2,041.917 | 1,598.656 | | 2,608.082 | 566.165 | 27.73 | 201.25 | | |
AEX | S19 - 42/52 | | | Just Eat Takeaway | 5,041.462 | 2,683.266 | | 9,472.165 | 4,430.703 | 87.89 | +++++ | | |
OMXS 30 | A16 - 40/40 | | | Kinnevik | 3,750.135 | 2,200.964 | | 6,389.704 | 2,639.570 | 70.39 | +++++ | | |
| S16 - 40/40 | | | | | | | | | | | | |
| A16 - 40/40 | | | Sinch | 1,251.999 | 603.199 | | 2,598.648 | 1,346.649 | 107.56 | +++++ | | |
| S16 - 40/40 | | | | | | | | | | | | |
Nordic 30 | S15 - 44 ex 19 | | | Neste Oil | 4,896.704 | 5,459.383 | | 4,334.025 | -562.679 | -11.49 | -42.31 | | |
FT 30 | A17 - 63/63 | | | Ocado | 270,767.739 | 119,608.068 | | 612,961.729 | 342,193.990 | 126.38 | +++++ | | |
| S17 - 63/63 | | | | | | | | | | | | |
| S17 - 63 ex 7 | | | | | | | | | | | | |
GEX | S15 - 65 ex 8 | | | The Social Chain | 3,020.423 | 1,581.162 | | 5,769.778 | 2,749.355 | 91.03 | +++++ | | |
Finance | A43 - 90/60 | | 0 | Sberbank | 528.922 | 511.355 | 2022-02-28 | 547.093 | 18.171 | 3.44 | 0.00 | | |
Automotive | S22 - 46 ex 13 | | 81 | Nokian Tyres | 2,366.230 | 1,673.341 | Friday | 3,346.028 | 979.798 | 41.41 | 376.49 | | |
Auto Suppliers | S51 - 32 ex 8 | | | | | | | | | | | | |
CAC 40 | S29 - 52/62 | 2/21/22 | 88 | Vivendi | 1,576.327 | 1,472.163 | | 1,687.861 | 111.534 | 7.08 | 32.78 | | |
RTX | S9 - 13/19 | | 7 | Novatek | 19,764.980 | 4,656.018 | 2022-02-28 | 83,903.116 | 64,138.136 | 324.50 | +++++ | | |
| | | 4 | Sberbank | 1,322.305 | 511.355 | 2022-02-25 | 3,419.331 | 2,097.026 | 158.59 | +++++ | | |
| | | 84 | Inter RAO UES | 11.651 | 5.535 | Monday | 24.525 | 12.874 | 110.49 | +++++ | | |
Nikkei (TYO) | A25 - 57/56 | | 91 | M3 | 4,001.000 | 3,853.000 | 06:15UTC | 4,154.685 | 153.685 | 3.84 | 16.32 | | |
Nasdaq 100 | S13 - 25/45 | 2/14/22 | 95 | PayPal | 11,728.836 | 10,390.407 | Friday | 13,239.673 | 1,510.837 | 12.88 | 59.29 | | |
CAC 40 | S29 - 55 ex 15 | | | Vivendi | 1,630.611 | 1,472.163 | | 1,806.112 | 175.502 | 10.76 | 48.10 | | |
OMXH 25 | S9 - 31/40 | | | Neste Oil | 5,232.152 | 5,459.383 | | 5,004.921 | -227.231 | -4.34 | -15.68 | | |
Finance | S52 - 72/82 | | | PayPal | 11,728.836 | 10,390.407 | | 13,239.673 | 1,510.837 | 12.88 | 59.29 | | |
market | technique | date buy | days | instrument | prc buy ¥ | freshest ¥ | prc short ¥ | prc diff ¥ | p/l % | yield |
|
|
Pharmaceuticals | S26 - 38/58 | | 91 | DBV Technologies | 353.125 | 329.420 | Monday | 378.536 | 25.411 | 7.20 | 32.14 | | |
MIB | A28 - 75/50 | 2/07/22 | 102 | Saipem | 167.933 | 145.198 | Friday | 194.227 | 26.295 | 15.66 | 68.29 | | |
OMXS 30 | S15 - 53 ex 3 | | | Sinch | 1,488.330 | 603.199 | | 3,672.298 | 2,183.969 | 146.74 | +++++ | | |
Nordic 30 | S22 - 37/37 | | | Vestas Wind Systems | 3,105.834 | 2,833.370 | | 3,404.498 | 298.664 | 9.62 | 38.90 | | |
SLI | S27 - 34/64 | | | Logitech | 6,538.149 | 7,334.867 | | 5,741.430 | -796.719 | -12.19 | -37.19 | | |
| | | | Temenos | 9,768.509 | 12,745.877 | | 6,791.141 | -2,977.368 | -30.48 | -72.77 | | |
Automotive | A26 - 65/45 | | 105 | Hankook Tire | 3,450.570 | 3,515.261 | 06:30UTC | 3,385.879 | -64.691 | -1.87 | -6.37 | | |
Auto Makers | S13 - 30/78 | | | Hyundai Motor | 18,308.145 | 18,936.075 | | 17,680.214 | -627.930 | -3.43 | -11.42 | | |
DJ Global Titans | S8 - 70 ex 15 | | 102 | AT&T | 2,458.924 | 2,631.789 | Friday | 2,286.059 | -172.865 | -7.03 | -22.96 | | |
S&P 100 | A23 - 57/50 | 1/24/22 | 116 | PayPal | 16,667.239 | 10,390.407 | | 26,735.898 | 10,068.658 | 60.41 | 342.35 | | |
Nasdaq 100 | S23 - 55 ex 7 | | | | | | | | | | | | |
France | S13 - 65 ex 32 | | | Vivendi | 1,555.448 | 1,472.163 | | 1,643.445 | 87.997 | 5.66 | 18.91 | | |
| A14 - 64/45 | | 112 | DBV Technologies | 363.286 | 329.420 | Monday | 400.633 | 37.348 | 10.28 | 37.56 | | |
| S13 - 50/64 | | | | | | | | | | | | |
HDAX | A24 - 65/40 | | 116 | Morphosys | 3,542.386 | 2,641.550 | Friday | 4,750.428 | 1,208.043 | 34.10 | 151.76 | | |
BEL 20 | A31 - 61/49 | | | Umicore | 4,538.986 | 5,472.840 | | 3,605.132 | -933.854 | -20.57 | -51.56 | | |
Athex LC | A15 - 84/73 | | | Piraeus Bank | 196.258 | 150.110 | | 256.594 | 60.336 | 30.74 | 132.44 | | |
| S15 - 73/84 | | | | | | | | | | | | |
Nordic 30 | A14 - 66/50 | | | Vestas Wind Systems | 3,255.513 | 2,833.370 | | 3,740.550 | 485.037 | 14.90 | 54.81 | | |
SMI | A41 - 84/79 | | | Credit Suisse | 745.108 | 847.579 | | 642.637 | -102.471 | -13.75 | -37.22 | | |
CAC Mid 60 | S17 - 69 ex 20 | | | Orpea | 9,643.083 | 3,310.348 | | 28,090.415 | 18,447.332 | 191.30 | +++++ | | |
| A17 - 69/62 | | 112 | DBV Technologies | 363.286 | 329.420 | Monday | 400.633 | 37.348 | 10.28 | 37.56 | | |
BAX | S23 - 27/38 | | 116 | Morphosys | 3,542.386 | 2,641.550 | Friday | 4,750.428 | 1,208.043 | 34.10 | 151.76 | | |
Indices | A21 - 73/57 | | | SDAX | 2,013,230.241 | 1,775,921.069 | | 2,282,250.081 | 269,019.840 | 13.36 | 48.39 | | |
QIX | A24 - 51/19 | | | Software | 4,139.511 | 4,061.232 | | 4,219.298 | 79.787 | 1.93 | 6.19 | | |
| S22 - 19/46 | | | | | | | | | | | | |
market | technique | date buy | days | instrument | prc buy ¥ | freshest ¥ | prc short ¥ | prc diff ¥ | p/l % | yield |
|
|
nx-25 | S20 - 30/82 | | | Beyond Meat | 6,422.494 | 3,143.956 | | 13,119.911 | 6,697.417 | 104.28 | 846.56 | | |
Auto Makers | A13 - 81/34 | | | Traton | 2,922.990 | 2,200.171 | | 3,883.277 | 960.287 | 32.85 | 144.45 | | |
Health Care | A43 - 84/30 | | | Orpea | 9,643.083 | 3,310.348 | | 28,090.415 | 18,447.332 | 191.30 | +++++ | | |
SSE 50 | A19 - 49/47 | 1/17/22 | 126 | China Tourism | 2,364.724 | 3,172.426 | 07:00UTC | 1,557.022 | -807.702 | -34.16 | -70.20 | | |
TecDAX | S31 - 63 ex 15 | | 123 | TeamViewer | 1,761.450 | 1,675.359 | Friday | 1,851.964 | 90.514 | 5.14 | 16.03 | | |
Medical Tech | S26 - 28/28 | | | Ambu | 2,754.089 | 1,708.919 | | 4,438.481 | 1,684.392 | 61.16 | 312.13 | | |
SSE 50 | S18 - 47/48 | 1/10/22 | 133 | China Tourism | 2,571.853 | 3,172.426 | 07:00UTC | 1,971.280 | -600.573 | -23.35 | -51.80 | | |
MDAX | A40 - 67/67 | | 130 | TeamViewer | 1,556.840 | 1,675.359 | Friday | 1,438.321 | -118.519 | -7.61 | -19.93 | | |
| S9 - 50 ex 20 | | | | | | | | | | | | |
TecDAX | S26 - 42/59 | | | | | | | | | | | | |
HDAX | S22 - 44/45 | | | | | | | | | | | | |
AEX | S20 - 60 ex 11 | | | Just Eat Takeaway | 5,894.697 | 2,683.266 | | 12,949.684 | 7,054.988 | 119.68 | 811.30 | | |
RTX | A39 - 73/71 | 1/03/22 | 133 | Inter RAO UES | 16.314 | 5.535 | Monday | 48.080 | 31.766 | 194.72 | +++++ | | |
NZX 20 | A52 - 56/32 | 12/27/21 | 147 | Ryman Healthcare | 901.193 | 795.856 | 05:00UTC | 1,020.472 | 119.279 | 13.24 | 36.16 | | |
| S25 - 63 ex 9 | 12/20/21 | 154 | | 908.580 | | | | 128.690 | 14.16 | 36.88 | | |
PPVX | A37 - 52/31 | | 151 | Daqo New Energy | 3,910.640 | 6,122.780 | Friday | 1,698.499 | -2,212.141 | -56.57 | -86.68 | | |
Medicine | S19 - 33/69 | | | Drägerwerk | 7,321.394 | 6,499.586 | | 8,247.111 | 925.717 | 12.64 | 33.35 | | |
| | | | Medigene | 388.340 | 353.911 | | 426.118 | 37.778 | 9.73 | 25.16 | | |
| | | | Ambu | 3,018.833 | 1,708.919 | | 5,332.816 | 2,313.983 | 76.65 | 295.67 | | |
Renixx 30 | A16 - 75/53 | 12/13/21 | 158 | Daqo New Energy | 4,504.687 | 6,122.780 | | 2,886.594 | -1,618.093 | -35.92 | -64.23 | | |
Medicine | A14 - 78/22 | | | Drägerwerk | 7,690.248 | 6,499.586 | | 9,099.027 | 1,408.779 | 18.32 | 47.49 | | |
| | | | Medigene | 410.611 | 353.911 | | 476.394 | 65.783 | 16.02 | 40.96 | | |
| | | | Ambu | 3,363.094 | 1,708.919 | | 6,618.453 | 3,255.359 | 96.80 | 377.77 | | |
RTX | S10 - 36 ex 11 | 12/06/21 | 161 | Inter RAO UES | 16.054 | 5.535 | Monday | 46.563 | 30.508 | 190.03 | +++++ | | |
ÖkoDAX (deprecated) | S14 - 80 ex 3 | | 165 | Nordex | 2,078.107 | 1,579.817 | Friday | 2,733.563 | 655.456 | 31.54 | 83.39 | | |
Sustainability | S19 - 48 ex 13 | | | Natura Cosmeticos | 1,034.330 | 434.054 | | 2,464.755 | 1,430.425 | 138.29 | 582.69 | | |
market | technique | date buy | days | instrument | prc buy ¥ | freshest ¥ | prc short ¥ | prc diff ¥ | p/l % | yield |
|
|
Nikkei (FRA) | A22 - 57/50 | 11/29/21 | 172 | NTN | 229.664 | 255.677 | | 203.650 | -26.014 | -11.33 | -22.52 | | |
| | | | Unitika | 306.218 | 242.221 | | 387.124 | 80.906 | 26.42 | 64.46 | | |
NAI 30 | S18 - 52/53 | | | Natura Cosmeticos | 1,035.876 | 434.054 | | 2,472.129 | 1,436.253 | 138.65 | 533.36 | | |
| S18 - 52 ex 12 | | | | | | | | | | | | |
