RS Chart
Auswertung - Rohstoffe in Pfund Sterling - 10.08.20 - RS = 32
historische Auswertung - zur aktuellen
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 10.08.20 ΔWo 30.12.19  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart add note SOM Resources 446,923  12.08.24 0,79 253,616 287,620 -34,004 -11,82   -0,98 
real-time RS chart chart S add note Acerinox 8,223  12.08.24 0,05 6,585 8,589 -2,003 -23,33   -4,36 
real-time RS chart chart add note Agnico-Eagle Mines 60,409  12.08.24 3,52 62,661 47,654 15,007 31,49   38,43 
real-time RS chart chart S add note Aker BP 21,949  12.08.24 2,05 15,352 24,934 -9,582 -38,43   -8,53 
real-time RS chart chart add note Aluar 9,703  12.08.24 -2,73 0,515 0,413 0,102 24,76   43,62 
real-time RS chart chart L add note Anglo American 2.232,500  12.08.24 0,29 1.903,600 2.171,000 -267,400 -12,32   7,08 
real-time RS chart chart add note Antofagasta 1.879,500  12.08.24 1,79 1.095,500 928,400 167,100 18,00   28,05 
real-time RS chart chart S add note Aperam 22,508  12.08.24 -0,63 22,364 24,536 -2,172 -8,85   5,33 
real-time RS chart chart add note ArcelorMittal 18,071  12.08.24 0,30 9,251 13,407 -4,156 -31,00   -8,23 
real-time RS chart chart L add note Aurubis 57,841  12.08.24 1,02 53,620 46,764 6,856 14,66   32,23 
real-time RS chart chart add note Barrick Gold 14,981  12.08.24 9,37 21,952 14,195 7,758 54,65   39,26 
real-time RS chart chart add note Bharat Petroleum 3,402  12.08.24 2,118 2,637 -0,519 -19,67   -3,22 
real-time RS chart chart add note BHP 22,237  12.08.24 -0,54 21,799 21,040 0,760 3,61   16,62 
real-time RS chart chart S add note Bluescope Steel 11,250  12.08.24 -0,44 6,495 8,150 -1,655 -20,31   2,16 
real-time RS chart chart add note Boliden 26,667  12.08.24 1,33 21,308 20,280 1,027 5,06   17,19 
real-time RS chart chart L add note Borr Drilling 5,741  12.08.24 2,88 1,501 12,772 -11,271 -88,25   -35,02 
real-time RS chart chart add note BP 439,600  12.08.24 1,35 295,400 478,500 -183,100 -38,27   -24,45 
real-time RS chart chart add note Cameco 30,780  12.08.24 -1,09 7,894 6,788 1,106 16,30   8,55 
real-time RS chart chart add note Cdn Nat Resources 28,128  12.08.24 2,68 7,765 12,258 -4,493 -36,65   -4,33 
real-time RS chart chart add note Cenovus Energy 14,958  12.08.24 3,28 3,878 7,681 -3,803 -49,51   -7,18 
real-time RS chart chart add note Channel Infra 0,765  12.08.24 0,66 0,353 0,975 -0,623 -63,85   -41,17 
real-time RS chart chart add note Chevron 110,804  12.08.24 0,02 68,559 91,413 -22,854 -25,00   -13,62 
real-time RS chart chart L add note China Hongqiao 0,978  12.08.24 1,33 0,464 0,455 0,009 1,96   10,63 
real-time RS chart chart S add note China Petrol&Chem 0,721  12.08.24 0,15 0,439 0,555 -0,116 -20,82   -16,33 
real-time RS chart chart L add note China Shenhua HK 3,186  12.08.24 1,57 1,243 1,622 -0,380 -23,41   -15,97 
  Wertpapier jüngster ΔTag 10.08.20 ΔWo 30.12.19  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Citic Pacific 0,700  12.08.24 0,720 1,011 -0,291 -28,79   -19,43 
real-time RS chart chart L add note CNOOC 1,947  12.08.24 -0,80 0,839 1,266 -0,427 -33,70   -19,84 
real-time RS chart chart add note Coal India 5,346  12.08.24 -1,10 1,319 2,201 -0,882 -40,08   -25,79 
real-time RS chart chart add note Diamondback Energy 153,797  12.08.24 0,76 34,130 69,462 -35,331 -50,86   -19,69 
real-time RS chart chart add note Eldorado Gold 13,331  12.08.24 4,82 9,086 6,011 3,075 51,16   39,31 
real-time RS chart chart add note Enbridge 30,752  12.08.24 0,60 25,670 30,142 -4,471 -14,83   -4,61 
real-time RS chart chart add note Endeavour Mining 1.567,000  12.08.24 1,89 3.577,160 2.330,700 1.246,460 53,48   37,98 
real-time RS chart chart L add note Eneos 4,952  9.08.24 1,55 2,787 3,489 -0,702 -20,13   -12,69 
real-time RS chart chart add note Equinor 25,742  12.08.24 3,19 12,312 15,194 -2,882 -18,97   -2,49 
real-time RS chart chart L add note Eramet 64,981  12.08.24 5,24 24,502 38,978 -14,477 -37,14   -21,92 
real-time RS chart chart add note Exxon Mobil 90,923  12.08.24 0,13 34,008 52,994 -18,986 -35,83   -20,80 
real-time RS chart chart L add note First Quantum 9,143  12.08.24 2,77 6,915 7,705 -0,790 -10,26   20,72 
real-time RS chart chart add note Fortescue Metals 9,980  12.08.24 -1,35 10,117 5,807 4,310 74,22   81,37 
real-time RS chart chart L add note Fortum 12,785  12.08.24 1,24 16,005 18,801 -2,796 -14,87   -2,13 
real-time RS chart chart add note Franco-Nevada 97,577  12.08.24 2,47 116,648 78,853 37,795 47,93   33,76 
real-time RS chart chart add note Fresnillo 540,000  12.08.24 0,93 1.293,000 640,200 652,800 101,97   85,88 
real-time RS chart chart add note Galp Energia 17,119  12.08.24 0,16 8,385 12,943 -4,558 -35,21   -20,74 
real-time RS chart chart add note Glencore 410,250  12.08.24 1,27 171,820 237,350 -65,530 -27,61   -9,66 
real-time RS chart chart S add note Halliburton 23,976  12.08.24 1,23 11,927 18,733 -6,806 -36,33   6,00 
real-time RS chart chart add note Hellenic Petroleum 6,350  12.08.24 0,14 4,581 7,426 -2,846 -38,32   -25,57 
real-time RS chart chart add note Idemitsu Kōsan 7,292  9.08.24 3,67 3,241 4,246 -1,005 -23,66   -18,13 
real-time RS chart chart add note Imperial Oil 59,166  12.08.24 3,95 12,775 20,182 -7,407 -36,70   -15,39 
real-time RS chart chart add note Inpex 14,785  9.08.24 1,39 4,808 7,964 -3,156 -39,62   -21,66 
real-time RS chart chart L add note JSW Steel 9,360  12.08.24 1,35 2,502 2,899 -0,398 -13,71   9,15 
real-time RS chart chart L add note Kinross Gold 7,018  12.08.24 5,15 7,149 3,628 3,522 97,09   72,35 
  Wertpapier jüngster ΔTag 10.08.20 ΔWo 30.12.19  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Kobe Steel 11,764  9.08.24 1,62 2,613 4,127 -1,514 -36,68   -21,64 
real-time RS chart chart L add note Korea Zinc 333,961  12.08.24 0,78 290,121 280,532 9,589 3,42   9,32 
real-time RS chart chart add note México 3,617  12.08.24 1,09 2,012 2,091 -0,079 -3,77   8,23 
real-time RS chart chart add note Mineral Resources 27,216  12.08.24 -3,79 15,304 8,844 6,460 73,05   78,42 
real-time RS chart chart add note Mitsui Ming & Smltg 30,357  9.08.24 6,64 16,850 20,489 -3,639 -17,76   -3,70 
real-time RS chart chart S add note Motor Oil Hellas 19,598  12.08.24 1,21 10,158 17,895 -7,737 -43,24   -29,59 
real-time RS chart chart add note Naturgy 19,975  12.08.24 0,36 14,698 19,485 -4,787 -24,57   -15,36 
real-time RS chart chart add note Nippon Steel 22,878  9.08.24 1,83 6,987 11,590 -4,603 -39,72   -22,48 
real-time RS chart chart add note Norsk Hydro 4,861  12.08.24 0,95 2,335 2,826 -0,490 -17,35   0,59 
real-time RS chart chart add note Northern Star 7,693  12.08.24 0,64 8,826 5,962 2,864 48,04   39,08 
real-time RS chart chart add note OMV 35,010  12.08.24 1,56 26,208 42,798 -16,590 -38,76   -19,66 
real-time RS chart chart add note ONGC 3,482  12.08.24 2,63 0,807 1,368 -0,562 -41,06   -22,94 
real-time RS chart chart add note Osaka Gas 24,300  9.08.24 -2,49 14,352 14,652 -0,300 -2,05   -2,89 
real-time RS chart chart add note Outokumpu 2,912  12.08.24 0,31 1,962 2,398 -0,436 -18,16   -16,05 
real-time RS chart chart add note Pacific Metals 9,681  9.08.24 5,59 11,269 17,966 -6,697 -37,28   -21,38 
real-time RS chart chart add note Peñoles 8,232  12.08.24 -0,26 13,231 8,074 5,157 63,87   68,37 
real-time RS chart chart add note PetroChina 0,957  12.08.24 -0,34 0,491 0,636 -0,145 -22,77   -16,06 
real-time RS chart chart add note PetroChina 0,658  12.08.24 0,264 0,382 -0,118 -30,83   -19,88 
real-time RS chart chart S add note Pilbara Minerals 1,631  12.08.24 -2,93 0,206 0,155 0,052 33,38   46,30 
real-time RS chart chart S add note Posco Holdings 211,144  12.08.24 0,61 127,976 156,108 -28,132 -18,02   -3,28 
real-time RS chart chart add note Reliance Industries 29,807  12.08.24 -0,93 21,630 16,516 5,114 30,96   42,09 
real-time RS chart chart add note Repsol 11,465  12.08.24 0,67 6,109 12,071 -5,962 -49,39   -33,39 
real-time RS chart chart add note Rio Tinto 4.942,000  12.08.24 0,56 4.693,000 4.507,000 186,000 4,13   13,56 
real-time RS chart chart add note Rubis 24,663  12.08.24 0,22 35,944 47,302 -11,358 -24,01   -13,54 
real-time RS chart chart S add note S-Oil 42,100  12.08.24 -0,61 39,585 62,905 -23,320 -37,07   -22,17 
  Wertpapier jüngster ΔTag 10.08.20 ΔWo 30.12.19  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note Salzgitter 13,679  12.08.24 -1,23 11,649 16,887 -5,238 -31,02   -7,32 
real-time RS chart chart add note Santos 4,169  12.08.24 -0,91 3,163 4,457 -1,294 -29,04   -2,04 
real-time RS chart chart add note Shaanxi Coal 2,536  12.08.24 2,12 0,853 0,987 -0,134 -13,57   -6,32 
real-time RS chart chart add note Shell 29,661  12.08.24 0,93 11,926 22,472 -10,546 -46,93   -30,65 
real-time RS chart chart add note Sinopec 0,489  12.08.24 0,61 0,336 0,459 -0,122 -26,65   -18,88 
real-time RS chart chart L add note SOUTH32 1,603  12.08.24 -0,34 1,215 1,441 -0,226 -15,71   -0,40 
real-time RS chart chart add note Subsea 7 16,250  12.08.24 0,79 6,110 9,086 -2,976 -32,75   -1,66 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Metal 26,293  9.08.24 1,59 24,358 24,833 -0,475 -1,91   9,88 
real-time RS chart chart add note Suncor Energy 31,920  12.08.24 2,28 12,947 24,920 -11,973 -48,05   -26,99 
real-time RS chart chart L add note Tata Steel 1,552  12.08.24 0,16 0,419 0,508 -0,089 -17,57   10,75 
real-time RS chart chart add note Teck Resources 36,561  12.08.24 2,36 8,731 13,231 -4,500 -34,01   -7,43 
real-time RS chart chart S add note Tenaris 11,523  12.08.24 0,71 4,649 8,589 -3,940 -45,87   -29,99 
real-time RS chart chart add note Ternium Argentina 9,284  12.08.24 -2,32 0,440 0,327 0,113 34,51   55,31 
real-time RS chart chart add note Tokyo Gas 24,372  9.08.24 -0,03 15,594 18,579 -2,986 -16,07   -16,63 
real-time RS chart chart add note TotalEnergies 55,434  12.08.24 0,60 29,855 42,034 -12,179 -28,97   -13,80 
real-time RS chart chart add note Tourmaline Oil 34,791  12.08.24 4,20 9,321 8,803 0,518 5,88   28,38 
real-time RS chart chart S add note Umicore 10,149  12.08.24 -0,88 34,561 36,996 -2,435 -6,58   4,45 
real-time RS chart chart add note Vallourec 12,008  12.08.24 -0,59 26,702 95,168 -68,466 -71,94   -47,96 
real-time RS chart chart add note Vår Energi 2,969  12.08.24 1,89 0,000 0,000   -nv- 
real-time RS chart chart add note voestalpine 19,831  12.08.24 -0,18 18,143 21,245 -3,103 -14,60   -0,20 
real-time RS chart chart S add note Vulcan Steel 3,535  12.08.24 0,14 0,000 0,000   -nv- 
real-time RS chart chart L add note Wheaton Precious 45,034  12.08.24 2,56 40,388 22,928 17,460 76,15   62,39 
real-time RS chart chart S add note Woodside Energy 13,909  12.08.24 -0,27 11,102 18,638 -7,536 -40,43   -20,51 
real-time RS chart chart add note YPF 287,899  12.08.24 1,85 8,360 10,922 -2,561 -23,45   9,53 
real-time RS chart chart add note Zhejiang Huayou 2,445  12.08.24 -0,27 3,681 3,309 0,371 11,22   30,08 
  Wertpapier jüngster ΔTag 10.08.20 ΔWo 30.12.19  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Zijin Mining 1,687  12.08.24 0,13 0,695 0,490 0,205 41,76   55,47 
 Rohstoffe - 98 von 100 Wertpapieren bewertet - 10.08.20 / 30.12.19 - 27 davon sind besser, Markt-Kennzahl(32) in GBP = 27,55 % 
 
Technischer Chart
Rohstoffe RS = 32 - K/V = 72/70
Market Chart
3.01.22 Chart vergrößern 1.07.24
 


Transaktionen Rohstoffe in Pfund Sterling * A32 - 72/70 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
2.01.06 17.07.06 196    - cash -
short 17.07.06  24.07.06 7  RT RS QC  YPF 100  436   22,929  22,705 23,156  0,226 1  10.099 67  
long 24.07.06   4.09.06 42  RT RS QC  Kunlun Energy 100  31.847   0,317  0,312    -0,005 -2  9.930 -14  
short 4.09.06  15.01.07 133  RT RS QC  Ternium Argentina 100  36.925   0,269  0,279 0,259  -0,010 -4  9.575 -10  
long 15.01.07  12.02.07 28  RT RS QC  China Northern Rare 100  94.834   0,101  0,104    0,003 3  9.905 56  
short 12.02.07  26.03.07 42  RT RS QC  Surgutneftegaz 100  1.613   6,140  6,488 5,793  -0,347 -6  9.344 -40  
long 26.03.07   2.04.07 7  RT RS QC  IM BaoTou Steel 100  69.500   0,134  0,138    0,004 3  9.626 369  
short 2.04.07   9.04.07 7  RT RS QC  Surgutneftegaz 100  1.593   6,040  6,125 5,954  -0,086 -1  9.489 -53  
long 9.04.07   6.08.07 119  RT RS QC  China Northern Rare 100  61.770   0,154  0,280    0,126 82  17.273 528  
short 6.08.07   3.09.07 28  RT RS QC  Maurel et Prom 100  2.022   8,539  9,764 7,314  -1,225 -14  14.795 -87  
long 3.09.07  19.11.07 77  RT RS QC  China Northern Rare 100  49.559   0,299  0,306    0,008 3  15.181 13  
short 19.11.07  25.05.09 553  RT RS QC  Boliden 100  2.302   6,593  4,928 8,821  2,228 34  20.309 21  
long 25.05.09  26.04.10 336  RT RS QC  Fresnillo 100  2.870   7,075  8,400    1,325 19  24.111 21  
short 26.04.10  13.12.10 231  RT RS QC  Ovintiv 100  1.102   21,866  17,665 27,065  5,200 24  29.841 40  
long 13.12.10   6.06.11 175  RT RS QC  China Northern Rare 100  19.971   1,494  2,444    0,949 64  48.800 179  
short 6.06.11  24.12.12 567  RT RS QC  Outokumpu 100  2.384   20,466  5,577 75,102  54,636 267  179.051 131  
long 24.12.12   4.03.13 70  RT RS QC  Motor Oil Hellas 100  26.297   6,809  7,429    0,620 9  195.355 58  
short 4.03.13  15.09.14 560  RT RS QC  Eldorado Gold 100  6.155   31,738  23,247 43,330  11,592 37  266.702 22  
long 15.09.14  22.09.14 7  RT RS QC  Aluar 100  500.449   0,533  0,582    0,049 9  291.366 9.968  
short 22.09.14  25.07.16 672  RT RS QC  Petroleum Geo-Srvcs 100  77.382   3,765  1,683 8,422  4,657 124  651.727 55  
long 25.07.16  22.05.17 301  RT RS QC  Fresnillo 100  36.072   18,067  15,950    -2,118 -12  575.344 -14  
short 22.05.17   8.01.18 231  RT RS QC  Seadrill 100  5.466   105,247  52,879 209,475  104,228 99  1.145.056 197  
long 8.01.18  12.02.18 35  RT RS QC  Sumitomo Metal 100  3.199.885   0,358  0,313    -0,045 -13  1.000.922 -75  
short 12.02.18  26.10.20 987  RT RS QC  Eldorado Gold 100  237.018   4,223  9,959 0,000  -4,223 -100  3 -100  
long 26.10.20  30.11.20 35  RT RS QC  Ternium Argentina 100  5   0,550  0,500    -0,050 -9  3 -63  
short 30.11.20   8.02.21 70  RT RS QC  Channel Infra 100  8   0,311  0,252 0,382  0,072 23  3 195  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
long 8.02.21  23.08.21 196  RT RS QC  First Quantum 100  0   13,823  14,414    0,591 4  3 0  
short 23.08.21   6.09.21 14  RT RS QC  Vallourec 100  0   5,853  6,348 5,358  -0,495 -8  3 0  
long 6.09.21  20.09.21 14  RT RS QC  Tata Steel 100  22   0,142  0,125    -0,018 -12  3 -97  
short 20.09.21   4.04.22 196  RT RS QC  Vallourec 100  0   5,553  9,654 1,453  -4,101 -74  3 0  
long 4.04.22  25.04.22 21  RT RS QC  Eramet 100  0   130,538  110,506    -20,032 -15  3 0  
short 25.04.22   6.02.23 287  RT RS QC  Fortum 100  0   13,533  12,485 14,670  1,136 8  3 0  
long 6.02.23  20.03.23 42  RT RS QC  YPF 100  0   18,491  14,753    -3,738 -20  3 0  
short 20.03.23   3.04.23 14  RT RS QC  Vår Energi 100  1   1,958  2,119 1,798  -0,160 -8  3 -89  
long 3.04.23  10.04.23 7  RT RS QC  YPF 100  0   18,113  18,726    0,612 3  3 0  
short 10.04.23  17.04.23 7  RT RS QC  Vår Energi 100  1   2,029  2,015 2,043  0,014 1  3 42  
long 17.04.23  24.04.23 7  RT RS QC  YPF 100  0   18,858  19,543    0,685 4  3 0  
short 24.04.23   1.05.23 7  RT RS QC  Zhejiang Huayou 100  0   5,790  6,017 5,562  -0,228 -4  3 0  
long 1.05.23   5.06.23 35  RT RS QC  YPF 100  0   18,319  19,270    0,951 5  3 0  
short 5.06.23   1.04.24 301  RT RS QC  Zhejiang Huayou 100  0   5,558  3,289 9,392  3,834 69  3 0  
long 1.04.24  17.06.24 77  RT RS QC  YPF 100  0   20,301  23,263    2,963 15  3 0  
short 17.06.24  12.08.24 56  RT RS QC  Umicore 100  0   11,392  9,588 13,536  2,144 19  3 0  
kum17.07.06 12.08.247315 Tage von 7511 investiert (97%) -100 3 -34  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 Outokumpushort  6.06.11 24.12.1256720,475,5875,1054,64 266,95266,95 
 China Northern Rarelong 15.01.07 12.02.07280,100,100,00 3,45 
 long  9.04.07  6.08.071190,150,280,13 82,03 
 long  3.09.07 19.11.07770,300,310,01 2,60 
 long 13.12.10  6.06.111751,492,440,95 63,53215,97 
 Petroleum Geo-Srvcsshort 22.09.14 25.07.166723,771,688,424,66 123,68123,68 
 Seadrillshort 22.05.17  8.01.18231105,2552,88209,47104,23 99,0399,03 
 Zhejiang Huayoushort 24.04.23  1.05.2375,796,025,56-0,23 -3,93 
 short  5.06.23  1.04.243015,563,299,393,83 68,9962,34 
 Bolidenshort 19.11.07 25.05.095536,594,938,822,23 33,7933,79 
 Ovintivshort 26.04.10 13.12.1023121,8717,6627,075,20 23,7823,78 
 Channel Infrashort 30.11.20  8.02.21700,310,250,380,07 23,0823,08 
 Umicoreshort 17.06.24 12.08.245611,399,5913,542,14 18,8218,82 
 Aluarlong 15.09.14 22.09.1470,530,580,05 9,259,25 
 Motor Oil Hellaslong 24.12.12  4.03.13706,817,430,62 9,119,11 
 Fortumshort 25.04.22  6.02.2328713,5312,4914,671,14 8,398,39 
 Fresnillolong 25.05.09 26.04.103367,088,401,33 18,73 
 long 25.07.16 22.05.1730118,0715,95-2,12 -11,724,81 
 First Quantumlong  8.02.21 23.08.2119613,8214,410,59 4,274,27 
 YPFshort 17.07.06 24.07.06722,9322,7023,160,23 0,99 
 long  6.02.23 20.03.234218,4914,75-3,74 -20,21 
 long  3.04.23 10.04.23718,1118,730,61 3,38 
 long 17.04.23 24.04.23718,8619,540,69 3,63 
 long  1.05.23  5.06.233518,3219,270,95 5,19 
 long  1.04.24 17.06.247720,3023,262,96 14,594,06 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 IM BaoTou Steellong 26.03.07  2.04.0770,130,140,00 3,013,01 
 Kunlun Energylong 24.07.06  4.09.06420,320,31-0,01 -1,68-1,68 
 Surgutneftegazshort 12.02.07 26.03.07426,146,495,79-0,35 -5,66 
 short  2.04.07  9.04.0776,046,135,95-0,09 -1,42-7,00 
 Vår Energishort 20.03.23  3.04.23141,962,121,80-0,16 -8,19 
 short 10.04.23 17.04.2372,032,022,040,01 0,68-7,56 
 Tata Steellong  6.09.21 20.09.21140,140,12-0,02 -12,34-12,34 
 Ternium Argentinashort  4.09.06 15.01.071330,270,280,26-0,01 -3,57 
 long 26.10.20 30.11.20350,550,50-0,05 -9,12-12,37 
 Sumitomo Metallong  8.01.18 12.02.18350,360,31-0,05 -12,59-12,59 
 Maurel et Promshort  6.08.07  3.09.07288,549,767,31-1,23 -14,35-14,35 
 Erametlong  4.04.22 25.04.2221130,54110,51-20,03 -15,35-15,35 
 Vallourecshort 23.08.21  6.09.21145,856,355,36-0,50 -8,46 
 short 20.09.21  4.04.221965,559,651,45-4,10 -73,84-76,06 
 Eldorado Goldshort  4.03.13 15.09.1456031,7423,2543,3311,59 36,52 
 short 12.02.18 26.10.209874,229,960,00-4,22 -100,00-100,00 


Anmerkungen
11.06.24Cdn Nat ResourcesAktiensplit 1:2 (zwei für eine)
28.07.22Tata SteelAktiensplit 1:10 (zehn für eine)
1.06.22Woodside Petroleumfusioniert mit ÖlGas-Geschäft von BHP
25.05.20VallourecAktien-Zusammenlegung 40:1 (eine für vierzig)
8.04.19Idemitsu Kōsanersetzt Showa Shell nach Übernahme
1.01.19Eldorado GoldAktien-Zusammenführung 5:1 (aus fünfen wird eine)
3.07.18Gas Naturalbenennt sich in Naturgy Energy um
16.05.18Statoilheißt jetzt Equinor
7.09.17Reliance IndustriesAktiensplitt 1:2 (zwei für eine)
28.07.17RubisAktien-Splitt 1:2 (zwei für eine)
17.07.17Bharat PetroleumAktien-Splitt 2:3 (drei für zwei)
22.05.17Silver Wheatonheißt jetzt Wheaton Precious Metals
18.05.17ArcelorMittalAktien-Zusammenlegung 3:1 (eine für drei)
Änderung der ISIN von LU0323134006 in LU1598757687
9.03.17Fortescue Metalskehrt in den ASX 50 zurück
15.12.16ONGCAktiensplitt 2:3 (drei für zwei)
3.10.16Det NorskeFusion mit BP Norge zu Aker BP
17.08.15Rohstoffevollständige Analyse
15.03.15Rohstoffeerste vollständige Analyse