Sonntag, 26. Juli 2026, 3:21UTC
 
RS Chart
Auswertung - Rohstoffe in Dollar - 22.03.21 - RS = 32
historische Auswertung - zur aktuellen
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 22.03.21 ΔWo 10.08.20  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart add note SOM Resources 584,933  12.08.24 0,79 411,501 331,933 79,568 23,97   26,45 
real-time RS chart chart add note YPF 300,103  12.08.24 1,85 7,075 10,942 -3,867 -35,34   -9,73 
real-time RS chart chart add note Aluar 10,114  12.08.24 -2,73 0,484 0,674 -0,190 -28,21   -9,24 
real-time RS chart chart add note Ternium Argentina 9,678  12.08.24 -2,32 0,529 0,575 -0,046 -8,01   4,51 
real-time RS chart chart add note Coal India 7,240  12.08.24 -1,10 1,874 1,726 0,148 8,59   5,38 
real-time RS chart chart L add note Borr Drilling 7,998  12.08.24 2,88 2,249 1,965 0,284 14,43   46,13 
real-time RS chart chart add note Imperial Oil 82,543  12.08.24 3,95 23,537 16,720 6,817 40,77   48,02 
real-time RS chart chart add note Channel Infra 1,091  12.08.24 0,66 0,337 0,461 -0,124 -26,86   -19,44 
real-time RS chart chart add note ONGC 4,716  12.08.24 2,63 1,514 1,056 0,459 43,45   39,75 
real-time RS chart chart S add note Pilbara Minerals 2,311  12.08.24 -2,93 0,791 0,270 0,521 192,72   230,40 
real-time RS chart chart add note Diamondback Energy 201,290  12.08.24 0,76 75,310 44,670 30,640 68,59   87,39 
real-time RS chart chart add note Cenovus Energy 20,868  12.08.24 3,28 7,824 5,076 2,748 54,14   83,05 
real-time RS chart chart add note Cdn Nat Resources 39,241  12.08.24 2,68 14,821 10,163 4,658 45,83   58,81 
real-time RS chart chart add note Tourmaline Oil 48,536  12.08.24 4,20 19,109 12,199 6,910 56,65   69,51 
real-time RS chart chart add note Inpex 18,836  9.08.24 1,39 7,422 6,293 1,129 17,95   24,06 
real-time RS chart chart add note Teck Resources 51,006  12.08.24 2,36 20,228 11,427 8,802 77,03   65,19 
real-time RS chart chart add note Cameco 42,942  12.08.24 -1,09 17,639 10,332 7,307 70,72   61,76 
real-time RS chart chart L add note CNOOC 2,543  12.08.24 -0,80 1,074 1,098 -0,024 -2,21   1,08 
real-time RS chart chart add note PetroChina 0,859  12.08.24 0,371 0,346 0,025 7,23   12,11 
real-time RS chart chart add note Kobe Steel 14,987  9.08.24 1,62 6,696 3,420 3,275 95,75   63,17 
real-time RS chart chart L add note China Shenhua HK 4,160  12.08.24 1,57 1,906 1,626 0,280 17,21   6,55 
real-time RS chart chart add note Subsea 7 22,638  12.08.24 0,79 10,631 7,997 2,634 32,94   45,05 
real-time RS chart chart add note Exxon Mobil 119,000  12.08.24 0,13 55,910 44,510 11,400 25,61   32,60 
real-time RS chart chart add note Suncor Energy 44,532  12.08.24 2,28 21,603 16,945 4,658 27,49   35,11 
real-time RS chart chart L add note JSW Steel 12,675  12.08.24 1,35 6,153 3,274 2,878 87,90   84,36 
  Wertpapier jüngster ΔTag 22.03.21 ΔWo 10.08.20  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Shaanxi Coal 3,550  12.08.24 2,12 1,736 1,117 0,619 55,42   37,93 
real-time RS chart chart L add note Tata Steel 2,101  12.08.24 0,16 1,027 0,548 0,480 87,54   91,23 
real-time RS chart chart add note PetroChina 1,339  12.08.24 -0,34 0,670 0,642 0,028 4,33   5,04 
real-time RS chart chart add note Galp Energia 22,766  12.08.24 0,16 12,034 10,974 1,060 9,66   11,28 
real-time RS chart chart add note Shell 39,447  12.08.24 0,93 20,872 15,608 5,264 33,72   26,85 
real-time RS chart chart add note Equinor 35,863  12.08.24 3,19 19,736 16,114 3,622 22,48   29,41 
real-time RS chart chart add note Idemitsu Kōsan 9,289  9.08.24 3,67 5,395 4,242 1,153 27,17   20,56 
real-time RS chart chart S add note Motor Oil Hellas 26,063  12.08.24 1,21 15,182 13,295 1,887 14,19   11,40 
real-time RS chart chart add note Nippon Steel 29,146  9.08.24 1,83 17,764 9,144 8,620 94,26   70,58 
real-time RS chart chart L add note Wheaton Precious 62,826  12.08.24 2,56 39,249 52,859 -13,610 -25,75   -7,38 
real-time RS chart chart add note Eldorado Gold 18,598  12.08.24 4,82 11,669 11,891 -0,223 -1,87   10,18 
real-time RS chart chart add note TotalEnergies 73,722  12.08.24 0,60 47,456 39,074 8,382 21,45   22,39 
real-time RS chart chart add note Osaka Gas 30,958  9.08.24 -2,49 20,105 18,784 1,321 7,03   3,76 
real-time RS chart chart S add note China Petrol&Chem 1,010  12.08.24 0,15 0,660 0,575 0,085 14,72   8,06 
real-time RS chart chart add note Bharat Petroleum 4,607  12.08.24 3,035 2,772 0,263 9,50   19,85 
real-time RS chart chart add note Glencore 569,058  12.08.24 1,27 387,625 224,878 162,747 72,37   65,08 
real-time RS chart chart S add note Halliburton 31,380  12.08.24 1,23 21,540 15,610 5,930 37,99   61,28 
real-time RS chart chart add note Zijin Mining 2,361  12.08.24 0,13 1,639 0,910 0,729 80,13   85,11 
real-time RS chart chart add note BP 609,769  12.08.24 1,35 426,187 386,620 39,567 10,23   18,85 
real-time RS chart chart add note Northern Star 10,902  12.08.24 0,64 7,669 11,551 -3,883 -33,61   -18,26 
real-time RS chart chart add note Reliance Industries 40,364  12.08.24 -0,93 28,497 28,309 0,188 0,66   19,76 
real-time RS chart chart add note Chevron 145,020  12.08.24 0,02 102,540 89,730 12,810 14,28   20,03 
real-time RS chart chart L add note Kinross Gold 9,790  12.08.24 5,15 6,953 9,357 -2,404 -25,69   -3,95 
real-time RS chart chart add note Agnico-Eagle Mines 84,277  12.08.24 3,52 60,477 82,011 -21,534 -26,26   -8,77 
real-time RS chart chart S add note Tenaris 15,325  12.08.24 0,71 11,044 6,084 4,960 81,51   64,79 
  Wertpapier jüngster ΔTag 22.03.21 ΔWo 10.08.20  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Tokyo Gas 31,050  9.08.24 -0,03 22,965 20,409 2,556 12,53   0,81 
real-time RS chart chart L add note Eneos 6,308  9.08.24 1,55 4,736 3,647 1,088 29,84   27,73 
real-time RS chart chart add note Mineral Resources 38,569  12.08.24 -3,79 29,078 20,030 9,048 45,17   69,83 
real-time RS chart chart L add note Eramet 86,419  12.08.24 5,24 66,221 32,068 34,153 106,50   78,68 
real-time RS chart chart add note Hellenic Petroleum 8,445  12.08.24 0,14 6,486 5,995 0,491 8,19   3,16 
real-time RS chart chart L add note Korea Zinc 460,194  12.08.24 0,78 359,360 379,711 -20,351 -5,36   7,63 
real-time RS chart chart add note Sinopec 0,639  12.08.24 0,61 0,528 0,440 0,088 19,97   15,21 
real-time RS chart chart add note Repsol 15,247  12.08.24 0,67 12,613 7,996 4,618 57,75   42,37 
real-time RS chart chart add note Enbridge 42,902  12.08.24 0,60 36,420 33,597 2,823 8,40   16,30 
real-time RS chart chart add note Norsk Hydro 6,771  12.08.24 0,95 6,108 3,057 3,052 99,85   95,50 
real-time RS chart chart add note Franco-Nevada 136,130  12.08.24 2,47 123,399 152,670 -29,271 -19,17   -6,91 
real-time RS chart chart add note Mitsui Ming & Smltg 38,674  9.08.24 6,64 35,271 22,053 13,218 59,94   44,21 
real-time RS chart chart add note Antofagasta 2.607,056  12.08.24 1,79 2.387,894 1.433,792 954,102 66,54   74,14 
real-time RS chart chart S add note Bluescope Steel 15,942  12.08.24 -0,44 14,609 8,501 6,108 71,86   59,45 
real-time RS chart chart S add note Posco Holdings 290,953  12.08.24 0,61 269,631 167,495 102,136 60,98   51,50 
real-time RS chart chart add note Naturgy 26,565  12.08.24 0,36 24,689 19,237 5,452 28,34   21,02 
real-time RS chart chart L add note SOUTH32 2,272  12.08.24 -0,34 2,125 1,590 0,535 33,64   36,53 
real-time RS chart chart add note Citic Pacific 0,914  12.08.24 0,863 0,942 -0,079 -8,42   0,41 
real-time RS chart chart add note México 5,165  12.08.24 1,09 4,952 2,633 2,319 88,06   78,64 
real-time RS chart chart S add note Aker BP 30,578  12.08.24 2,05 29,351 20,093 9,258 46,08   55,15 
real-time RS chart chart add note Santos 5,909  12.08.24 -0,91 5,676 4,139 1,537 37,13   49,55 
real-time RS chart chart S add note Woodside Energy 19,711  12.08.24 -0,27 19,168 14,530 4,638 31,92   28,54 
real-time RS chart chart add note Barrick Gold 20,899  12.08.24 9,37 20,628 28,731 -8,104 -28,20   -16,23 
real-time RS chart chart add note Vår Energi 4,136  12.08.24 1,89 0,000 0,000   -nv- 
real-time RS chart chart S add note Vulcan Steel 5,040  12.08.24 0,14 0,000 0,000   -nv- 
  Wertpapier jüngster ΔTag 22.03.21 ΔWo 10.08.20  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart L add note Aurubis 76,923  12.08.24 1,02 79,432 70,177 9,254 13,19   21,23 
real-time RS chart chart add note Fortescue Metals 14,144  12.08.24 -1,35 14,857 13,241 1,615 12,20   30,13 
real-time RS chart chart add note Boliden 35,886  12.08.24 1,33 37,839 27,887 9,952 35,69   39,06 
real-time RS chart chart add note Rio Tinto 6.855,051  12.08.24 0,56 7.470,924 6.142,205 1.328,719 21,63   22,52 
real-time RS chart chart add note OMV 46,560  12.08.24 1,56 50,932 34,301 16,631 48,48   50,20 
real-time RS chart chart add note BHP 31,513  12.08.24 -0,54 34,506 28,531 5,975 20,94   30,83 
real-time RS chart chart add note ArcelorMittal 24,033  12.08.24 0,30 26,935 12,108 14,827 122,46   99,08 
real-time RS chart chart S add note Acerinox 10,935  12.08.24 0,05 12,428 8,619 3,810 44,20   40,85 
real-time RS chart chart add note Peñoles 11,756  12.08.24 -0,26 13,726 17,317 -3,591 -20,74   13,53 
real-time RS chart chart L add note China Hongqiao 1,278  12.08.24 1,33 1,512 0,607 0,905 149,25   136,53 
real-time RS chart chart L add note Anglo American 3.096,702  12.08.24 0,29 3.857,527 2.491,434 1.366,092 54,83   55,53 
real-time RS chart chart S add note S-Oil 58,013  12.08.24 -0,61 72,405 51,809 20,596 39,75   29,47 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Metal 33,496  9.08.24 1,59 44,542 31,880 12,662 39,72   39,25 
real-time RS chart chart add note Outokumpu 3,872  12.08.24 0,31 5,508 2,568 2,939 114,43   80,53 
real-time RS chart chart S add note Aperam 29,933  12.08.24 -0,63 43,311 29,270 14,041 47,97   41,10 
real-time RS chart chart add note Rubis 32,800  12.08.24 0,22 48,137 47,044 1,093 2,32   8,21 
real-time RS chart chart S add note Salzgitter 18,192  12.08.24 -1,23 27,616 15,246 12,370 81,13   64,57 
real-time RS chart chart L add note First Quantum 12,755  12.08.24 2,77 19,477 9,050 10,427 115,22   112,74 
real-time RS chart chart add note voestalpine 26,374  12.08.24 -0,18 41,687 23,745 17,942 75,56   58,16 
real-time RS chart chart L add note Fortum 17,003  12.08.24 1,24 27,031 20,947 6,083 29,04   32,95 
real-time RS chart chart add note Endeavour Mining 2.173,587  12.08.24 1,89 3.591,203 4.681,792 -1.090,589 -23,29   -6,72 
real-time RS chart chart add note Pacific Metals 12,333  9.08.24 5,59 20,418 14,749 5,668 38,43   21,07 
real-time RS chart chart add note Fresnillo 749,034  12.08.24 0,93 1.311,087 1.692,280 -381,193 -22,53   4,06 
real-time RS chart chart add note Vallourec 15,970  12.08.24 -0,59 34,639 34,948 -0,308 -0,88   11,84 
real-time RS chart chart add note Zhejiang Huayou 3,422  12.08.24 -0,27 8,012 4,817 3,195 66,32   59,89 
  Wertpapier jüngster ΔTag 22.03.21 ΔWo 10.08.20  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note Umicore 13,497  12.08.24 -0,88 53,536 45,233 8,302 18,35   16,70 
 Rohstoffe - 98 von 100 Wertpapieren bewertet - 22.03.21 / 10.08.20 - 80 davon sind besser, Markt-Kennzahl(32) in USD = 81,63 % 
 
Technischer Chart
Rohstoffe RS = 32 - K/V = 72/70
Market Chart
3.01.22 Chart vergrößern 1.07.24
 


Transaktionen Rohstoffe in Dollar * A32 - 72/70 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
2.01.06 17.07.06 196    - cash -
short 17.07.06  24.07.06 7  RT RS QC  YPF 100  237   42,153  42,195 42,110  -0,043 0  9.990 -5  
long 24.07.06   4.09.06 42  RT RS QC  Kunlun Energy 100  16.951   0,589  0,594    0,005 1  10.070 7  
short 4.09.06  15.01.07 133  RT RS QC  Ternium Argentina 100  19.654   0,512  0,546 0,479  -0,033 -7  9.415 -17  
long 15.01.07  12.02.07 28  RT RS QC  China Northern Rare 100  47.601   0,198  0,204    0,006 3  9.691 46  
short 12.02.07  26.03.07 42  RT RS QC  Surgutneftegaz 100  809   11,968  12,726 11,211  -0,758 -6  9.078 -43  
long 26.03.07   2.04.07 7  RT RS QC  IM BaoTou Steel 100  34.419   0,264  0,273    0,009 3  9.382 457  
short 2.04.07   9.04.07 7  RT RS QC  Surgutneftegaz 100  789   11,886  12,042 11,730  -0,156 -1  9.258 -50  
long 9.04.07   6.08.07 119  RT RS QC  China Northern Rare 100  30.658   0,302  0,571    0,269 89  17.494 604  
short 6.08.07   3.09.07 28  RT RS QC  Maurel et Prom 100  1.003   17,424  19,695 15,153  -2,271 -13  15.216 -84  
long 3.09.07  19.11.07 77  RT RS QC  China Northern Rare 100  25.266   0,602  0,629    0,027 5  15.903 23  
short 19.11.07  25.05.09 553  RT RS QC  Boliden 100  1.173   13,547  7,850 23,379  9,832 73  27.436 43  
long 25.05.09  26.04.10 336  RT RS QC  Fresnillo 100  2.434   11,270  12,921    1,650 15  31.452 16  
short 26.04.10  13.12.10 231  RT RS QC  Ovintiv 100  935   33,633  27,917 40,519  6,886 20  37.891 34  
long 13.12.10   6.06.11 175  RT RS QC  China Northern Rare 100  16.046   2,361  4,013    1,652 70  64.398 202  
short 6.06.11  24.12.12 567  RT RS QC  Outokumpu 100  1.915   33,614  9,021 125,260  91,646 273  239.900 133  
long 24.12.12   4.03.13 70  RT RS QC  Motor Oil Hellas 100  21.785   11,012  11,171    0,159 1  243.368 8  
short 4.03.13  15.09.14 560  RT RS QC  Eldorado Gold 100  5.099   47,728  37,739 60,360  12,632 26  307.780 17  
long 15.09.14  22.09.14 7  RT RS QC  Aluar 100  355.756   0,865  0,952    0,087 10  338.842 14.943  
short 22.09.14  25.07.16 672  RT RS QC  Petroleum Geo-Srvcs 100  55.008   6,160  2,211 17,158  10,998 179  943.822 74  
long 25.07.16  22.05.17 301  RT RS QC  Fresnillo 100  39.764   23,735  20,739    -2,996 -13  824.694 -15  
short 22.05.17   8.01.18 231  RT RS QC  Seadrill 100  6.026   136,850  71,745 261,034  124,184 91  1.573.027 177  
long 8.01.18  12.02.18 35  RT RS QC  Sumitomo Metal 100  3.239.939   0,486  0,432    -0,054 -11  1.399.174 -71  
short 12.02.18  26.10.20 987  RT RS QC  Eldorado Gold 100  239.985   5,830  12,978 0,000  -5,830 -100  3 -100  
long 26.10.20  30.11.20 35  RT RS QC  Ternium Argentina 100  4   0,717  0,668    -0,049 -7  3 -52  
short 30.11.20   8.02.21 70  RT RS QC  Channel Infra 100  7   0,415  0,347 0,496  0,081 20  4 154  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
long 8.02.21  23.08.21 196  RT RS QC  First Quantum 100  0   19,001  19,799    0,798 4  4 0  
short 23.08.21   6.09.21 14  RT RS QC  Vallourec 100  0   8,039  8,786 7,293  -0,746 -9  4 0  
long 6.09.21  20.09.21 14  RT RS QC  Tata Steel 100  17   0,197  0,170    -0,027 -14  3 -98  
short 20.09.21   4.04.22 196  RT RS QC  Vallourec 100  0   7,581  12,655 2,507  -5,074 -67  3 0  
long 4.04.22  25.04.22 21  RT RS QC  Eramet 100  0   171,111  140,759    -30,352 -18  3 0  
short 25.04.22   6.02.23 287  RT RS QC  Fortum 100  0   17,238  15,002 19,808  2,570 15  3 0  
long 6.02.23  20.03.23 42  RT RS QC  YPF 100  0   22,218  18,108    -4,111 -19  3 0  
short 20.03.23   3.04.23 14  RT RS QC  Vår Energi 100  1   2,404  2,629 2,178  -0,225 -9  3 -92  
long 3.04.23  10.04.23 7  RT RS QC  YPF 100  0   22,475  23,178    0,703 3  3 0  
short 10.04.23  17.04.23 7  RT RS QC  Vår Energi 100  1   2,512  2,493 2,530  0,018 1  3 46  
long 17.04.23  24.04.23 7  RT RS QC  YPF 100  0   23,330  24,415    1,084 5  3 0  
short 24.04.23   1.05.23 7  RT RS QC  Zhejiang Huayou 100  0   7,233  7,527 6,938  -0,295 -4  3 0  
long 1.05.23   5.06.23 35  RT RS QC  YPF 100  0   22,917  23,971    1,053 5  3 0  
short 5.06.23   1.04.24 301  RT RS QC  Zhejiang Huayou 100  0   6,913  4,128 11,579  4,665 67  3 0  
long 1.04.24  17.06.24 77  RT RS QC  YPF 100  0   25,479  29,466    3,986 16  3 0  
short 17.06.24  12.08.24 56  RT RS QC  Umicore 100  0   14,430  12,121 17,179  2,749 19  3 0  
kum17.07.06 12.08.247314 Tage von 7510 investiert (97%) -100 3 -33  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 Outokumpushort  6.06.11 24.12.1256733,619,02125,2691,65 272,64272,64 
 China Northern Rarelong 15.01.07 12.02.07280,200,200,01 2,93 
 long  9.04.07  6.08.071190,300,570,27 88,95 
 long  3.09.07 19.11.07770,600,630,03 4,52 
 long 13.12.10  6.06.111752,364,011,65 69,96245,49 
 Petroleum Geo-Srvcsshort 22.09.14 25.07.166726,162,2117,1611,00 178,55178,55 
 Seadrillshort 22.05.17  8.01.18231136,8571,75261,03124,18 90,7490,74 
 Bolidenshort 19.11.07 25.05.0955313,557,8523,389,83 72,5872,58 
 Zhejiang Huayoushort 24.04.23  1.05.2377,237,536,94-0,29 -4,07 
 short  5.06.23  1.04.243016,914,1311,584,67 67,4860,66 
 Ovintivshort 26.04.10 13.12.1023133,6327,9240,526,89 20,4820,48 
 Channel Infrashort 30.11.20  8.02.21700,410,350,500,08 19,6119,61 
 Umicoreshort 17.06.24 12.08.245614,4312,1217,182,75 19,0519,05 
 Fortumshort 25.04.22  6.02.2328717,2415,0019,812,57 14,9114,91 
 Aluarlong 15.09.14 22.09.1470,870,950,09 10,0910,09 
 YPFshort 17.07.06 24.07.06742,1542,2042,11-0,04 -0,10 
 long  6.02.23 20.03.234222,2218,11-4,11 -18,50 
 long  3.04.23 10.04.23722,4823,180,70 3,13 
 long 17.04.23 24.04.23723,3324,411,08 4,65 
 long  1.05.23  5.06.233522,9223,971,05 4,60 
 long  1.04.24 17.06.247725,4829,473,99 15,656,28 
 First Quantumlong  8.02.21 23.08.2119619,0019,800,80 4,204,20 
 IM BaoTou Steellong 26.03.07  2.04.0770,260,270,01 3,353,35 
 Motor Oil Hellaslong 24.12.12  4.03.137011,0111,170,16 1,451,45 
 Kunlun Energylong 24.07.06  4.09.06420,590,590,00 0,800,80 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 Fresnillolong 25.05.09 26.04.1033611,2712,921,65 14,64 
 long 25.07.16 22.05.1730123,7420,74-3,00 -12,620,17 
 Surgutneftegazshort 12.02.07 26.03.074211,9712,7311,21-0,76 -6,33 
 short  2.04.07  9.04.07711,8912,0411,73-0,16 -1,31-7,56 
 Vår Energishort 20.03.23  3.04.23142,402,632,18-0,23 -9,37 
 short 10.04.23 17.04.2372,512,492,530,02 0,73-8,71 
 Sumitomo Metallong  8.01.18 12.02.18350,490,43-0,05 -11,05-11,05 
 Ternium Argentinashort  4.09.06 15.01.071330,510,550,48-0,03 -6,51 
 long 26.10.20 30.11.20350,720,67-0,05 -6,83-12,89 
 Maurel et Promshort  6.08.07  3.09.072817,4219,7015,15-2,27 -13,03-13,03 
 Tata Steellong  6.09.21 20.09.21140,200,17-0,03 -13,53-13,53 
 Erametlong  4.04.22 25.04.2221171,11140,76-30,35 -17,74-17,74 
 Vallourecshort 23.08.21  6.09.21148,048,797,29-0,75 -9,28 
 short 20.09.21  4.04.221967,5812,652,51-5,07 -66,93-70,00 
 Eldorado Goldshort  4.03.13 15.09.1456047,7337,7460,3612,63 26,47 
 short 12.02.18 26.10.209875,8312,980,00-5,83 -100,00-100,00 


Anmerkungen
11.06.24Cdn Nat ResourcesAktiensplit 1:2 (zwei für eine)
28.07.22Tata SteelAktiensplit 1:10 (zehn für eine)
1.06.22Woodside Petroleumfusioniert mit ÖlGas-Geschäft von BHP
25.05.20VallourecAktien-Zusammenlegung 40:1 (eine für vierzig)
8.04.19Idemitsu Kōsanersetzt Showa Shell nach Übernahme
1.01.19Eldorado GoldAktien-Zusammenführung 5:1 (aus fünfen wird eine)
3.07.18Gas Naturalbenennt sich in Naturgy Energy um
16.05.18Statoilheißt jetzt Equinor
7.09.17Reliance IndustriesAktiensplitt 1:2 (zwei für eine)
28.07.17RubisAktien-Splitt 1:2 (zwei für eine)
17.07.17Bharat PetroleumAktien-Splitt 2:3 (drei für zwei)
22.05.17Silver Wheatonheißt jetzt Wheaton Precious Metals
18.05.17ArcelorMittalAktien-Zusammenlegung 3:1 (eine für drei)
Änderung der ISIN von LU0323134006 in LU1598757687
9.03.17Fortescue Metalskehrt in den ASX 50 zurück
15.12.16ONGCAktiensplitt 2:3 (drei für zwei)
3.10.16Det NorskeFusion mit BP Norge zu Aker BP
17.08.15Rohstoffevollständige Analyse
15.03.15Rohstoffeerste vollständige Analyse