RS Chart
Auswertung - Rohstoffe in Pfund Sterling - 11.07.22 - RS = 32
historische Auswertung - zur aktuellen
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 11.07.22 ΔWo 29.11.21  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart add note SOM Resources 492,115  12.08.24 0,79 355,983 332,635 23,348 7,02   2,29 
real-time RS chart chart S add note Acerinox 7,753  12.08.24 0,05 7,122 8,583 -1,461 -17,02   -22,16 
real-time RS chart chart add note Agnico-Eagle Mines 68,309  12.08.24 3,52 37,837 38,088 -0,250 -0,66   -8,26 
real-time RS chart chart S add note Aker BP 21,423  12.08.24 2,05 28,225 23,829 4,397 18,45   13,69 
real-time RS chart chart add note Aluar 6,117  12.08.24 -2,73 0,699 0,689 0,010 1,38   21,28 
real-time RS chart chart L add note Anglo American 2.232,500  12.08.24 0,29 2.724,500 2.683,500 41,000 1,53   -14,50 
real-time RS chart chart add note Antofagasta 1.879,500  12.08.24 1,79 1.067,000 1.398,000 -331,000 -23,68   -25,33 
real-time RS chart chart S add note Aperam 21,221  12.08.24 -0,63 21,839 36,587 -14,747 -40,31   -40,70 
real-time RS chart chart add note ArcelorMittal 17,038  12.08.24 0,30 18,279 20,769 -2,490 -11,99   -21,24 
real-time RS chart chart L add note Aurubis 54,535  12.08.24 1,02 53,248 64,459 -11,211 -17,39   -25,27 
real-time RS chart chart add note Barrick Gold 16,940  12.08.24 9,37 14,290 14,404 -0,114 -0,79   -6,70 
real-time RS chart chart add note Bharat Petroleum 3,528  12.08.24 1,671 1,839 -0,168 -9,13   -13,65 
real-time RS chart chart add note BHP 23,053  12.08.24 -0,54 21,556 20,694 0,862 4,16   -10,22 
real-time RS chart chart S add note Bluescope Steel 11,663  12.08.24 -0,44 8,702 10,908 -2,206 -20,22   -21,76 
real-time RS chart chart add note Boliden 24,184  12.08.24 1,33 25,199 25,370 -0,171 -0,67   -13,17 
real-time RS chart chart L add note Borr Drilling 5,604  12.08.24 2,88 3,036 1,562 1,474 94,35   80,17 
real-time RS chart chart add note BP 439,600  12.08.24 1,35 384,600 327,700 56,900 17,36   8,90 
real-time RS chart chart add note Cameco 34,806  12.08.24 -1,09 18,319 18,767 -0,447 -2,38   9,38 
real-time RS chart chart add note Cdn Nat Resources 31,806  12.08.24 2,68 20,635 15,751 4,884 31,01   22,06 
real-time RS chart chart add note Cenovus Energy 16,914  12.08.24 3,28 14,731 9,351 5,380 57,53   56,32 
real-time RS chart chart add note Channel Infra 0,783  12.08.24 0,66 0,613 0,450 0,163 36,11   25,19 
real-time RS chart chart add note Chevron 122,008  12.08.24 0,02 119,055 86,386 32,668 37,82   26,76 
real-time RS chart chart L add note China Hongqiao 1,063  12.08.24 1,33 0,910 0,722 0,189 26,14   -0,01 
real-time RS chart chart S add note China Petrol&Chem 0,823  12.08.24 0,15 0,511 0,478 0,033 6,88   3,04 
real-time RS chart chart L add note China Shenhua HK 3,462  12.08.24 1,57 2,342 1,595 0,747 46,81   25,40 
  Wertpapier jüngster ΔTag 11.07.22 ΔWo 29.11.21  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Citic Pacific 0,761  12.08.24 0,878 0,691 0,187 27,12   9,48 
real-time RS chart chart L add note CNOOC 2,116  12.08.24 -0,80 1,055 0,748 0,307 41,10   20,46 
real-time RS chart chart add note Coal India 5,544  12.08.24 -1,10 2,046 1,544 0,502 32,49   24,13 
real-time RS chart chart add note Diamondback Energy 169,349  12.08.24 0,76 96,238 82,686 13,553 16,39   18,39 
real-time RS chart chart add note Eldorado Gold 15,074  12.08.24 4,82 4,684 6,822 -2,138 -31,34   -32,06 
real-time RS chart chart add note Enbridge 34,773  12.08.24 0,60 35,447 28,737 6,710 23,35   13,50 
real-time RS chart chart add note Endeavour Mining 1.567,000  12.08.24 1,89 1.655,000 1.760,000 -105,000 -5,97   -7,13 
real-time RS chart chart L add note Eneos 4,200  9.08.24 1,55 3,099 2,810 0,289 10,27   4,38 
real-time RS chart chart add note Equinor 25,126  12.08.24 3,19 28,056 18,906 9,150 48,40   35,40 
real-time RS chart chart L add note Eramet 61,267  12.08.24 5,24 74,690 57,686 17,004 29,48   1,53 
real-time RS chart chart add note Exxon Mobil 100,117  12.08.24 0,13 72,050 46,326 25,724 55,53   38,31 
real-time RS chart chart L add note First Quantum 10,339  12.08.24 2,77 14,847 16,550 -1,703 -10,29   -16,73 
real-time RS chart chart add note Fortescue Metals 10,347  12.08.24 -1,35 9,558 9,443 0,115 1,22   -7,07 
real-time RS chart chart L add note Fortum 12,054  12.08.24 1,24 10,505 21,667 -11,162 -51,52   -40,90 
real-time RS chart chart add note Franco-Nevada 110,338  12.08.24 2,47 111,115 106,103 5,012 4,72   2,85 
real-time RS chart chart add note Fresnillo 540,000  12.08.24 0,93 664,000 914,400 -250,400 -27,38   -16,65 
real-time RS chart chart add note Galp Energia 16,140  12.08.24 0,16 8,578 7,112 1,466 20,61   4,76 
real-time RS chart chart add note Glencore 410,250  12.08.24 1,27 426,200 357,150 69,050 19,33   7,91 
real-time RS chart chart S add note Halliburton 26,401  12.08.24 1,23 24,701 16,736 7,965 47,60   23,13 
real-time RS chart chart add note Hellenic Petroleum 5,987  12.08.24 0,14 5,081 4,968 0,113 2,28   -5,45 
real-time RS chart chart add note Idemitsu Kōsan 6,185  9.08.24 3,67 3,962 3,850 0,112 2,90   0,31 
real-time RS chart chart add note Imperial Oil 66,903  12.08.24 3,95 36,768 25,264 11,504 45,54   32,48 
real-time RS chart chart add note Inpex 12,541  9.08.24 1,39 8,598 6,190 2,407 38,89   25,21 
real-time RS chart chart L add note JSW Steel 9,707  12.08.24 1,35 6,109 6,263 -0,154 -2,47   -7,17 
real-time RS chart chart L add note Kinross Gold 7,935  12.08.24 5,15 2,798 4,540 -1,741 -38,36   -32,13 
  Wertpapier jüngster ΔTag 11.07.22 ΔWo 29.11.21  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Kobe Steel 9,978  9.08.24 1,62 3,797 3,737 0,060 1,61   -5,16 
real-time RS chart chart L add note Korea Zinc 333,019  12.08.24 0,78 297,981 317,540 -19,559 -6,16   -10,78 
real-time RS chart chart add note México 4,304  12.08.24 1,09 3,365 3,046 0,319 10,46   -2,74 
real-time RS chart chart add note Mineral Resources 28,215  12.08.24 -3,79 26,100 24,139 1,961 8,12   -6,64 
real-time RS chart chart add note Mitsui Ming & Smltg 25,750  9.08.24 6,64 18,922 19,556 -0,634 -3,24   -8,97 
real-time RS chart chart S add note Motor Oil Hellas 18,478  12.08.24 1,21 13,363 11,656 1,707 14,64   9,25 
real-time RS chart chart add note Naturgy 18,833  12.08.24 0,36 23,990 20,879 3,112 14,90   13,92 
real-time RS chart chart add note Nippon Steel 19,406  9.08.24 1,83 11,956 11,557 0,400 3,46   -7,16 
real-time RS chart chart add note Norsk Hydro 4,744  12.08.24 0,95 4,516 5,035 -0,519 -10,31   -20,82 
real-time RS chart chart add note Northern Star 7,976  12.08.24 0,64 3,846 5,183 -1,337 -25,79   -24,93 
real-time RS chart chart add note OMV 33,009  12.08.24 1,56 33,991 40,054 -6,062 -15,14   -17,29 
real-time RS chart chart add note ONGC 3,611  12.08.24 2,63 1,328 1,443 -0,115 -7,95   -8,86 
real-time RS chart chart add note Osaka Gas 20,612  9.08.24 -2,49 14,764 12,334 2,430 19,70   10,49 
real-time RS chart chart add note Outokumpu 2,745  12.08.24 0,31 3,098 4,425 -1,327 -30,00   -30,05 
real-time RS chart chart add note Pacific Metals 8,212  9.08.24 5,59 14,458 13,789 0,669 4,85   -4,11 
real-time RS chart chart add note Peñoles 9,795  12.08.24 -0,26 7,548 8,913 -1,365 -15,31   -17,02 
real-time RS chart chart add note PetroChina 1,091  12.08.24 -0,34 0,643 0,558 0,084 15,10   5,13 
real-time RS chart chart add note PetroChina 0,715  12.08.24 0,379 0,329 0,051 15,37   5,57 
real-time RS chart chart S add note Pilbara Minerals 1,690  12.08.24 -2,93 1,299 1,341 -0,042 -3,15   -2,81 
real-time RS chart chart S add note Posco Holdings 210,548  12.08.24 0,61 147,866 166,977 -19,111 -11,45   -20,06 
real-time RS chart chart add note Reliance Industries 30,911  12.08.24 -0,93 25,648 24,442 1,206 4,93   6,02 
real-time RS chart chart add note Repsol 10,810  12.08.24 0,67 10,932 8,402 2,530 30,11   14,40 
real-time RS chart chart add note Rio Tinto 4.942,000  12.08.24 0,56 4.811,500 4.621,500 190,000 4,11   -9,02 
real-time RS chart chart add note Rubis 23,254  12.08.24 0,22 18,969 21,040 -2,071 -9,84   -19,84 
real-time RS chart chart S add note S-Oil 41,981  12.08.24 -0,61 59,403 52,713 6,690 12,69   -2,46 
  Wertpapier jüngster ΔTag 11.07.22 ΔWo 29.11.21  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note Salzgitter 12,897  12.08.24 -1,23 18,952 22,718 -3,767 -16,58   -30,18 
real-time RS chart chart add note Santos 4,323  12.08.24 -0,91 3,988 3,428 0,559 16,32   3,29 
real-time RS chart chart add note Shaanxi Coal 2,893  12.08.24 2,12 2,459 1,418 1,041 73,40   50,47 
real-time RS chart chart add note Shell 27,966  12.08.24 0,93 20,281 15,983 4,299 26,90   13,71 
real-time RS chart chart add note Sinopec 0,532  12.08.24 0,61 0,371 0,340 0,031 9,24   1,21 
real-time RS chart chart L add note SOUTH32 1,662  12.08.24 -0,34 2,059 1,915 0,144 7,50   -2,68 
real-time RS chart chart add note Subsea 7 15,861  12.08.24 0,79 6,586 5,392 1,194 22,15   6,96 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Metal 22,302  9.08.24 1,59 24,893 28,014 -3,122 -11,14   -19,22 
real-time RS chart chart add note Suncor Energy 36,095  12.08.24 2,28 26,896 18,838 8,059 42,78   37,07 
real-time RS chart chart L add note Tata Steel 1,609  12.08.24 0,16 0,966 1,116 -0,150 -13,46   -19,96 
real-time RS chart chart add note Teck Resources 41,342  12.08.24 2,36 22,154 19,981 2,173 10,88   -0,92 
real-time RS chart chart S add note Tenaris 10,865  12.08.24 0,71 10,801 7,563 3,238 42,81   19,91 
real-time RS chart chart add note Ternium Argentina 5,853  12.08.24 -2,32 0,956 0,883 0,073 8,32   22,41 
real-time RS chart chart add note Tokyo Gas 20,673  9.08.24 -0,03 15,462 13,180 2,282 17,31   9,08 
real-time RS chart chart add note TotalEnergies 52,266  12.08.24 0,60 41,426 34,925 6,501 18,61   10,35 
real-time RS chart chart add note Tourmaline Oil 39,340  12.08.24 4,20 42,825 26,001 16,824 64,71   56,32 
real-time RS chart chart S add note Umicore 9,569  12.08.24 -0,88 27,835 36,510 -8,675 -23,76   -20,60 
real-time RS chart chart add note Vallourec 11,322  12.08.24 -0,59 8,094 6,718 1,376 20,48   9,65 
real-time RS chart chart add note Vår Energi 2,898  12.08.24 1,89 3,079 0,000   -nv- 
real-time RS chart chart add note voestalpine 18,698  12.08.24 -0,18 17,241 24,990 -7,749 -31,01   -31,78 
real-time RS chart chart S add note Vulcan Steel 3,617  12.08.24 0,14 4,678 4,243 0,435 10,25   -nv- 
real-time RS chart chart L add note Wheaton Precious 50,923  12.08.24 2,56 29,293 31,809 -2,516 -7,91   -8,64 
real-time RS chart chart S add note Woodside Energy 14,420  12.08.24 -0,27 17,500 11,396 6,104 53,56   27,23 
real-time RS chart chart add note YPF 181,489  12.08.24 1,85 6,130 5,494 0,636 11,58   -1,70 
real-time RS chart chart add note Zhejiang Huayou 2,789  12.08.24 -0,27 10,902 12,052 -1,150 -9,54   12,89 
  Wertpapier jüngster ΔTag 11.07.22 ΔWo 29.11.21  K-Diff Δ32   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Zijin Mining 1,924  12.08.24 0,13 1,134 1,207 -0,074 -6,10   -7,30 
 Rohstoffe - 99 von 100 Wertpapieren bewertet - 11.07.22 / 29.11.21 - 62 davon sind besser, Markt-Kennzahl(32) in GBP = 62,63 % 
 
Technischer Chart
Rohstoffe RS = 32 - K/V = 72/70
Market Chart
3.01.22 Chart vergrößern 1.07.24
 


Transaktionen Rohstoffe in Pfund Sterling * A32 - 72/70 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
2.01.06 17.07.06 196    - cash -
short 17.07.06  24.07.06 7  RT RS QC  YPF 100  436   22,929  22,705 23,156  0,226 1  10.099 67  
long 24.07.06   4.09.06 42  RT RS QC  Kunlun Energy 100  31.847   0,317  0,312    -0,005 -2  9.930 -14  
short 4.09.06  15.01.07 133  RT RS QC  Ternium Argentina 100  36.925   0,269  0,279 0,259  -0,010 -4  9.575 -10  
long 15.01.07  12.02.07 28  RT RS QC  China Northern Rare 100  94.834   0,101  0,104    0,003 3  9.905 56  
short 12.02.07  26.03.07 42  RT RS QC  Surgutneftegaz 100  1.613   6,140  6,488 5,793  -0,347 -6  9.344 -40  
long 26.03.07   2.04.07 7  RT RS QC  IM BaoTou Steel 100  69.500   0,134  0,138    0,004 3  9.626 369  
short 2.04.07   9.04.07 7  RT RS QC  Surgutneftegaz 100  1.593   6,040  6,125 5,954  -0,086 -1  9.489 -53  
long 9.04.07   6.08.07 119  RT RS QC  China Northern Rare 100  61.770   0,154  0,280    0,126 82  17.273 528  
short 6.08.07   3.09.07 28  RT RS QC  Maurel et Prom 100  2.022   8,539  9,764 7,314  -1,225 -14  14.795 -87  
long 3.09.07  19.11.07 77  RT RS QC  China Northern Rare 100  49.559   0,299  0,306    0,008 3  15.181 13  
short 19.11.07  25.05.09 553  RT RS QC  Boliden 100  2.302   6,593  4,928 8,821  2,228 34  20.309 21  
long 25.05.09  26.04.10 336  RT RS QC  Fresnillo 100  2.870   7,075  8,400    1,325 19  24.111 21  
short 26.04.10  13.12.10 231  RT RS QC  Ovintiv 100  1.102   21,866  17,665 27,065  5,200 24  29.841 40  
long 13.12.10   6.06.11 175  RT RS QC  China Northern Rare 100  19.971   1,494  2,444    0,949 64  48.800 179  
short 6.06.11  24.12.12 567  RT RS QC  Outokumpu 100  2.384   20,466  5,577 75,102  54,636 267  179.051 131  
long 24.12.12   4.03.13 70  RT RS QC  Motor Oil Hellas 100  26.297   6,809  7,429    0,620 9  195.355 58  
short 4.03.13  15.09.14 560  RT RS QC  Eldorado Gold 100  6.155   31,738  23,247 43,330  11,592 37  266.702 22  
long 15.09.14  22.09.14 7  RT RS QC  Aluar 100  500.449   0,533  0,582    0,049 9  291.366 9.968  
short 22.09.14  25.07.16 672  RT RS QC  Petroleum Geo-Srvcs 100  77.382   3,765  1,683 8,422  4,657 124  651.727 55  
long 25.07.16  22.05.17 301  RT RS QC  Fresnillo 100  36.072   18,067  15,950    -2,118 -12  575.344 -14  
short 22.05.17   8.01.18 231  RT RS QC  Seadrill 100  5.466   105,247  52,879 209,475  104,228 99  1.145.056 197  
long 8.01.18  12.02.18 35  RT RS QC  Sumitomo Metal 100  3.199.885   0,358  0,313    -0,045 -13  1.000.922 -75  
short 12.02.18  26.10.20 987  RT RS QC  Eldorado Gold 100  237.018   4,223  9,959 0,000  -4,223 -100  3 -100  
long 26.10.20  30.11.20 35  RT RS QC  Ternium Argentina 100  5   0,550  0,500    -0,050 -9  3 -63  
short 30.11.20   8.02.21 70  RT RS QC  Channel Infra 100  8   0,311  0,252 0,382  0,072 23  3 195  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
long 8.02.21  23.08.21 196  RT RS QC  First Quantum 100  0   13,823  14,414    0,591 4  3 0  
short 23.08.21   6.09.21 14  RT RS QC  Vallourec 100  0   5,853  6,348 5,358  -0,495 -8  3 0  
long 6.09.21  20.09.21 14  RT RS QC  Tata Steel 100  22   0,142  0,125    -0,018 -12  3 -97  
short 20.09.21   4.04.22 196  RT RS QC  Vallourec 100  0   5,553  9,654 1,453  -4,101 -74  3 0  
long 4.04.22  25.04.22 21  RT RS QC  Eramet 100  0   130,538  110,506    -20,032 -15  3 0  
short 25.04.22   6.02.23 287  RT RS QC  Fortum 100  0   13,533  12,485 14,670  1,136 8  3 0  
long 6.02.23  20.03.23 42  RT RS QC  YPF 100  0   18,491  14,753    -3,738 -20  3 0  
short 20.03.23   3.04.23 14  RT RS QC  Vår Energi 100  1   1,958  2,119 1,798  -0,160 -8  3 -89  
long 3.04.23  10.04.23 7  RT RS QC  YPF 100  0   18,113  18,726    0,612 3  3 0  
short 10.04.23  17.04.23 7  RT RS QC  Vår Energi 100  1   2,029  2,015 2,043  0,014 1  3 42  
long 17.04.23  24.04.23 7  RT RS QC  YPF 100  0   18,858  19,543    0,685 4  3 0  
short 24.04.23   1.05.23 7  RT RS QC  Zhejiang Huayou 100  0   5,790  6,017 5,562  -0,228 -4  3 0  
long 1.05.23   5.06.23 35  RT RS QC  YPF 100  0   18,319  19,270    0,951 5  3 0  
short 5.06.23   1.04.24 301  RT RS QC  Zhejiang Huayou 100  0   5,558  3,289 9,392  3,834 69  3 0  
long 1.04.24  17.06.24 77  RT RS QC  YPF 100  0   20,301  23,263    2,963 15  3 0  
short 17.06.24  12.08.24 56  RT RS QC  Umicore 100  0   11,392  9,588 13,536  2,144 19  3 0  
kum17.07.06 12.08.247315 Tage von 7511 investiert (97%) -100 3 -34  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 Outokumpushort  6.06.11 24.12.1256720,475,5875,1054,64 266,95266,95 
 China Northern Rarelong 15.01.07 12.02.07280,100,100,00 3,45 
 long  9.04.07  6.08.071190,150,280,13 82,03 
 long  3.09.07 19.11.07770,300,310,01 2,60 
 long 13.12.10  6.06.111751,492,440,95 63,53215,97 
 Petroleum Geo-Srvcsshort 22.09.14 25.07.166723,771,688,424,66 123,68123,68 
 Seadrillshort 22.05.17  8.01.18231105,2552,88209,47104,23 99,0399,03 
 Zhejiang Huayoushort 24.04.23  1.05.2375,796,025,56-0,23 -3,93 
 short  5.06.23  1.04.243015,563,299,393,83 68,9962,34 
 Bolidenshort 19.11.07 25.05.095536,594,938,822,23 33,7933,79 
 Ovintivshort 26.04.10 13.12.1023121,8717,6627,075,20 23,7823,78 
 Channel Infrashort 30.11.20  8.02.21700,310,250,380,07 23,0823,08 
 Umicoreshort 17.06.24 12.08.245611,399,5913,542,14 18,8218,82 
 Aluarlong 15.09.14 22.09.1470,530,580,05 9,259,25 
 Motor Oil Hellaslong 24.12.12  4.03.13706,817,430,62 9,119,11 
 Fortumshort 25.04.22  6.02.2328713,5312,4914,671,14 8,398,39 
 Fresnillolong 25.05.09 26.04.103367,088,401,33 18,73 
 long 25.07.16 22.05.1730118,0715,95-2,12 -11,724,81 
 First Quantumlong  8.02.21 23.08.2119613,8214,410,59 4,274,27 
 YPFshort 17.07.06 24.07.06722,9322,7023,160,23 0,99 
 long  6.02.23 20.03.234218,4914,75-3,74 -20,21 
 long  3.04.23 10.04.23718,1118,730,61 3,38 
 long 17.04.23 24.04.23718,8619,540,69 3,63 
 long  1.05.23  5.06.233518,3219,270,95 5,19 
 long  1.04.24 17.06.247720,3023,262,96 14,594,06 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 IM BaoTou Steellong 26.03.07  2.04.0770,130,140,00 3,013,01 
 Kunlun Energylong 24.07.06  4.09.06420,320,31-0,01 -1,68-1,68 
 Surgutneftegazshort 12.02.07 26.03.07426,146,495,79-0,35 -5,66 
 short  2.04.07  9.04.0776,046,135,95-0,09 -1,42-7,00 
 Vår Energishort 20.03.23  3.04.23141,962,121,80-0,16 -8,19 
 short 10.04.23 17.04.2372,032,022,040,01 0,68-7,56 
 Tata Steellong  6.09.21 20.09.21140,140,12-0,02 -12,34-12,34 
 Ternium Argentinashort  4.09.06 15.01.071330,270,280,26-0,01 -3,57 
 long 26.10.20 30.11.20350,550,50-0,05 -9,12-12,37 
 Sumitomo Metallong  8.01.18 12.02.18350,360,31-0,05 -12,59-12,59 
 Maurel et Promshort  6.08.07  3.09.07288,549,767,31-1,23 -14,35-14,35 
 Erametlong  4.04.22 25.04.2221130,54110,51-20,03 -15,35-15,35 
 Vallourecshort 23.08.21  6.09.21145,856,355,36-0,50 -8,46 
 short 20.09.21  4.04.221965,559,651,45-4,10 -73,84-76,06 
 Eldorado Goldshort  4.03.13 15.09.1456031,7423,2543,3311,59 36,52 
 short 12.02.18 26.10.209874,229,960,00-4,22 -100,00-100,00 


Anmerkungen
11.06.24Cdn Nat ResourcesAktiensplit 1:2 (zwei für eine)
28.07.22Tata SteelAktiensplit 1:10 (zehn für eine)
1.06.22Woodside Petroleumfusioniert mit ÖlGas-Geschäft von BHP
25.05.20VallourecAktien-Zusammenlegung 40:1 (eine für vierzig)
8.04.19Idemitsu Kōsanersetzt Showa Shell nach Übernahme
1.01.19Eldorado GoldAktien-Zusammenführung 5:1 (aus fünfen wird eine)
3.07.18Gas Naturalbenennt sich in Naturgy Energy um
16.05.18Statoilheißt jetzt Equinor
7.09.17Reliance IndustriesAktiensplitt 1:2 (zwei für eine)
28.07.17RubisAktien-Splitt 1:2 (zwei für eine)
17.07.17Bharat PetroleumAktien-Splitt 2:3 (drei für zwei)
22.05.17Silver Wheatonheißt jetzt Wheaton Precious Metals
18.05.17ArcelorMittalAktien-Zusammenlegung 3:1 (eine für drei)
Änderung der ISIN von LU0323134006 in LU1598757687
9.03.17Fortescue Metalskehrt in den ASX 50 zurück
15.12.16ONGCAktiensplitt 2:3 (drei für zwei)
3.10.16Det NorskeFusion mit BP Norge zu Aker BP
17.08.15Rohstoffevollständige Analyse
15.03.15Rohstoffeerste vollständige Analyse