Samstag, 21. März 2026, 12:40UTC
 
RS Chart
Auswertung - Mid-Cap-DAX in Yen - 1.07.24 - RS = 18
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 26.02.24  K-Diff Δ18   ∅-RS
real-time RS chart chart add note MDAX 4.185.890,793  12.08.24 -0,40 4.375.108,468 -4,32 4.215.952,514 159.155,953 3,78   2,77 
real-time RS chart chart add note Redcare Pharmacy 24.089,812  12.08.24 0,36 19.237,188 25,23 23.364,007 -4.126,819 -17,66   1,31 
real-time RS chart chart S add note TeamViewer 2.149,019  12.08.24 -1,27 1.868,260 15,03 2.400,983 -532,723 -22,19   -17,13 
real-time RS chart chart add note Nordex 2.277,267  12.08.24 -2,81 1.994,775 14,16 1.555,529 439,246 28,24   10,72 
real-time RS chart chart add note HelloFresh 935,863  12.08.24 7,14 833,611 12,27 1.817,291 -983,680 -54,13   -56,04 
real-time RS chart chart add note LEG Immobilien 14.471,218  12.08.24 -2,36 13.188,739 9,72 11.304,321 1.884,418 16,67   19,04 
real-time RS chart chart add note Jenoptik 4.925,413  12.08.24 3,42 4.627,324 6,44 4.908,240 -280,916 -5,72   7,91 
real-time RS chart chart add note Aroundtown 352,508  12.08.24 -0,54 337,431 4,47 282,199 55,231 19,57   17,06 
real-time RS chart chart add note TAG Immobilien 2.445,376  12.08.24 -1,33 2.377,786 2,84 1.885,961 491,825 26,08   30,22 
real-time RS chart chart add note GEA Group 6.980,846  12.08.24 0,55 6.804,072 2,60 6.101,783 702,289 11,51   16,36 
real-time RS chart chart add note Aixtron 3.178,469  12.08.24 -2,19 3.112,612 2,12 5.330,067 -2.217,456 -41,60   -33,72 
real-time RS chart chart S add note Siltronic 12.738,138  12.08.24 0,75 12.616,822 0,96 14.526,886 -1.910,064 -13,15   -1,81 
real-time RS chart chart add note Encavis 2.946,236  12.08.24 2.928,905 0,59 1.822,196 1.106,709 60,73   28,59 
real-time RS chart chart add note Hella 14.956,480  12.08.24 0,23 14.887,157 0,47 13.243,419 1.643,738 12,41   20,41 
real-time RS chart chart add note Knorr-Bremse 12.270,206  12.08.24 1,36 12.278,872 -0,07 10.117,318 2.161,554 21,36   23,01 
real-time RS chart chart add note Krones 20.415,682  12.08.24 0,68 20.485,006 -0,34 18.279,188 2.205,817 12,07   16,85 
real-time RS chart chart add note Freenet 4.336,166  12.08.24 1,46 4.356,963 -0,48 3.930,516 426,447 10,85   12,29 
real-time RS chart chart add note CTS Eventim 13.344,716  12.08.24 -0,32 13.414,039 -0,52 11.567,554 1.846,485 15,96   28,43 
real-time RS chart chart add note Morphosys 11.654,963  2.08.24 11.715,621 -0,52 10.643,785 1.071,836 10,07   103,22 
real-time RS chart chart add note RTL Group 4.913,282  12.08.24 1,25 4.947,943 -0,70 5.585,126 -637,182 -11,41   -7,48 
real-time RS chart chart add note Hensoldt 6.003,389  12.08.24 0,99 6.100,442 -1,59 5.493,566 606,875 11,05   23,84 
real-time RS chart chart add note Lanxess 3.921,960  12.08.24 -1,91 3.999,949 -1,95 3.909,261 90,688 2,32   -2,33 
real-time RS chart chart add note Hochtief 18.076,024  12.08.24 -1,23 18.509,294 -2,34 17.069,296 1.439,999 8,44   18,72 
real-time RS chart chart L add note Bilfinger 8.362,111  12.08.24 1,15 8.570,081 -2,43 6.938,898 1.631,183 23,51   43,06 
real-time RS chart chart add note Scout24 11.880,263  12.08.24 0,51 12.278,872 -3,25 10.889,033 1.389,838 12,76   18,24 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 26.02.24  K-Diff Δ18   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Ströer Media 10.043,199  12.08.24 0,09 10.398,480 -3,42 8.689,972 1.708,508 19,66   28,97 
real-time RS chart chart S add note Deutsche Lufthansa 960,473  12.08.24 -1,21 997,561 -3,72 1.183,242 -185,681 -15,69   -17,55 
real-time RS chart chart add note Gerresheimer 16.862,868  12.08.24 -1,47 17.521,439 -3,76 17.020,246 501,193 2,94   9,06 
real-time RS chart chart add note Evonik Industries 3.134,275  12.08.24 -0,14 3.272,922 -4,24 2.779,483 493,439 17,75   13,51 
real-time RS chart chart S add note Stabilus 7.200,947  12.08.24 -1,42 7.573,560 -4,92 10.145,113 -2.571,553 -25,35   -17,23 
real-time RS chart chart add note Nemetschek 15.147,119  12.08.24 0,52 16.004,994 -5,36 14.139,394 1.865,600 13,19   34,03 
real-time RS chart chart S add note Bechtle 6.752,080  12.08.24 -1,86 7.164,553 -5,76 7.807,077 -642,525 -8,23   0,44 
real-time RS chart chart L add note Delivery Hero 3.615,205  12.08.24 -3,07 3.894,231 -7,17 3.498,879 395,352 11,30   -13,36 
real-time RS chart chart add note Fresenius MedCare 5.741,694  12.08.24 -1,31 6.218,291 -7,66 5.956,269 262,022 4,40   0,29 
real-time RS chart chart add note Fraport 7.667,146  12.08.24 -0,58 8.308,386 -7,72 8.658,907 -350,522 -4,05   2,93 
real-time RS chart chart S add note Sixt 10.528,461  12.08.24 -2,49 11.507,651 -8,51 13.913,765 -2.406,114 -17,29   -21,43 
real-time RS chart chart S add note Carl Zeiss Meditec 10.459,138  12.08.24 -5,33 11.481,655 -8,91 18.213,789 -6.732,134 -36,96   -23,76 
real-time RS chart chart add note Jungheinrich 4.856,090  12.08.24 -0,85 5.341,353 -9,09 4.708,771 632,581 13,43   6,08 
real-time RS chart chart add note K+S 1.980,910  12.08.24 -0,52 2.181,948 -9,21 2.092,787 89,161 4,26   -7,65 
real-time RS chart chart add note Fuchs 6.641,163  12.08.24 -0,62 7.334,395 -9,45 6.680,569 653,825 9,79   14,99 
real-time RS chart chart add note Talanx 11.524,982  12.08.24 1,92 13.006,765 -11,39 10.921,733 2.085,032 19,09   27,01 
real-time RS chart chart S add note Hugo Boss 6.308,411  12.08.24 -3,50 7.232,143 -12,77 10.408,346 -3.176,204 -30,52   -24,69 
real-time RS chart chart add note Kion Group 5.840,480  12.08.24 2,09 6.790,207 -13,99 6.866,958 -76,751 -1,12   9,76 
real-time RS chart chart add note United Internet 2.954,901  12.08.24 0,89 3.521,619 -16,09 3.704,887 -183,269 -4,95   12,76 
real-time RS chart chart L add note Aurubis 11.161,035  12.08.24 1,02 13.440,035 -16,96 9.688,951 3.751,085 38,72   16,68 
real-time RS chart chart add note Befesa 4.599,594  12.08.24 0,15 5.549,322 -17,11 4.803,601 745,722 15,52   9,53 
real-time RS chart chart S add note SMA Solar 3.795,445  12.08.24 -1,26 4.589,196 -17,30 8.080,121 -3.490,925 -43,20   -51,12 
real-time RS chart chart add note Wacker Chemie 14.568,270  12.08.24 -0,33 17.616,758 -17,30 15.882,293 1.734,465 10,92   -3,60 
real-time RS chart chart add note thyssenkrupp 575,383  12.08.24 -1,63 709,350 -18,89 724,137 -14,787 -2,04   -24,25 
real-time RS chart chart L add note Puma 6.032,851  12.08.24 -0,29 7.571,827 -20,33 6.933,993 637,834 9,20   -5,09 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 26.02.24  K-Diff Δ18   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note Evotec 934,130  12.08.24 -2,88 1.563,238 -40,24 2.271,001 -707,763 -31,17   -36,18 
 MDAX - 50 von 49 Wertpapieren bewertet - 1.07.24 / 26.02.24 - 31 davon sind besser, Markt-Kennzahl(18) in JPY = 62,00 % 
Börsenplatz-Währung: EUR € Euro
 
Technischer Chart
MDAX RS = 18 - K/V = 25/25
Market Chart
3.01.22 Chart vergrößern 1.07.24
 


Transaktionen Mid-Cap-DAX in Yen * L18 - 25 ex 8 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
long 2.01.06  17.07.06 196  RT RS QC  Nordex 100  13   717,184  1.570,468    853,284 119  21.093 330  
17.07.06 4.09.06 49    - cash -
  4.09.06  11.09.06 7  RT RS QC  Nordex 100  10   1.995,984  1.733,940    -262,044 -13  18.472 -100  
11.09.06 18.09.06 7    - cash -
  18.09.06  20.08.07 336  RT RS QC  Nordex 100  10   1.743,584  3.895,142    2.151,558 123  39.988 139  
20.08.07 27.08.07 7    - cash -
  27.08.07  26.11.07 91  RT RS QC  Nordex 100  7   5.516,420  5.118,628    -397,792 -7  37.203 -26  
26.11.07 3.12.07 7    - cash -
  3.12.07  21.01.08 49  RT RS QC  Aixtron 100  26   1.403,250  1.066,846    -336,404 -24  28.457 -87  
21.01.08 28.04.08 98    - cash -
  28.04.08   1.09.08 126  RT RS QC  K+S 100  2   10.567,210  12.163,378    1.596,167 15  31.649 50  
1.09.08 9.02.09 161    - cash -
  9.02.09  16.02.09 7  RT RS QC  Jenoptik 100  49   638,600  575,938    -62,663 -10  28.579 -100  
16.02.09 2.03.09 14    - cash -
  2.03.09   9.03.09 7  RT RS QC  Carl Zeiss Meditec 100  22   1.283,072  1.255,935    -27,137 -2  27.982 -67  
9.03.09 23.03.09 14    - cash -
  23.03.09  27.04.09 35  RT RS QC  CTS Eventim 100  36   770,073  698,346    -71,727 -9  25.399 -64  
  27.04.09   7.06.10 406  RT RS QC  Aixtron 100  34   732,189  2.189,796    1.457,607 199  74.958 168  
  7.06.10  27.09.10 112  RT RS QC  Nemetschek 100  359   208,526  215,878    7,352 4  77.598 12  
  27.09.10  21.03.11 175  RT RS QC  Jungheinrich 100  82   943,046  1.015,339    72,293 8  83.526 17  
  21.03.11   8.08.11 140  RT RS QC  Hugo Boss 100  15   5.551,207  6.770,323    1.219,116 22  101.812 68  
8.08.11 31.10.11 84    - cash -
  31.10.11   7.11.11 7  RT RS QC  Encavis 100  303   335,491  334,366    -1,125 0  101.471 -16  
7.11.11 12.12.11 35    - cash -
  12.12.11   2.04.12 112  RT RS QC  Encavis 100  310   327,118  325,356    -1,762 -1  100.925 -2  
  2.04.12  11.06.12 70  RT RS QC  Hugo Boss 100  10   9.692,108  7.497,195    -2.194,913 -23  78.976 -74  
11.06.12 16.07.12 35    - cash -
  16.07.12  23.07.12 7  RT RS QC  Carl Zeiss Meditec 100  39   1.982,195  1.893,492    -88,703 -4  75.516 -91  
23.07.12 30.07.12 7    - cash -
  30.07.12   6.08.12 7  RT RS QC  Hugo Boss 100  9   8.390,088  7.517,647    -872,442 -10  67.664 -100  
  6.08.12   3.09.12 28  RT RS QC  Lanxess 100  11   5.915,955  6.149,158    233,203 4  70.230 66  
3.09.12 10.09.12 7    - cash -
  10.09.12  12.11.12 63  RT RS QC  Lanxess 100  10   6.416,000  6.213,565    -202,436 -3  68.205 -17  
  12.11.12   7.04.14 511  RT RS QC  Morphosys 100  26   2.587,891  9.023,693    6.435,803 249  235.536 144  
  7.04.14  13.10.14 189  RT RS QC  Nordex 100  136   1.724,430  1.570,800    -153,631 -9  214.642 -16  
13.10.14 3.11.14 21    - cash -
  3.11.14  24.08.15 294  RT RS QC  Ströer Media 100  81   2.632,896  6.554,482    3.921,586 149  532.291 210  
24.08.15 31.08.15 7    - cash -
  31.08.15   8.02.16 161  RT RS QC  SMA Solar 100  112   4.727,503  4.906,524    179,021 4  552.341 9  
8.02.16 22.02.16 14    - cash -
  22.02.16  29.02.16 7  RT RS QC  SMA Solar 100  100   5.494,696  5.219,226    -275,470 -5  524.794 -93  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
29.02.16 14.03.16 14    - cash -
  14.03.16   4.07.16 112  RT RS QC  SMA Solar 100  95   5.496,878  5.076,440    -420,437 -8  484.853 -23  
  4.07.16  22.08.16 49  RT RS QC  Carl Zeiss Meditec 100  117   4.132,970  3.741,531    -391,440 -9  439.054 -52  
  22.08.16  16.01.17 147  RT RS QC  Hochtief 100  31   13.855,418  16.422,685    2.567,267 19  518.640 53  
  16.01.17  18.06.18 518  RT RS QC  Siltronic 100  89   5.815,107  17.856,128    12.041,021 207  1.590.290 120  
  18.06.18   8.10.18 112  RT RS QC  Sixt 100  119   13.363,213  12.514,618    -848,595 -6  1.489.308 -19  
8.10.18 11.02.19 126    - cash -
  11.02.19   8.04.19 56  RT RS QC  Carl Zeiss Meditec 100  154   9.643,330  9.279,845    -363,485 -4  1.433.331 -22  
  8.04.19  29.07.19 112  RT RS QC  Nordex 100  749   1.911,221  1.391,525    -519,696 -27  1.044.079 -64  
  29.07.19   2.12.19 126  RT RS QC  Ströer Media 100  121   8.594,002  8.555,917    -38,085 0  1.039.470 -1  
  2.12.19   9.03.20 98  RT RS QC  HelloFresh 100  488   2.127,809  2.722,133    594,324 28  1.329.501 150  
9.03.20 20.04.20 42    - cash -
  20.04.20  27.04.20 7  RT RS QC  HelloFresh 100  359   3.693,782  4.063,955    370,173 10  1.462.393 14.447  
27.04.20 11.05.20 14    - cash -
  11.05.20  15.06.20 35  RT RS QC  HelloFresh 100  319   4.579,615  4.603,905    24,290 1  1.470.141 6  
15.06.20 22.06.20 7    - cash -
  22.06.20   1.03.21 252  RT RS QC  HelloFresh 100  278   5.275,969  7.778,094    2.502,126 47  2.165.732 75  
  1.03.21  24.05.21 84  RT RS QC  thyssenkrupp 100  1.414   1.531,090  1.277,774    -253,316 -17  1.807.543 -54  
  24.05.21   7.03.22 287  RT RS QC  Hugo Boss 100  299   6.027,437  5.508,572    -518,865 -9  1.652.402 -11  
7.03.22 4.04.22 28    - cash -
  4.04.22   9.05.22 35  RT RS QC  K+S 100  438   3.765,345  4.122,078    356,733 9  1.808.652 157  
9.05.22 30.05.22 21    - cash -
  30.05.22   6.06.22 7  RT RS QC  K+S 100  519   3.483,154  3.763,370    280,216 8  1.954.084 5.552  
6.06.22 11.07.22 35    - cash -
  11.07.22  18.07.22 7  RT RS QC  Hensoldt 100  603   3.235,916  3.411,258    175,343 5  2.059.815 1.467  
18.07.22 15.08.22 28    - cash -
  15.08.22  22.08.22 7  RT RS QC  SMA Solar 100  259   7.944,143  7.024,057    -920,086 -12  1.821.513 -100  
22.08.22 12.09.22 21    - cash -
  12.09.22  19.09.22 7  RT RS QC  SMA Solar 100  240   7.587,655  7.521,120    -66,535 -1  1.805.545 -37  
19.09.22 31.10.22 42    - cash -
  31.10.22   5.12.22 35  RT RS QC  Hensoldt 100  516   3.497,315  3.055,549    -441,766 -13  1.577.594 -76  
  5.12.22  31.07.23 238  RT RS QC  SMA Solar 100  169   9.295,754  13.550,674    4.254,919 46  2.296.675 78  
  31.07.23  11.03.24 224  RT RS QC  Redcare Pharmacy 100  139   16.514,150  20.048,573    3.534,423 21  2.787.960 37  
  11.03.24   1.07.24 112  RT RS QC  Morphosys 100  265   10.517,074  11.715,621    1.198,547 11  3.105.575 42  
kum 2.01.06 1.07.246438 Tage von 7383 investiert (87%) 30.956 3.105.575 38  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %Summe 
 Morphosyslong 12.11.12  7.04.145112.587,899.023,696.435,80 248,69 
  11.03.24  1.07.2411210.517,0711.715,621.198,55 11,40288,43 
 Siltronic 16.01.17 18.06.185185.815,1117.856,1312.041,02 207,06207,06 
 Nordex  2.01.06 17.07.06196717,181.570,47853,28 118,98 
   4.09.06 11.09.0671.995,981.733,94-262,04 -13,13 
  18.09.06 20.08.073361.743,583.895,142.151,56 123,40 
  27.08.07 26.11.07915.516,425.118,63-397,79 -7,21 
   7.04.14 13.10.141891.724,431.570,80-153,63 -8,91 
   8.04.19 29.07.191121.911,221.391,53-519,70 -27,19161,52 
 Ströer Media  3.11.14 24.08.152942.632,906.554,483.921,59 148,95 
  29.07.19  2.12.191268.594,008.555,92-38,08 -0,44147,84 
 Aixtron  3.12.07 21.01.08491.403,251.066,85-336,40 -23,97 
  27.04.09  7.06.10406732,192.189,801.457,61 199,08127,38 
 HelloFresh  2.12.19  9.03.20982.127,812.722,13594,32 27,93 
  20.04.20 27.04.2073.693,784.063,96370,17 10,02 
  11.05.20 15.06.20354.579,614.603,9124,29 0,53 
  22.06.20  1.03.212525.275,977.778,092.502,13 47,42108,60 
 K+S 28.04.08  1.09.0812610.567,2112.163,381.596,17 15,10 
   4.04.22  9.05.22353.765,354.122,08356,73 9,47 
  30.05.22  6.06.2273.483,153.763,37280,22 8,0436,15 
 Redcare Pharmacy 31.07.23 11.03.2422416.514,1520.048,573.534,42 21,4021,40 
 Hochtief 22.08.16 16.01.1714713.855,4216.422,692.567,27 18,5318,53 
 SMA Solar 31.08.15  8.02.161614.727,504.906,52179,02 3,79 
  22.02.16 29.02.1675.494,705.219,23-275,47 -5,01 
  14.03.16  4.07.161125.496,885.076,44-420,44 -7,65 
  15.08.22 22.08.2277.944,147.024,06-920,09 -11,58 
  12.09.22 19.09.2277.587,667.521,12-66,54 -0,88 
   5.12.22 31.07.232389.295,7513.550,674.254,92 45,7716,32 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %Summe 
 Jungheinrich 27.09.10 21.03.11175943,051.015,3472,29 7,677,67 
 Nemetschek  7.06.10 27.09.10112208,53215,887,35 3,533,53 
 Lanxess  6.08.12  3.09.12285.915,966.149,16233,20 3,94 
  10.09.12 12.11.12636.416,006.213,56-202,44 -3,160,66 
 Encavis 31.10.11  7.11.117335,49334,37-1,13 -0,34 
  12.12.11  2.04.12112327,12325,36-1,76 -0,54-0,87 
 Sixt 18.06.18  8.10.1811213.363,2112.514,62-848,59 -6,35-6,35 
 Hensoldt 11.07.22 18.07.2273.235,923.411,26175,34 5,42 
  31.10.22  5.12.22353.497,313.055,55-441,77 -12,63-7,90 
 CTS Eventim 23.03.09 27.04.0935770,07698,35-71,73 -9,31-9,31 
 Jenoptik  9.02.09 16.02.097638,60575,94-62,66 -9,81-9,81 
 thyssenkrupp  1.03.21 24.05.21841.531,091.277,77-253,32 -16,54-16,54 
 Carl Zeiss Meditec  2.03.09  9.03.0971.283,071.255,94-27,14 -2,11 
  16.07.12 23.07.1271.982,201.893,49-88,70 -4,48 
   4.07.16 22.08.16494.132,973.741,53-391,44 -9,47 
  11.02.19  8.04.19569.643,339.279,84-363,48 -3,77-18,54 
 Hugo Boss 21.03.11  8.08.111405.551,216.770,321.219,12 21,96 
   2.04.12 11.06.12709.692,117.497,19-2.194,91 -22,65 
  30.07.12  6.08.1278.390,097.517,65-872,44 -10,40 
  24.05.21  7.03.222876.027,445.508,57-518,86 -8,61-22,75 


Anmerkungen
12.08.24Morphosysübernommen von Novartis
22.05.23MDAXHochtief und SMA Solar ersetzen Evotec und Vantage Towers
4.04.22Hellaübernommen von Faurecia
20.09.21MDAXBefesa, Jungheinrich, Hypoport, Vantage Towers und zooplus ersetzen
Encavis, Hochtief, Morphosys, Nordex und Shop Apotheke
 MDAXAbgänge in den DAX40:
Airbus, Brenntag, HelloFresh, Porsche, Puma, Qiagen, Sartorius, Siemens Healthineers, Symrise, Zalando
16.08.21BechtleAktiensplit 1:3 (drei für eine)
28.06.19Nemetscheksplittet 1:3 (drei für eine)
11.06.19Pumasplittet 1:10 (zehn für eine)
19.03.18MDAXAroundtown, Pro7-Sat1 und Rocket Internet ersetzen Covestro, Steinhoff und Südzucker
27.02.18Capital Stageheißt jetzt Encavis (ENergy + CApital + VISion)
24.07.17BechtleAktien-Splitt 1:2 (zwei für eine)
19.12.16MDAXinnogy und Uniper ersetzen DMG Mori und Rhön-Klinikum
11.08.16MDAXRational ersetzt Kuka (übernommen durch Midea)
8.08.16Capital Stageübernimmt Chorus Clean Energy
22.06.16JungheinrichAktien-Split 1:3 (drei für eine)
10.03.16MDAXvollständige Analyse nach vorweggenommenen Änderungen,
die am 21.03.2016 wirksam werden
 MDAX Elringklinger und Klöckner wechseln in den SDAX
9.03.16K+Swechselt vom DAX in den MDAX
21.12.15Scout24Neuaufnahme (SDAX)
 MDAXMAN und Kabel Deutschland scheiden aus
 Ströer Mediawechselt vom SDAX in den MDAX
 SiltronicNeuaufnahme
21.09.15Hellawechselt vom SDAX in den MDAX
 Lanxesswechselt vom DAX in den MDAX
7.09.15MDAXvollständige Analyse
ex Celesio, Gerry Weber, Vonovia - in Deutsche Pfandbriefbank, Hella, Lanxess
20.08.15MDAXvollständige Analyse
30.06.15NemetschekAktiensplit 1:4 (vier für eine)