Donnerstag, 12. März 2026, 18:11UTC
 
RS Chart
Auswertung - Nachhaltigkeit in Euro - 1.07.24 - RS = 41
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 18.09.23  K-Diff Δ41   ∅-RS
real-time RS chart chart L add note SOM Sustainability 712,322  12.08.24 -0,76 732,395 -2,74 859,246 -126,850 -14,76   -9,32 
real-time RS chart chart L add note Sprouts 89,668  12.08.24 -0,10 77,912 15,09 38,079 39,833 104,61   72,84 
real-time RS chart chart L add note First Solar 204,387  12.08.24 3,51 207,632 -1,56 156,821 50,811 32,40   31,25 
real-time RS chart chart add note Deckers Outdoor 856,128  12.08.24 3,15 882,232 -2,96 492,002 390,230 79,31   41,22 
real-time RS chart chart L add note Rockwool 367,956  12.08.24 -0,22 378,683 -2,83 220,628 158,055 71,64   45,99 
real-time RS chart chart L add note L'Occitane 3,940  29.07.24 0,72 3,872 1,76 2,895 0,977 33,75   37,10 
real-time RS chart chart L add note Nextracker 36,341  12.08.24 -2,01 42,998 -15,48 39,013 3,984 10,21   5,81 
real-time RS chart chart L add note Neoen 38,380  12.08.24 -0,10 37,340 2,79 28,020 9,320 33,26   31,70 
real-time RS chart chart add note Interface 15,206  12.08.24 -0,79 13,584 11,94 9,115 4,468 49,02   26,78 
real-time RS chart chart L add note INIT Innov. in Traff 38,000  12.08.24 -3,55 39,700 -4,28 26,300 13,400 50,95   27,98 
real-time RS chart chart L add note Hannon Armstrong SIC 28,165  12.08.24 -1,63 26,785 5,15 23,298 3,487 14,97   19,59 
real-time RS chart chart L add note Huaneng Renewables 0,552  12.08.24 0,22 0,691 -20,21 0,472 0,219 46,30   34,51 
real-time RS chart chart L add note Grenergy Renovables 34,450  12.08.24 1,32 34,450 24,800 9,650 38,91   25,07 
real-time RS chart chart L add note Scatec 7,389  12.08.24 -1,46 7,503 -1,51 5,885 1,618 27,50   21,73 
real-time RS chart chart L add note China Longyuan 0,807  12.08.24 -0,35 0,816 -1,10 0,732 0,084 11,48   22,97 
real-time RS chart chart add note Encavis 17,000  12.08.24 16,900 0,59 13,410 3,490 26,03   20,38 
real-time RS chart chart add note Encompass Health 80,979  12.08.24 1,33 79,581 1,76 64,592 14,988 23,20   20,49 
real-time RS chart chart L add note Kurita Water 32,509  9.08.24 -9,14 39,606 -17,92 34,920 4,686 13,42   13,45 
real-time RS chart chart add note Aspen Pharmacare 11,700  12.08.24 0,86 11,800 -0,85 8,200 3,600 43,90   17,85 
real-time RS chart chart L add note eBay 52,031  12.08.24 -1,26 49,113 5,94 41,052 8,062 19,64   17,46 
real-time RS chart chart add note Greenvolt 8,350  12.08.24 0,60 8,500 -1,76 5,880 2,620 44,56   17,69 
real-time RS chart chart L add note Sino-American Sili 5,379  12.08.24 0,80 6,352 -15,32 4,828 1,524 31,57   20,05 
real-time RS chart chart add note Steelcase 11,458  12.08.24 -1,76 12,083 -5,17 8,171 3,912 47,87   18,74 
real-time RS chart chart L add note Shimano 156,254  9.08.24 -0,48 144,627 8,04 130,925 13,702 10,47   3,93 
real-time RS chart chart add note Nordex 13,140  12.08.24 -2,81 11,510 14,16 11,630 -0,120 -1,03   11,66 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 18.09.23  K-Diff Δ41   ∅-RS
real-time RS chart chart L add note Geberit 539,386  12.08.24 -0,72 545,989 -1,21 472,103 73,886 15,65   6,80 
real-time RS chart chart L add note Bloom Energy 10,386  12.08.24 -3,05 10,600 -2,02 13,528 -2,928 -21,64   -9,23 
real-time RS chart chart L add note Steico 26,850  12.08.24 0,56 29,000 -7,41 25,200 3,800 15,08   9,83 
real-time RS chart chart add note Ricoh 7,239  9.08.24 2,12 8,101 -10,65 8,408 -0,307 -3,65   4,53 
real-time RS chart chart L add note SFC Energy 19,620  12.08.24 -0,71 19,740 -0,61 20,850 -1,110 -5,32   9,18 
real-time RS chart chart L add note Boralex 23,399  12.08.24 0,09 22,735 2,92 22,924 -0,189 -0,83   7,67 
real-time RS chart chart add note Kadant 270,646  12.08.24 -1,48 270,683 -0,01 206,576 64,107 31,03   14,11 
real-time RS chart chart add note MillerKnoll 25,303  12.08.24 -3,49 24,669 2,57 16,959 7,709 45,46   14,09 
real-time RS chart chart add note Innergex RE 6,411  12.08.24 -1,87 6,940 -7,62 8,624 -1,684 -19,52   6,08 
real-time RS chart chart L add note BillerudKorsnäs 9,285  12.08.24 0,95 8,632 7,57 7,295 1,337 18,32   5,43 
real-time RS chart chart L add note Voltalia 10,180  12.08.24 -0,97 9,180 10,89 14,340 -5,160 -35,98   7,16 
real-time RS chart chart add note Kingfisher 319,870  12.08.24 0,18 296,298 7,96 273,118 23,180 8,49   9,73 
real-time RS chart chart L add note BYD Company 25,500  12.08.24 -0,28 27,696 -7,93 29,543 -1,847 -6,25   5,77 
real-time RS chart chart add note E.on 12,325  12.08.24 0,78 12,205 0,98 11,585 0,620 5,35   4,41 
real-time RS chart chart L add note Ormat Technologies 66,855  12.08.24 -1,10 64,515 3,63 68,912 -4,397 -6,38   -0,41 
real-time RS chart chart L add note GCL Poly Energy 0,136  12.08.24 0,138 -1,72 0,163 -0,024 -14,87   -7,06 
real-time RS chart chart add note Tomra Systems 13,818  12.08.24 0,13 11,494 20,21 11,544 -0,050 -0,43   3,80 
real-time RS chart chart add note Svenska Cellulosa B 12,016  12.08.24 0,81 13,682 -12,18 12,456 1,226 9,84   5,49 
real-time RS chart chart L add note LTC Properties 33,469  12.08.24 -0,22 32,108 4,24 29,851 2,257 7,56   6,52 
real-time RS chart chart add note ReNew Energy Global 5,482  12.08.24 -0,84 5,668 -3,29 5,432 0,237 4,36   0,88 
real-time RS chart chart add note Cdn Nat Railway 103,259  12.08.24 -0,01 109,677 -5,85 108,354 1,323 1,22   -1,23 
real-time RS chart chart L add note Enphase Energy 101,723  12.08.24 1,16 90,675 12,18 109,533 -18,858 -17,22   -16,74 
real-time RS chart chart L add note Enlight Renewable 1.495,813  12.08.24 -3,23 1.390,442 7,58 1.533,056 -142,614 -9,30   -10,44 
real-time RS chart chart L add note Northland Power 15,875  12.08.24 -0,47 15,957 -0,51 16,596 -0,639 -3,85   0,23 
real-time RS chart chart L add note Brookfield Renewable 22,728  12.08.24 -0,45 22,965 -1,03 24,506 -1,540 -6,29   -0,16 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 18.09.23  K-Diff Δ41   ∅-RS
real-time RS chart chart L add note Goldwind Sc&Tech 0,474  12.08.24 1,28 0,371 27,94 0,475 -0,105 -22,00   0,54 
real-time RS chart chart add note Vestas Wind Systems 20,416  12.08.24 -7,76 21,737 -6,08 20,943 0,794 3,79   -8,63 
real-time RS chart chart L add note Verbund 76,850  12.08.24 1,52 75,750 1,45 80,250 -4,500 -5,61   -1,50 
real-time RS chart chart L add note Manawa Energy 2,354  12.08.24 2,46 2,331 0,97 2,435 -0,104 -4,25   -5,87 
real-time RS chart chart add note China Three Gorges R 0,608  12.08.24 -0,21 0,574 6,03 0,619 -0,045 -7,30   -5,80 
real-time RS chart chart L add note Ørsted 55,985  12.08.24 0,63 50,420 11,04 54,630 -4,211 -7,71   -5,24 
real-time RS chart chart L add note Sunrun 16,157  12.08.24 -3,13 10,176 58,77 13,182 -3,006 -22,80   -16,59 
real-time RS chart chart add note Befesa 26,540  12.08.24 0,15 32,020 -17,11 30,000 2,020 6,73   -4,61 
real-time RS chart chart S add note Severn Trent 2.962,981  12.08.24 -0,63 2.821,549 5,01 2.836,674 -15,124 -0,53   -3,34 
real-time RS chart chart add note Derichebourg 4,556  12.08.24 0,80 4,390 3,78 4,748 -0,358 -7,54   -5,62 
real-time RS chart chart S add note bioMérieux 96,650  12.08.24 -0,67 89,700 7,75 91,400 -1,700 -1,86   -5,87 
real-time RS chart chart add note Smith and Nephew 1.362,452  12.08.24 -0,86 1.149,834 18,49 1.215,469 -65,635 -5,40   -5,65 
real-time RS chart chart add note ERG 23,280  12.08.24 23,440 -0,68 24,840 -1,400 -5,64   -6,32 
real-time RS chart chart L add note United Natural Foods 11,486  12.08.24 -1,28 11,924 -3,67 17,352 -5,428 -31,28   -11,32 
real-time RS chart chart add note West Holdings 12,359  9.08.24 -1,38 14,339 -13,80 20,111 -5,772 -28,70   -20,81 
real-time RS chart chart L add note Mayr-Melnhof 103,600  12.08.24 1,17 110,800 -6,50 129,800 -19,000 -14,64   -7,39 
real-time RS chart chart L add note Solaria Energía 11,050  12.08.24 1,47 11,600 -4,74 14,380 -2,780 -19,33   -7,39 
real-time RS chart chart add note Energiekontor 58,500  12.08.24 -2,34 62,100 -5,80 84,400 -22,300 -26,42   -8,08 
real-time RS chart chart add note Algonquin 4,797  12.08.24 -4,72 5,455 -12,06 6,668 -1,213 -18,19   -7,58 
real-time RS chart chart S add note Natura Cosmeticos 2,737  12.08.24 -0,91 2,599 5,34 2,981 -0,383 -12,83   -12,29 
real-time RS chart chart S add note EJR 14,841  9.08.24 -0,87 15,043 -1,34 18,812 -3,770 -20,04   -12,60 
real-time RS chart chart add note 7C Solarparken 2,285  12.08.24 0,88 2,755 -17,06 3,315 -0,560 -16,89   -10,60 
real-time RS chart chart S add note Molina Healthcare 314,809  12.08.24 -0,15 272,380 15,58 307,583 -35,203 -11,45   -14,67 
real-time RS chart chart add note Tesla Motors 184,119  12.08.24 -1,26 195,652 -5,89 248,011 -52,359 -21,11   -0,12 
real-time RS chart chart L add note EDP Renováveis 14,010  12.08.24 -0,92 13,280 5,50 16,290 -3,010 -18,48   -12,34 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 18.09.23  K-Diff Δ41   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note Pennon Group 692,423  12.08.24 -0,84 688,887 0,51 717,573 -28,686 -4,00   -12,34 
real-time RS chart chart S add note Potlatch 38,094  12.08.24 -1,99 35,222 8,15 44,221 -8,999 -20,35   -17,33 
real-time RS chart chart L add note Acciona Energías 20,140  12.08.24 -0,30 19,630 2,60 25,920 -6,290 -24,27   -14,69 
real-time RS chart chart L add note Umweltbank 5,640  12.08.24 -1,40 6,380 -11,60 8,820 -2,440 -27,66   -15,93 
real-time RS chart chart L add note Nel 0,482  12.08.24 -1,99 0,532 -9,39 0,901 -0,369 -40,94   -11,53 
real-time RS chart chart S add note Geox 0,557  12.08.24 0,91 0,590 -5,59 0,710 -0,120 -16,90   -16,12 
real-time RS chart chart L add note United Renewable 0,323  12.08.24 0,89 0,379 -14,72 0,448 -0,069 -15,31   -6,03 
real-time RS chart chart L add note Boiron 30,800  12.08.24 0,82 30,000 2,67 53,900 -23,900 -44,34   -16,23 
real-time RS chart chart S add note Edisun Power Europe 75,832  12.08.24 1,38 82,022 -7,55 119,929 -37,907 -31,61   -25,65 
real-time RS chart chart add note Altus Power 2,741  12.08.24 -6,96 3,477 -21,18 5,525 -2,048 -37,06   -28,47 
real-time RS chart chart add note Xinyi Solar 0,421  12.08.24 0,28 0,469 -10,18 0,715 -0,246 -34,41   -25,05 
real-time RS chart chart L add note JinkoSolar 17,574  12.08.24 -3,48 19,177 -8,36 27,421 -8,243 -30,06   -29,99 
real-time RS chart chart S add note Sims Metal Managemt 6,008  12.08.24 -2,71 6,324 -5,00 8,250 -1,925 -23,34   -21,18 
real-time RS chart chart L add note Xinte Energy 0,900  12.08.24 1,62 0,967 -6,91 1,897 -0,930 -49,03   -26,54 
real-time RS chart chart L add note Array Tech 6,554  12.08.24 -0,99 8,922 -26,54 22,550 -13,628 -60,43   -38,90 
real-time RS chart chart add note Ballard Power 1,703  12.08.24 -5,99 2,096 -18,77 3,726 -1,629 -43,73   -33,77 
real-time RS chart chart L add note Verbio 16,100  12.08.24 0,06 17,330 -7,10 41,490 -24,160 -58,23   -25,56 
real-time RS chart chart S add note LONGi Green Energy 1,783  12.08.24 0,87 1,799 -0,85 3,378 -1,580 -46,76   -37,25 
real-time RS chart chart L add note Trina Solar 2,220  12.08.24 0,58 2,192 1,29 3,897 -1,705 -43,76   -36,62 
real-time RS chart chart add note Daqo New Energy 14,973  12.08.24 -4,74 13,341 12,23 29,562 -16,220 -54,87   -43,10 
real-time RS chart chart L add note Canadian Solar 12,306  12.08.24 -2,51 13,061 -5,78 24,943 -11,882 -47,64   -36,37 
real-time RS chart chart add note BCPG 0,141  9.08.24 0,159 -11,20 0,268 -0,109 -40,67   -24,60 
real-time RS chart chart L add note McPhy Energy 2,320  8.08.24 2,425 -4,33 5,920 -3,495 -59,04   -27,32 
real-time RS chart chart add note Energy Recovery 15,476  12.08.24 -0,30 11,840 30,71 21,409 -9,569 -44,70   -28,61 
real-time RS chart chart add note Aixtron 18,340  12.08.24 -2,19 17,960 2,12 34,140 -16,180 -47,39   -29,83 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 18.09.23  K-Diff Δ41   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note SMA Solar 21,900  12.08.24 -1,26 26,480 -17,30 63,550 -37,070 -58,33   -30,04 
real-time RS chart chart L add note SunPower 0,186  12.08.24 -4,76 2,527 -92,62 6,329 -3,803 -60,08   -31,89 
real-time RS chart chart add note FuelCell Energy 0,411  12.08.24 -1,61 0,569 -27,76 1,094 -0,525 -47,97   -49,61 
real-time RS chart chart L add note Sunnova Energy 6,172  12.08.24 -4,47 4,876 26,58 11,051 -6,175 -55,88   -35,01 
real-time RS chart chart L add note Plug Power 1,818  12.08.24 -1,02 2,126 -14,47 7,619 -5,494 -72,10   -47,85 
real-time RS chart chart S add note Green Plains RE 12,269  12.08.24 -0,38 14,488 -15,32 30,468 -15,981 -52,45   -35,70 
real-time RS chart chart S add note Shoals Technologies 4,783  12.08.24 0,20 5,696 -16,04 19,016 -13,320 -70,04   -53,50 
real-time RS chart chart S add note SolarEdge 19,988  12.08.24 1,13 22,347 -10,55 127,352 -105,005 -82,45   -70,77 
real-time RS chart chart S add note Maxeon Solar 0,136  12.08.24 -8,16 0,512 -73,34 12,313 -11,801 -95,84   -87,58 
 Nachhaltigkeit - 108 von 108 Wertpapieren bewertet - 1.07.24 / 18.09.23 - 36 davon sind besser, Markt-Kennzahl(41) in EUR = 33,33 % 
 
Technischer Chart
Nachhaltigkeit RS = 41 - K/V = 72/67
Market Chart
3.01.22 Chart vergrößern 1.07.24
 


Transaktionen Nachhaltigkeit in Euro * L41 - 72/67 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
2.01.06 19.02.07 413    - cash -
long 19.02.07  26.02.07 7  RT RS QC  Nordex 100  436   22,890  25,820    2,930 13  11.277 53.309  
26.02.07 5.03.07 7    - cash -
  5.03.07  12.03.07 7  RT RS QC  Nordex 100  526   21,440  25,540    4,100 19  13.434 917.502  
12.03.07 19.03.07 7    - cash -
  19.03.07  30.07.07 133  RT RS QC  Nordex 100  541   24,790  30,590    5,800 23  16.572 78  
30.07.07 31.08.09 763    - cash -
  31.08.09   8.03.10 189  RT RS QC  Aixtron 100  1.210   13,690  23,850    10,160 74  28.865 192  
8.03.10 5.04.10 28    - cash -
  5.04.10   3.05.10 28  RT RS QC  Green Plains RE 100  2.427   11,891  11,032    -0,859 -7  26.781 -62  
3.05.10 21.03.11 322    - cash -
  21.03.11   9.05.11 49  RT RS QC  Keurig Dr Pepper 100  616   43,411  53,422    10,011 23  32.947 369  
9.05.11 18.03.13 679    - cash -
  18.03.13  16.12.13 273  RT RS QC  SunPower 100  3.679   8,955  20,304    11,348 127  74.698 199  
16.12.13 30.12.13 14    - cash -
  30.12.13  28.07.14 210  RT RS QC  Plug Power 100  63.223   1,182  4,107    2,926 248  259.685 772  
28.07.14 29.09.14 63    - cash -
  29.09.14   6.10.14 7  RT RS QC  Plug Power 100  73.716   3,523  3,485    -0,038 -1  256.868 -43  
6.10.14 30.09.19 1820    - cash -
  30.09.19   2.12.19 63  RT RS QC  Enphase Energy 100  12.599   20,387  19,916    -0,471 -2  250.930 -13  
2.12.19 10.02.20 70    - cash -
  10.02.20   2.03.20 21  RT RS QC  Tesla Motors 100  5.325   47,115  44,399    -2,716 -6  236.469 -64  
2.03.20 20.07.20 140    - cash -
  20.07.20   6.09.21 413  RT RS QC  Tesla Motors 100  2.470   95,732  205,961    110,229 115  508.734 97  
6.09.21 12.03.26 1648    - cash -
kum19.02.07 6.09.211400 Tage von 7374 investiert (19%) 4.987 508.734 179  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %Summe 
 Plug Powerlong 30.12.13 28.07.142101,184,112,93 247,65 
  29.09.14  6.10.1473,523,48-0,04 -1,09243,87 
 SunPower 18.03.13 16.12.132738,9620,3011,35 126,72126,72 
 Tesla Motors 10.02.20  2.03.202147,1144,40-2,72 -5,76 
  20.07.20  6.09.2141395,73205,96110,23 115,14102,74 
 Aixtron 31.08.09  8.03.1018913,6923,8510,16 74,2174,21 
 Nordex 19.02.07 26.02.07722,8925,822,93 12,80 
   5.03.07 12.03.07721,4425,544,10 19,12 
  19.03.07 30.07.0713324,7930,595,80 23,4065,81 
 Keurig Dr Pepper 21.03.11  9.05.114943,4153,4210,01 23,0623,06 
 Enphase Energy 30.09.19  2.12.196320,3919,92-0,47 -2,31-2,31 
 Green Plains RE  5.04.10  3.05.102811,8911,03-0,86 -7,22-7,22 


Anmerkungen
28.03.24EJRAktien-Split 1:3 (drei für eine)
6.02.23Enlight RenewableAktien-Zusammenlegung 10:1 (eine für zehn)
25.08.22Tesla MotorsAktien-Split 1:3 (drei für eine)
27.05.22Tomra SystemsAktiensplit 1:2 (zwei für eine)
29.07.21United RenewableReverser Aktiensplit 0,5658:1
1.04.21GCL Poly Energyausgesetzt
14.12.20Brookfield RenewableAktien-Split 2:3 (drei für zwei)
17.11.20Daqo New EnergyAktien-Split 1:5 (fünf für eine)
27.02.18Capital Stageheißt jetzt Encavis (ENergy + CApital + VISion)
2.01.18HealthSouthheißt jetzt Encompass Health Corporation und bekommt neue IDs
20.09.17bioMérieuxAktiensplit 1:3 (drei für eine)
18.09.17UmweltbankAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
3.07.17Xinjiang GoldwindAktien-Splitt 10:13 (dreizehn für zehn)
14.03.17NachhaltigkeitDie Standard-Verfahren wurden neu durchgerechnet.
12.09.16E.onAbspalttung von Uniper (Kraftwerke) 10 + 1 (eine zusätzliche Uniper für zehn E.on)
8.08.16Capital Stageübernimmt Chorus Clean Energy
17.02.16NachhaltigkeitKeurig Green Mountain scheidet wegen Übernahme durch JAB (Reimann) aus.
25.01.16HealthSouthNeuaufnahme
1.01.16SunrunNeuaufnahme
20.08.15Nachhaltigkeitvollständige Analyse
20.07.15eBayAbspaltung von PayPal im Verhältnis 2790 : 3839
1.07.15Scatec SolarNeuaufnahme
14.03.15Nachaltigkeiterste vollständige Analyse