Performance: QIX (QIX Deutschland) 12.08.24
| ⇓ ⇐ | | ⇐ | |
| Wertpapier |
Whrg |
⇓Woche |
Voriger |
jüngster |
UTC |
⇓∅-RS |
 Hannover Rück | EUR | -5,60 | 216,100 | 5,23 | 227,400 | 15:35 | 11,30 |
 RWE | EUR | -0,74 | 31,820 | 1,70 | 32,360 | 15:35 | -8,17 |
 Rational | EUR | 12,39 | 854,500 | 1,40 | 866,500 | 15:35 | 12,90 |
 Knorr-Bremse | EUR | -0,07 | 69,850 | 1,36 | 70,800 | 15:35 | 13,99 |
 E.on | EUR | 0,98 | 12,230 | 0,78 | 12,325 | 15:35 | 2,80 |
 Siltronic | EUR | 0,96 | 72,950 | 0,75 | 73,500 | 15:35 | -8,87 |
 DWS | EUR | -1,31 | 32,940 | 0,61 | 33,140 | 15:35 | -0,56 |
 GEA Group | EUR | 2,60 | 40,060 | 0,55 | 40,280 | 15:37 | 7,93 |
 Deutsche Börse | EUR | -2,81 | 184,150 | 0,54 | 185,150 | 15:35 | 8,39 |
 Nemetschek | EUR | -5,36 | 86,950 | 0,52 | 87,400 | 15:41 | 24,04 |
 Deutsche Telekom | EUR | 4,43 | 24,610 | 0,49 | 24,730 | 15:40 | 11,50 |
 Merck (EMD) | EUR | 9,67 | 166,150 | 0,36 | 166,750 | 15:35 | -1,45 |
 Infineon | EUR | -11,89 | 30,170 | 0,36 | 30,280 | 15:35 | 1,89 |
 Brenntag | EUR | 1,11 | 63,680 | 0,22 | 63,820 | 15:35 | -15,19 |
 Symrise | EUR | -2,58 | 111,400 | 0,13 | 111,550 | 15:35 | 16,33 |
 Siemens Healthineers | EUR | -6,61 | 50,240 | 0,08 | 50,280 | 15:35 | 5,56 |
 SAP | EUR | 1,95 | 189,920 | -0,33 | 189,300 | 15:41 | 28,24 |
 Porsche Automobil | EUR | -9,14 | 38,680 | -0,57 | 38,460 | 15:35 | -11,82 |
 Fuchs | EUR | -9,45 | 38,560 | -0,62 | 38,320 | 15:35 | 6,53 |
 BMW | EUR | -11,40 | 79,700 | -0,90 | 78,980 | 15:38 | -10,81 |
 Beiersdorf | EUR | -8,79 | 125,950 | -1,11 | 124,550 | 15:35 | 5,37 |
 Bechtle | EUR | -5,76 | 39,700 | -1,86 | 38,960 | 15:35 | -6,90 |
 Compugroup Medical | EUR | -37,04 | 15,260 | -1,97 | 14,960 | 15:35 | -30,88 |
 Aixtron | EUR | 2,12 | 18,750 | -2,19 | 18,340 | 15:37 | -38,24 |
 Carl Zeiss Meditec | EUR | -8,91 | 63,750 | -5,33 | 60,350 | 15:35 | -29,26 |
| Durchschnitt | -3,65 | 0,01 | | | Gesamt + / − / = | 9/15/1 | 15/9/1 | | | Prozentual + / − / = | 36/60/4 | 60/36/4 | |
⇑
|